تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
اردیویسه هلند

15 مرداد 1401
-
19:00
فورتونا سیتارد

2
3

آژاکس
Fortuna Sittard Stadion
Serdar Gozubuyuk
اردیویسه هلند

30 مرداد 1401
-
17:00
اسپارتا روتردام

0
1

آژاکس
Sparta-Stadion Het Kasteel
Jeroen Manschot
اردیویسه هلند

20 فروردین 1402
-
18:15
آژاکس

4
0

فورتونا سیتارد
Johan Cruijff Arena
Edwin Van de Graaf
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - پلی آف حذفی
لیگ اروپا

4 اسفند 1401
-
23:30
یونیون برلین

3
1

آژاکس
Stadion An der Alten Försterei
Ricardo De Burgos Bengoetxea
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Gorter | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remko Pasveer | دروازبان | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
جرونیمو رولی | دروازبان | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kaplan | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Ebenezer Adjei Brobbey | مهاجم | 39 | 18 | 1830 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
C. Rasmussen | مهاجم | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chico Conceição | مهاجم | 23 | 4 | 530 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
D. Blind | مدافع | 18 | 16 | 1352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Klaassen | هافبک | 39 | 24 | 2329 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Devyne Rensch | مدافع | 32 | 31 | 2528 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
E. Álvarez | مدافع | 39 | 38 | 3300 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
F. Grillitsch | هافبک | 15 | 4 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sánchez | مدافع | 22 | 14 | 1378 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jaydon Banel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorrel Hato | 11 | 6 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Hlynsson | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Taylor | هافبک | 39 | 36 | 3081 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Kian Fitz Jim | هافبک | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Lucca | 15 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Kudus | هافبک | 38 | 26 | 2434 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Mika Godts | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
O. Wijndal | مدافع | 23 | 17 | 1464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Olivier Aertssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Schuurs | مدافع | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Berghuis | مهاجم | 37 | 33 | 2751 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 |
S. Bergwijn | مهاجم | 40 | 36 | 3032 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 |
S. Klaiber | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vos | هافبک | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Christoffer Jensen | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Regeer | هافبک | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri Baas | مدافع | 9 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آنتونی | مهاجم | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
اوکامپوس | هافبک | 6 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوشان تادیچ | مهاجم | 41 | 41 | 3593 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 18 |
کالوین باسی | مدافع | 33 | 28 | 2525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ماگایان | مدافع | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یورین تیمبر | مدافع | 42 | 42 | 3744 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Ebenezer Adjei Brobbey | آژاکس | مهاجم | 39 | 18 | 1 | 27 |
2 | C. Rasmussen | آژاکس | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chico Conceição | آژاکس | مهاجم | 23 | 4 | 0 | 14 |
4 | D. Blind | آژاکس | مدافع | 18 | 16 | 3 | 6 |
5 | D. Klaassen | آژاکس | هافبک | 39 | 24 | 9 | 17 |
6 | Devyne Rensch | آژاکس | مدافع | 32 | 31 | 2 | 26 |
7 | E. Álvarez | آژاکس | مدافع | 39 | 38 | 15 | 19 |
8 | F. Grillitsch | آژاکس | هافبک | 15 | 4 | 2 | 7 |
9 | J. Sánchez | آژاکس | مدافع | 22 | 14 | 5 | 9 |
10 | Jorrel Hato | آژاکس | 11 | 6 | 5 | 1 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Victor Christoffer Jensen
هافبک
- 19 بهمن 1378
19 بهمن 1378
11 دی 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

ماگایان
مدافع
- 5 مهر 1372
5 مهر 1372
15 دی 1401
رایگان

M. Ihattaren
هافبک
- 23 بهمن 1380
23 بهمن 1380
11 دی 1401
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

اوکامپوس
هافبک
- 20 تیر 1373
20 تیر 1373
9 شهریور 1401
قرضی

S. Bergwijn
مهاجم
- 16 مهر 1376
16 مهر 1376
17 تیر 1401
€ 31.3M

E. Dall
-
Jong Ajax
10 تیر 1401
Jong Ajax
10 تیر 1401

E. Dall
-
7 تیر 1401

ماگایان
مدافع
- 5 مهر 1372
5 مهر 1372
6 تیر 1401

Boureima Hassane Bande
هافبک
- 8 آبان 1377
Istra 1961
8 آبان 1377
6 تیر 1401
Istra 1961
6 تیر 1401

M. de Waal
هافبک
- 20 دی 1380
20 دی 1380
3 تیر 1401

K. Pierie
مدافع
- 30 تیر 1379
30 تیر 1379
1 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

P. Schuurs
مدافع
- 5 آذر 1378
5 آذر 1378
28 مرداد 1401
€ 9M

نیکولاس تاگلیافیکو
مدافع
- 9 شهریور 1371
9 شهریور 1371
1 مرداد 1401
€ 4.2M

سباستین هالر
مهاجم
- 1 تیر 1373
1 تیر 1373
15 تیر 1401
€ 31M

D. Kotarski
دروازبان
- 21 بهمن 1378
21 بهمن 1378
10 تیر 1401
رایگان

Rio Hillen
مدافع
- 14 اسفند 1381
14 اسفند 1381
10 تیر 1401

L. van Gelderen
مدافع
- 3 فروردین 1380
3 فروردین 1380
10 تیر 1401

P. Tytoń
دروازبان
- 14 دی 1365
14 دی 1365
10 تیر 1401
رایگان

Brian Ebenezer Adjei Brobbey
مهاجم
- 12 بهمن 1380
12 بهمن 1380
10 تیر 1401

آندره اونانا
دروازبان
- 14 فروردین 1375
14 فروردین 1375
10 تیر 1401
رایگان

N. Mazraoui
مدافع
- 23 آبان 1376
23 آبان 1376
10 تیر 1401
رایگان

R. Gravenberch
هافبک
- 26 اردیبهشت 1381
26 اردیبهشت 1381
10 تیر 1401
€ 18.5M

M. de Waal
هافبک
- 20 دی 1380
20 دی 1380
4 تیر 1401
قرضی

Enric Llansana
هافبک
- 23 فروردین 1380
23 فروردین 1380
1 تیر 1401

دانیلو
مهاجم
- 18 فروردین 1378
18 فروردین 1378
19 خرداد 1401
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Ebenezer Adjei Brobbey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico Conceição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Blind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Klaassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devyne Rensch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Grillitsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorrel Hato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Lucca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kudus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Wijndal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Berghuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bergwijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرونیمو رولی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوشان تادیچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالوین باسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یورین تیمبر |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)