تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
اردیویسه هلند

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
-
19:00
فورتونا سیتارد

2
3

آژاکس
Fortuna Sittard Stadion
Serdar Gozubuyuk
اردیویسه هلند

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
-
17:00
اسپارتا روتردام

0
1

آژاکس
Sparta-Stadion Het Kasteel
Jeroen Manschot
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا

۴ آبان ۱۴۰۱
-
22:30
آژاکس

0
3

لیورپول
Johan Cruijff Arena
Jose Maria Sanchez Martinez
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - پلی آف حذفی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Gorter | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remko Pasveer | دروازبان | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
جرونیمو رولی | دروازبان | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kaplan | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Ebenezer Adjei Brobbey | مهاجم | 23 | 13 | 1153 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
C. Rasmussen | مهاجم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chico Conceição | مهاجم | 13 | 3 | 375 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Blind | مدافع | 18 | 16 | 1352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Klaassen | هافبک | 23 | 13 | 1330 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Devyne Rensch | مدافع | 20 | 19 | 1479 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
E. Álvarez | مدافع | 23 | 22 | 1880 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F. Grillitsch | هافبک | 10 | 1 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sánchez | مدافع | 15 | 9 | 922 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaydon Banel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorrel Hato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Taylor | هافبک | 22 | 20 | 1675 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Kian Fitz Jim | هافبک | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Lucca | 9 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Kudus | هافبک | 24 | 12 | 1219 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
O. Wijndal | مدافع | 10 | 6 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Olivier Aertssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Schuurs | مدافع | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Berghuis | مهاجم | 23 | 20 | 1653 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 |
S. Bergwijn | مهاجم | 24 | 21 | 1812 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 |
S. Klaiber | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vos | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Christoffer Jensen | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Regeer | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youri Baas | مدافع | 6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آنتونی | مهاجم | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
اوکامپوس | هافبک | 6 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوشان تادیچ | مهاجم | 24 | 24 | 2082 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
کالوین باسی | مدافع | 23 | 22 | 1916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ماگایان | مدافع | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یورین تیمبر | مدافع | 25 | 25 | 2218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Ebenezer Adjei Brobbey | آژاکس | مهاجم | 23 | 13 | 1 | 17 |
2 | C. Rasmussen | آژاکس | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chico Conceição | آژاکس | مهاجم | 13 | 3 | 0 | 9 |
4 | D. Blind | آژاکس | مدافع | 18 | 16 | 3 | 6 |
5 | D. Klaassen | آژاکس | هافبک | 23 | 13 | 5 | 9 |
6 | Devyne Rensch | آژاکس | مدافع | 20 | 19 | 1 | 15 |
7 | E. Álvarez | آژاکس | مدافع | 23 | 22 | 7 | 11 |
8 | F. Grillitsch | آژاکس | هافبک | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | J. Sánchez | آژاکس | مدافع | 15 | 9 | 4 | 7 |
10 | K. Taylor | آژاکس | هافبک | 22 | 20 | 0 | 16 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Victor Christoffer Jensen
هافبک
- بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
دی ۱۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

M. Ihattaren
هافبک
- بهمن ۲۳, ۱۳۸۰
بهمن ۲۳, ۱۳۸۰
دی ۱۱, ۱۴۰۱
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

اوکامپوس
هافبک
- تیر ۲۰, ۱۳۷۳
تیر ۲۰, ۱۳۷۳
شهریور ۹, ۱۴۰۱
قرضی

S. Bergwijn
مهاجم
- مهر ۱۶, ۱۳۷۶
مهر ۱۶, ۱۳۷۶
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
€ 31.3M

E. Dall
-
Jong Ajax
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Jong Ajax
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

E. Dall
-
تیر ۷, ۱۴۰۱

ماگایان
مدافع
- مهر ۵, ۱۳۷۲
مهر ۵, ۱۳۷۲
تیر ۶, ۱۴۰۱

Boureima Hassane Bande
هافبک
- آبان ۸, ۱۳۷۷
Istra 1961
آبان ۸, ۱۳۷۷
تیر ۶, ۱۴۰۱
Istra 1961
تیر ۶, ۱۴۰۱

M. de Waal
هافبک
- دی ۲۰, ۱۳۸۰
دی ۲۰, ۱۳۸۰
تیر ۳, ۱۴۰۱

K. Pierie
مدافع
- تیر ۳۰, ۱۳۷۹
تیر ۳۰, ۱۳۷۹
تیر ۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

P. Schuurs
مدافع
- آذر ۵, ۱۳۷۸
آذر ۵, ۱۳۷۸
مرداد ۲۸, ۱۴۰۱
€ 9M

نیکولاس تاگلیافیکو
مدافع
- شهریور ۹, ۱۳۷۱
شهریور ۹, ۱۳۷۱
مرداد ۱, ۱۴۰۱
€ 4.2M

سباستین هالر
مهاجم
- تیر ۱, ۱۳۷۳
تیر ۱, ۱۳۷۳
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
€ 31M

D. Kotarski
دروازبان
- بهمن ۲۱, ۱۳۷۸
بهمن ۲۱, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

Rio Hillen
مدافع
- اسفند ۱۴, ۱۳۸۱
اسفند ۱۴, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

L. van Gelderen
مدافع
- فروردین ۳, ۱۳۸۰
فروردین ۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

P. Tytoń
دروازبان
- دی ۱۴, ۱۳۶۵
دی ۱۴, ۱۳۶۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

Brian Ebenezer Adjei Brobbey
مهاجم
- بهمن ۱۲, ۱۳۸۰
بهمن ۱۲, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

آندره اونانا
دروازبان
- فروردین ۱۴, ۱۳۷۵
فروردین ۱۴, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

N. Mazraoui
مدافع
- آبان ۲۳, ۱۳۷۶
آبان ۲۳, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

R. Gravenberch
هافبک
- اردیبهشت ۲۶, ۱۳۸۱
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 18.5M

M. de Waal
هافبک
- دی ۲۰, ۱۳۸۰
دی ۲۰, ۱۳۸۰
تیر ۴, ۱۴۰۱
قرضی

Enric Llansana
هافبک
- فروردین ۲۳, ۱۳۸۰
فروردین ۲۳, ۱۳۸۰
تیر ۱, ۱۴۰۱

دانیلو
مهاجم
- فروردین ۱۸, ۱۳۷۸
فروردین ۱۸, ۱۳۷۸
خرداد ۱۹, ۱۴۰۱
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Ebenezer Adjei Brobbey | |||||||||||||||||||||||||
Chico Conceição | |||||||||||||||||||||||||
D. Blind | |||||||||||||||||||||||||
D. Klaassen | |||||||||||||||||||||||||
Devyne Rensch | |||||||||||||||||||||||||
E. Álvarez | |||||||||||||||||||||||||
F. Grillitsch | |||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | |||||||||||||||||||||||||
K. Taylor | |||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Lucca | |||||||||||||||||||||||||
M. Kudus | |||||||||||||||||||||||||
S. Berghuis | |||||||||||||||||||||||||
S. Bergwijn | |||||||||||||||||||||||||
دوشان تادیچ | |||||||||||||||||||||||||
کالوین باسی | |||||||||||||||||||||||||
یورین تیمبر |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)