تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ کنفرانس اروپا

27 مرداد 1401
-
22:15
استانبول باشاک شهیر

1
1

آنتروپ
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Jérôme Brisard
لیگ کنفرانس اروپا

3 شهریور 1401
-
23:15
آنتروپ

1
3

استانبول باشاک شهیر
Bosuilstadion
Manuel Schuttengruber
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
ژوپیه پرولیگ بلژیک

2 مرداد 1401
-
18:30
مشلن

0
2

آنتروپ
AFAS-stadion Achter de Kazerne
Eric Lambrechts
ژوپیه پرولیگ بلژیک

24 مهر 1401
-
15:00
استاندارد لیژ

3
0

آنتروپ
Stade Maurice Dufrasne
Lothar D'hondt
ژوپیه پرولیگ بلژیک

8 آبان 1401
-
23:30
شارلروا

1
0

آنتروپ
Stade du Pays de Charleroi
Bram Van Driessche
ژوپیه پرولیگ بلژیک

25 دی 1401
-
21:00
یونیون سنت ژیلو

2
0

آنتروپ
Stade Joseph Mariën
Nicolas Laforge
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butez | دروازبان | 40 | 40 | 3600 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 |
O. De Wolf | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Muja | 21 | 16 | 1376 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
A. Vermeeren | 22 | 18 | 1668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Abderahmane Soussi | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alhassan Yusuf | هافبک | 28 | 23 | 2075 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Valencia | 13 | 2 | 365 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B. Nsimba | مهاجم | 10 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birger Verstraete | هافبک | 10 | 1 | 227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Stengs | مهاجم | 21 | 19 | 1682 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Christopher Scott | هافبک | 21 | 0 | 288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinis Almeida | مدافع | 12 | 6 | 585 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Haroun | هافبک | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ávila | 16 | 10 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Kerk | مهاجم | 12 | 10 | 866 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gerard Vandeplas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bataille | هافبک | 32 | 22 | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Ekkelenkamp | هافبک | 29 | 24 | 2043 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
K. Miyoshi | هافبک | 15 | 12 | 866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kobe Corbanie | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Krasniqi | 3 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Benson | مهاجم | 3 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Frey | مهاجم | 20 | 10 | 839 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Mandela Keita | 11 | 11 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Michel Ange Balikwisha | مهاجم | 31 | 25 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Milan Smits | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Devalckeneer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noa Wyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pieter Gerkens | هافبک | 24 | 21 | 1821 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. De Laet | مدافع | 36 | 29 | 2565 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
R. Nainggolan | هافبک | 18 | 13 | 1112 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
S. Vines | مدافع | 20 | 19 | 1625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V. Fischer | هافبک | 10 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Janssen | مهاجم | 35 | 29 | 2597 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 5 |
William Pacho | مدافع | 38 | 38 | 3349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zeno Van Den Bosch | مدافع | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توبی الدرویرلد | مدافع | 35 | 35 | 3150 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Muja | آنتروپ | 21 | 16 | 2 | 18 | |
2 | A. Vermeeren | آنتروپ | 22 | 18 | 4 | 8 | |
3 | Alhassan Yusuf | آنتروپ | هافبک | 28 | 23 | 2 | 26 |
4 | Anthony Valencia | آنتروپ | 13 | 2 | 0 | 9 | |
5 | B. Nsimba | آنتروپ | مهاجم | 10 | 0 | 0 | 2 |
6 | Birger Verstraete | آنتروپ | هافبک | 10 | 1 | 0 | 2 |
7 | C. Stengs | آنتروپ | مهاجم | 21 | 19 | 3 | 17 |
8 | Christopher Scott | آنتروپ | هافبک | 21 | 0 | 1 | 6 |
9 | Dinis Almeida | آنتروپ | مدافع | 12 | 6 | 2 | 0 |
10 | F. Haroun | آنتروپ | هافبک | 2 | 0 | 0 | 0 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

C. Stengs
مهاجم
- 27 آذر 1377
27 آذر 1377
8 شهریور 1401
قرضی

Christopher Scott
هافبک
- 17 خرداد 1381
17 خرداد 1381
10 تیر 1401
رایگان
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Buta
مدافع
- 22 بهمن 1375
22 بهمن 1375
10 تیر 1401
رایگان

J. Eggestein
مهاجم
- 18 اردیبهشت 1377
18 اردیبهشت 1377
10 تیر 1401

M. Hongla
هافبک
- 25 اسفند 1376
25 اسفند 1376
10 تیر 1401
€ 3.7M

Nana Opoku Ampomah
هافبک
- 12 دی 1374
12 دی 1374
9 تیر 1401

D. Lamkel Ze
مهاجم
- 27 شهریور 1375
27 شهریور 1375
12 فروردین 1401
قرضی
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Muja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vermeeren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alhassan Yusuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birger Verstraete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Stengs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Scott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinis Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Haroun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Kerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bataille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Butez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Ekkelenkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Frey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Gerkens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. De Laet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Nainggolan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Vines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Janssen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Pacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توبی الدرویرلد |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)