تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
چمپیونشیپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲
چمپیونشیپ انگستان

۱۰ آبان ۱۴۰۱
-
23:15
کاونتری

1
0

بلکبرن
The Coventry Building Society Arena
Tim Robinson
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
لیگ کاپ انگلیس (EFL CUP)

۱۸ آبان ۱۴۰۱
-
23:15
وستهام

2
2

بلکبرن
London Stadium
T. Bramall
پنالتی ها 9-10
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aynsley Pears | دروازبان | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
T. Kaminski | دروازبان | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | 37 | 10 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Edun | مدافع | 13 | 4 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Phillips | 12 | 7 | 706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Wharton | 14 | 10 | 797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
B. Brereton | مهاجم | 34 | 31 | 2752 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 |
Bradley Dack | هافبک | 26 | 17 | 1473 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
C. Brittain | مدافع | 14 | 12 | 1029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mola | هافبک | 6 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hyam | مدافع | 24 | 22 | 1978 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Ayala | مدافع | 23 | 22 | 1894 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dilan Markanday | مهاجم | 6 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
George Hirst | مهاجم | 11 | 3 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Pickering | مدافع | 30 | 28 | 2559 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harry Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hayden Carter | مدافع | 17 | 11 | 1055 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Buckley | هافبک | 21 | 15 | 1308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Harlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rankin-Costello | هافبک | 14 | 13 | 1112 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Vale | 20 | 11 | 940 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Jake Batty | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Garrett | 11 | 7 | 691 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Annesley | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Travis | مدافع | 29 | 25 | 2282 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. Hedges | هافبک | 29 | 23 | 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
S. Gallagher | مهاجم | 25 | 18 | 1532 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Wharton | مدافع | 23 | 20 | 1763 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sam Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sammie Szmodics | هافبک | 22 | 14 | 1082 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
T. Dolan | هافبک | 29 | 12 | 1357 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
T. Morton | هافبک | 32 | 25 | 2307 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Thomas | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Edun | بلکبرن | مدافع | 13 | 4 | 2 | 7 |
2 | A. Phillips | بلکبرن | 12 | 7 | 8 | 1 | |
3 | A. Wharton | بلکبرن | 14 | 10 | 2 | 5 | |
4 | Aynsley Pears | بلکبرن | دروازبان | 7 | 7 | 0 | 1 |
5 | B. Brereton | بلکبرن | مهاجم | 34 | 31 | 1 | 28 |
6 | Bradley Dack | بلکبرن | هافبک | 26 | 17 | 1 | 8 |
7 | C. Brittain | بلکبرن | مدافع | 14 | 12 | 2 | 5 |
8 | C. Mola | بلکبرن | هافبک | 6 | 3 | 2 | 1 |
9 | D. Hyam | بلکبرن | مدافع | 24 | 22 | 19 | 8 |
10 | Daniel Ayala | بلکبرن | مدافع | 23 | 22 | 15 | 14 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Deyovaisio Zeefuik
مدافع
- اسفند ۲۰, ۱۳۷۶
اسفند ۲۰, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

J. van Hecke
مدافع
- خرداد ۱۹, ۱۳۷۹
خرداد ۱۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

J. Rothwell
هافبک
- دی ۲۱, ۱۳۷۳
دی ۲۱, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

کادرا
هافبک
- تیر ۱۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

I. Poveda-Ocampo
مهاجم
- بهمن ۲۰, ۱۳۷۸
بهمن ۲۰, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

R. Giles
هافبک
- بهمن ۶, ۱۳۷۸
بهمن ۶, ۱۳۷۸
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Phillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Wharton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Brereton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley Dack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Brittain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Hyam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ayala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Hirst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Pickering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayden Carter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Buckley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Rankin-Costello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Vale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Garrett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Travis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Hedges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gallagher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Wharton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammie Szmodics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Dolan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kaminski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Morton |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)