تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
پریمیرا لیگا پرتغال ۲۳-۲۰۲۲
پریمیرا لیگا پرتغال

۱۶ مرداد ۱۴۰۱
-
19:00
سانتاکلارا

0
0

Casa Pia
Estádio de São Miguel
Bruno Jose Ribeiro Pires Costa
پریمیرا لیگا پرتغال

۲۲ مرداد ۱۴۰۱
-
21:30
Casa Pia

0
1

بنفیکا
Estádio Dr. Magalhães Pessoa
Tiago Martins
پریمیرا لیگا پرتغال

۷ شهریور ۱۴۰۱
-
22:30
ویتوریا گیمارش

0
1

Casa Pia
Estádio Dom Afonso Henriques
Helder Malheiro
پریمیرا لیگا پرتغال

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
-
19:00
پاکوش فریرا

2
3

Casa Pia
Estádio da Capital do Móvel
Tiago Martins
پریمیرا لیگا پرتغال

۳۰ مهر ۱۴۰۱
-
23:00
اسپورتینگ لیسبون

3
1

Casa Pia
Estádio José Alvalade
Helder Malheiro
پریمیرا لیگا پرتغال

۱۵ آبان ۱۴۰۱
-
21:30
براگا

0
1

Casa Pia
Estádio Municipal de Braga
Luis Miguel Branco Godinho
پریمیرا لیگا پرتغال

۷ دی ۱۴۰۱
-
22:30
پورتیموننزه

1
2

Casa Pia
Estádio Municipal de Portimão
Carlos Macedo
پریمیرا لیگا پرتغال

۱۸ دی ۱۴۰۱
-
00:00
Casa Pia

0
0

پورتو
Estádio Nacional
Nuno Miguel Serrano Almeida
پریمیرا لیگا پرتغال

۲۶ دی ۱۴۰۱
-
22:30
اشتوریل

2
0

Casa Pia
Estádio António Coimbra da Mota
Helder Malheiro
پریمیرا لیگا پرتغال

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
چاوس

-
-

Casa Pia
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
جام حذفی پرتغال ۲۳-۲۰۲۲ - راند اول تا پنجم
تاسا د پرتغال

۲۴ مهر ۱۴۰۱
-
17:30
AR São Martinho

0
2

Casa Pia
Estádio Comendador Abílio Ferreira de Oliveira
لیگ کاپ پرتغال ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
تاسا دا لیگا پرتغال

۲۹ آبان ۱۴۰۱
-
23:45
پاکوش فریرا

1
1

Casa Pia
Estádio da Capital do Móvel
Cláudio Pereira
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Taira | هافبک | 22 | 19 | 1494 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anderson | 3 | 1 | 127 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Benedito Mukendi | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Antoine | 10 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Clayton | 20 | 8 | 796 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Cuca | 15 | 2 | 310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derick Poloni | 12 | 9 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Pinto | هافبک | 12 | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Fereira | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Varela | مدافع | 18 | 16 | 1317 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Nunes | 15 | 13 | 1208 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Léo Bolgado | 11 | 4 | 453 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Natel | مهاجم | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Lelo | 16 | 16 | 1428 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Lucas Paes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Zolotić | 20 | 16 | 1483 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neto | 19 | 12 | 930 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Ricardo Batista | 20 | 20 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rogério Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Godwin | 22 | 20 | 1747 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
T. Kunimoto | 18 | 16 | 1171 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Vasco Fernandes | 22 | 20 | 1802 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuki Soma | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
رافائل مارتینز | مهاجم | 21 | 14 | 1110 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
روماریو بارو | هافبک | 16 | 11 | 934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
لوکاس سوارس | 22 | 22 | 1928 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ویتو | هافبک | 5 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
یان بریس اتکی | هافبک | 21 | 7 | 846 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Taira | Casa Pia | هافبک | 22 | 19 | 1 | 25 |
2 | Anderson | Casa Pia | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Benedito Mukendi | Casa Pia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | C. Antoine | Casa Pia | 10 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Clayton | Casa Pia | 20 | 8 | 0 | 23 | |
6 | Cuca | Casa Pia | 15 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Derick Poloni | Casa Pia | 12 | 9 | 2 | 8 | |
8 | Diogo Pinto | Casa Pia | هافبک | 12 | 4 | 0 | 2 |
9 | Eduardo Fereira | Casa Pia | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Fernando Varela | Casa Pia | مدافع | 18 | 16 | 13 | 9 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

Leandro Sanca
مهاجم
- دی ۱۴, ۱۳۷۸
دی ۱۴, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afonso Taira | |||||||||||||||||||||||||
Anderson | |||||||||||||||||||||||||
Clayton | |||||||||||||||||||||||||
Cuca | |||||||||||||||||||||||||
Fernando Varela | |||||||||||||||||||||||||
João Nunes | |||||||||||||||||||||||||
Leonardo Lelo | |||||||||||||||||||||||||
Léo Bolgado | |||||||||||||||||||||||||
N. Zolotić | |||||||||||||||||||||||||
Neto | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Batista | |||||||||||||||||||||||||
S. Godwin | |||||||||||||||||||||||||
T. Kunimoto | |||||||||||||||||||||||||
Vasco Fernandes | |||||||||||||||||||||||||
رافائل مارتینز | |||||||||||||||||||||||||
روماریو بارو | |||||||||||||||||||||||||
لوکاس سوارس | |||||||||||||||||||||||||
ویتو | |||||||||||||||||||||||||
یان بریس اتکی |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)