تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ برزیل ۲۰۲۲
سری آ برزیل

21 فروردین 1401
-
23:30
بوتافوگو

1
3

کورینتیانس
Estádio Nilton Santos
Wilton Pereira Sampaio
سری آ برزیل

11 اردیبهشت 1401
-
23:30
کورینتیانس

1
0

فورتالزا
Neo Química Arena
Savio Pereira Sampaio
سری آ برزیل

19 اردیبهشت 1401
-
01:30
ردبول براگانیتو

0
1

کورینتیانس
Estádio Nabi Abi Chedid
Raphael Claus
سری آ برزیل

25 اردیبهشت 1401
-
02:30
اینترناسیونال

2
2

کورینتیانس
Estádio José Pinheiro Borda
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

15 خرداد 1401
-
04:00
اتلتیکو گویانینسی

0
1

کورینتیانس
Estádio Antônio Accioly
Bruno Arleu de Araujo
سری آ برزیل

26 تیر 1401
-
04:30
سیارا

3
1

کورینتیانس
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Leandro Pedro Vuaden
سری آ برزیل

30 تیر 1401
-
05:00
کورینتیانس

3
1

کوریتیبا
Neo Química Arena
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

3 مرداد 1401
-
01:30
اتلتیکو مینیرو

1
2

کورینتیانس
Estádio Governador Magalhães Pinto
Ramon Abatti Abel
سری آ برزیل

9 مرداد 1401
-
02:30
کورینتیانس

1
0

بوتافوگو
Neo Química Arena
Jean Pierre Goncalves Lima
سری آ برزیل

16 مرداد 1401
-
02:30
Avai

1
1

کورینتیانس
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Savio Pereira Sampaio
سری آ برزیل

31 مرداد 1401
-
01:30
فورتالزا

1
0

کورینتیانس
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Leandro Pedro Vuaden
سری آ برزیل

8 شهریور 1401
-
05:00
کورینتیانس

1
0

ردبول براگانیتو
Neo Química Arena
Wilton Pereira Sampaio
سری آ برزیل

13 شهریور 1401
-
23:30
کورینتیانس

2
2

اینترناسیونال
Neo Química Arena
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

28 شهریور 1401
-
01:30
آمریکا مینیرو

1
0

کورینتیانس
Estádio Raimundo Sampaio
Bruno Arleu de Araujo
سری آ برزیل

7 مهر 1401
-
01:30
کورینتیانس

2
1

اتلتیکو گویانینسی
Neo Química Arena
Leandro Pedro Vuaden
سری آ برزیل

13 مهر 1401
-
04:00
یوونتود

2
2

کورینتیانس
Estádio Alfredo Jaconi
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

17 مهر 1401
-
03:30
کورینتیانس

2
1

اتلتیکو پارانائنزه
Neo Química Arena
Anderson Daronco
سری آ برزیل

1 آبان 1401
-
01:30
سانتوس

0
1

کورینتیانس
Estádio Urbano Caldeira
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

8 آبان 1401
-
03:00
گویاس

0
0

کورینتیانس
Estádio de Hailé Pinheiro
Bruno Arleu de Araujo
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Donelli | دروازبان | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
کاسیو | دروازبان | 34 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adson | 24 | 12 | 1147 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
B. Méndez | مدافع | 18 | 13 | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biro | 2 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Melo | مدافع | 7 | 5 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Miguel dos Santos Pereira | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Du Queiroz | 36 | 28 | 2606 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fabián Balbuena | مدافع | 13 | 13 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Santos | مدافع | 22 | 17 | 1568 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Fágner | مدافع | 17 | 9 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fausto Vera | 18 | 16 | 1305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Augusto | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gil | مدافع | 25 | 23 | 2048 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giovane | 10 | 2 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuliano | هافبک | 32 | 18 | 1655 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gustavo Mantuan | هافبک | 14 | 10 | 864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Mosquito | مهاجم | 22 | 13 | 1134 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jô | مهاجم | 4 | 1 | 192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro | مدافع | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Victor | مدافع | 7 | 5 | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Mana | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Natel | مهاجم | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Piton | مدافع | 28 | 20 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mateus Vital | هافبک | 16 | 7 | 739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matheus Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maycon de Andrade Barberan | هافبک | 16 | 10 | 794 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Ramos | مدافع | 20 | 15 | 1307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramiro | هافبک | 12 | 6 | 552 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raul Gustavo | 19 | 17 | 1593 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Renato Augusto | 25 | 16 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Robert Renan | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robson Bambu | مدافع | 7 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Róger Guedes | 36 | 33 | 2564 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
Roni | هافبک | 19 | 6 | 747 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Victor Cantillo | هافبک | 19 | 10 | 913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Gassova | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier | هافبک | 5 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Alberto | مهاجم | 20 | 15 | 1455 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
پائولینیو | هافبک | 3 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
جونیور مورائس | مهاجم | 9 | 5 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ویلیان | مهاجم | 14 | 10 | 832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adson | کورینتیانس | 24 | 12 | 0 | 20 | |
2 | B. Méndez | کورینتیانس | مدافع | 18 | 13 | 8 | 5 |
3 | Biro | کورینتیانس | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bruno Melo | کورینتیانس | مدافع | 7 | 5 | 1 | 5 |
5 | Carlos Miguel dos Santos Pereira | کورینتیانس | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Du Queiroz | کورینتیانس | 36 | 28 | 11 | 11 | |
7 | Fabián Balbuena | کورینتیانس | مدافع | 13 | 13 | 10 | 4 |
8 | Fábio Santos | کورینتیانس | مدافع | 22 | 17 | 5 | 14 |
9 | Fágner | کورینتیانس | مدافع | 17 | 9 | 3 | 10 |
10 | Fausto Vera | کورینتیانس | 18 | 16 | 11 | 12 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Robson Bambu
مدافع
- 21 آبان 1376
21 آبان 1376
11 دی 1401
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Méndez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Melo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du Queiroz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabián Balbuena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fausto Vera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fágner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Mosquito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Victor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Piton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateus Vital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maycon de Andrade Barberan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Gustavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Renan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Róger Guedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Cantillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuri Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جونیور مورائس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویلیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاسیو |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)