تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
جام حذفی انگلستان (FA CUP)

17 دی 1401
-
21:00
کاونتری

3
4

Wrexham
The Coventry Building Society Arena
T. Nield
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
چمپیونشیپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲
چمپیونشیپ انگستان

9 شهریور 1401
-
23:15
کاونتری

0
1

پرستون
The Coventry Building Society Arena
John Busby
چمپیونشیپ انگستان

9 مهر 1401
-
17:30
کاونتری

1
0

میدلزبورو
The Coventry Building Society Arena
Stephen Martin
چمپیونشیپ انگستان

16 مهر 1401
-
17:30
کاونتری

0
1

برنلی
The Coventry Building Society Arena
John Busby
چمپیونشیپ انگستان

27 مهر 1401
-
22:15
کاونتری

1
0

شفیلدیونایتد
The Coventry Building Society Arena
Keith Stroud
چمپیونشیپ انگستان

3 آبان 1401
-
22:15
کاونتری

2
2

روترهام
The Coventry Building Society Arena
Andy Davies
چمپیونشیپ انگستان

7 آبان 1401
-
17:30
کاونتری

1
2

بلکپول
The Coventry Building Society Arena
Darren Bond
چمپیونشیپ انگستان

10 آبان 1401
-
23:15
کاونتری

1
0

بلکبرن
The Coventry Building Society Arena
Tim Robinson
چمپیونشیپ انگستان

17 آبان 1401
-
23:15
کاونتری

2
0

ویگان
The Coventry Building Society Arena
Stephen Martin
چمپیونشیپ انگستان

21 آبان 1401
-
18:30
کاونتری

2
0

کویینز پارک رنجرز
The Coventry Building Society Arena
Keith Stroud
چمپیونشیپ انگستان

26 آذر 1401
-
18:30
کاونتری

3
3

سوانسی
The Coventry Building Society Arena
Robert Jones
چمپیونشیپ انگستان

30 آذر 1401
-
23:15
کاونتری

1
0

وست بروم
The Coventry Building Society Arena
Keith Stroud
چمپیونشیپ انگستان

8 دی 1401
-
23:15
کاونتری

0
0

کاردیف
The Coventry Building Society Arena
A. Backhouse
چمپیونشیپ انگستان

11 دی 1401
-
18:30
کاونتری

1
1

بریستول سیتی
The Coventry Building Society Arena
Jeremy Simpson
چمپیونشیپ انگستان

1 بهمن 1401
-
16:00
کاونتری

2
4

نورویچ
The Coventry Building Society Arena
Josh Smith
چمپیونشیپ انگستان

8 بهمن 1401
-
18:30
کاونتری

2
0

هادرسفیلد
The Coventry Building Society Arena
S. Stockbridge
چمپیونشیپ انگستان

22 بهمن 1401
-
18:30
کاونتری

1
1

لوتون
The Coventry Building Society Arena
Stephen Martin
چمپیونشیپ انگستان

25 بهمن 1401
-
23:15
کاونتری

1
0

میلوال
The Coventry Building Society Arena
Matt Donohue
چمپیونشیپ انگستان

6 اسفند 1401
-
16:00
کاونتری

2
1

ساندرلند
The Coventry Building Society Arena
Dean Whitestone
چمپیونشیپ انگستان

20 اسفند 1401
-
18:30
کاونتری

1
1

هال سیتی
The Coventry Building Society Arena
Josh Smith
چمپیونشیپ انگستان

12 فروردین 1402
-
17:30
کاونتری

0
4

استوک سیتی
The Coventry Building Society Arena
S. Barrott
چمپیونشیپ انگستان

21 فروردین 1402
-
17:30
کاونتری

2
2

واتفورد
The Coventry Building Society Arena
Keith Stroud
چمپیونشیپ انگستان

26 فروردین 1402
-
17:30
کویینز پارک رنجرز

0
3

کاونتری
Loftus Road
Salisbury Michael
چمپیونشیپ انگستان

2 اردیبهشت 1402
-
17:30
کاونتری

2
1

ریدینگ
The Coventry Building Society Arena
Matt Donohue
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Wilson | دروازبان | 44 | 44 | 3960 | 5 | 0 | 0 | 43 | 20 |
C. Tyler | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Moore | دروازبان | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Norton-Cuffy | 21 | 14 | 1317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Sheaf | هافبک | 36 | 34 | 2984 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
C. Doyle | 43 | 40 | 3524 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Callum O'Hare | هافبک | 11 | 8 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Hyam | مدافع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Dabo | مدافع | 29 | 22 | 1789 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F. Tavares | مهاجم | 11 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hamer | هافبک | 42 | 39 | 3498 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Harrison Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Allen | هافبک | 39 | 35 | 2936 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
J. Bidwell | مدافع | 47 | 41 | 3611 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
J. Eccles | هافبک | 35 | 28 | 2515 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Panzo | مدافع | 30 | 25 | 2293 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Burroughs | هافبک | 14 | 6 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Wilson-Esbrand | مدافع | 14 | 5 | 643 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. McFadzean | مدافع | 36 | 35 | 3013 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
K. Palmer | هافبک | 31 | 21 | 1870 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
L. Kelly | هافبک | 11 | 4 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. McNally | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Godden | مهاجم | 30 | 22 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 |
M. Rose | مدافع | 26 | 20 | 1868 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Waghorn | مهاجم | 13 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ryan Howley | 5 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Maguire | مهاجم | 7 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adaramola | مدافع | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kane | مدافع | 10 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Walker | مهاجم | 19 | 4 | 495 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Gyökeres | مهاجم | 47 | 44 | 4077 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 10 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Norton-Cuffy | کاونتری | 21 | 14 | 2 | 13 | |
2 | B. Sheaf | کاونتری | هافبک | 36 | 34 | 6 | 30 |
3 | B. Wilson | کاونتری | دروازبان | 44 | 44 | 0 | 10 |
4 | C. Doyle | کاونتری | 43 | 40 | 24 | 13 | |
5 | Callum O'Hare | کاونتری | هافبک | 11 | 8 | 0 | 10 |
6 | D. Hyam | کاونتری | مدافع | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | F. Dabo | کاونتری | مدافع | 29 | 22 | 4 | 18 |
8 | F. Tavares | کاونتری | مهاجم | 11 | 2 | 0 | 0 |
9 | G. Hamer | کاونتری | هافبک | 42 | 39 | 7 | 34 |
10 | J. Allen | کاونتری | هافبک | 39 | 35 | 2 | 20 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

ایان ماتسن
مدافع
- 19 اسفند 1380
19 اسفند 1380
10 تیر 1401

جیک کلارک سالتر
مدافع
- 31 شهریور 1376
31 شهریور 1376
11 خرداد 1401
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Norton-Cuffy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sheaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Doyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Dabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Hamer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Allen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Bidwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Eccles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Panzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Burroughs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Wilson-Esbrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. McFadzean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Palmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Kelly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. McNally | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Howley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Walker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Gyökeres |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)