تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
دروازبانها
سن
ملیت
17

برنتلنو
سن:
30
30
1

M.Rodák
سن:
26
26
مدافعین
سن
ملیت
3

کورزاوا
سن:
30
30
2

K.Tete
سن:
27
27
27

K.Mbabu
سن:
27
27
31

IssaDiop
سن:
26
26
4

T.Adarabioyo
سن:
25
25
5

ShaneDuffy
سن:
31
31

J.Bryan
سن:
29
29
13

T.Ream
سن:
35
35
33

A.Robinson
سن:
25
25

M.Fossey
سن:
24
24
39

StefanParkes
سن:
-
-

L.D'Auria-Henry
سن:
-
-

C.McAvoy
سن:
-
-

C.Robinson
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
11

ManorSolomon
سن:
23
23
18

آندریاسپریرا
سن:
27
27
12

NathanielChalobah
سن:
28
28
10

T.Cairney
سن:
32
32
25

J.Onomah
سن:
25
25
6

H.Reed
سن:
28
28

T.Francois
سن:
22
22
38

L.Harris
سن:
17
17
7

N.Kebano
سن:
30
30
8

HarryWilson
سن:
25
25
26

ژوائوپائولینیا
سن:
27
27

OliverO'Neill
سن:
-
-

A.Pajaziti
سن:
-
-

K.Šekularac
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
30

کارلوسوینیسیوس
سن:
27
27
20

ویلیان
سن:
34
34
9

A.Mitrović
سن:
28
28
14

B.Reid
سن:
29
29
21

دنیلجیمز
سن:
25
25
37

T.Ablade
سن:
21
21
47

M.Godo
سن:
19
19

J.Stansfield
سن:
20
20
مربی
سن
ملیت

MarcoSilva
سن:
45
45
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Rodák | دروازبان | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Paulo Gazzaniga | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنت لنو | دروازبان | 19 | 19 | 1710 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | مهاجم | 18 | 17 | 1493 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
A. Pajaziti | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Robinson | مدافع | 19 | 18 | 1573 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Reid | هافبک | 22 | 21 | 1756 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C. McAvoy | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Reed | هافبک | 22 | 21 | 1743 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Harry Wilson | هافبک | 14 | 5 | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Issa Diop | مدافع | 16 | 13 | 1233 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Bryan | مدافع | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Onomah | هافبک | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stansfield | مهاجم | 4 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mbabu | مدافع | 7 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Šekularac | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tete | مدافع | 17 | 15 | 1348 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. D'Auria-Henry | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Harris | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Harris | هافبک | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fossey | مدافع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Godo | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manor Solomon | هافبک | 5 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kebano | هافبک | 12 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nathaniel Chalobah | هافبک | 6 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver O'Neill | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Muniz | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Duffy | مدافع | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Parkes | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ablade | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adarabioyo | مدافع | 16 | 14 | 1274 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Cairney | هافبک | 24 | 4 | 710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Francois | هافبک | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ream | مدافع | 21 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
آندریاس پریرا | هافبک | 23 | 23 | 1906 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
دنیل جیمز | هافبک | 13 | 4 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ژوائو پائولینیا | هافبک | 22 | 21 | 1876 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
کارلوس وینیسیوس | مهاجم | 14 | 6 | 572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
کورزاوا | مدافع | 4 | 4 | 301 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ویلیان | مهاجم | 15 | 12 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Mitrović | فولهام | مهاجم | 18 | 17 | 4 | 30 |
2 | A. Robinson | فولهام | مدافع | 19 | 18 | 9 | 11 |
3 | B. Reid | فولهام | هافبک | 22 | 21 | 3 | 13 |
4 | H. Reed | فولهام | هافبک | 22 | 21 | 4 | 12 |
5 | Harry Wilson | فولهام | هافبک | 14 | 5 | 1 | 3 |
6 | Issa Diop | فولهام | مدافع | 16 | 13 | 12 | 4 |
7 | J. Bryan | فولهام | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | J. Onomah | فولهام | هافبک | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Stansfield | فولهام | مهاجم | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | K. Mbabu | فولهام | مدافع | 7 | 2 | 1 | 1 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

کورزاوا
مدافع
- شهریور ۱۳, ۱۳۷۱
شهریور ۱۳, ۱۳۷۱
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

آندریاس پریرا
هافبک
- دی ۱۱, ۱۳۷۴
دی ۱۱, ۱۳۷۴
تیر ۲۰, ۱۴۰۱
€ 9.4M

ژوائو پائولینیا
هافبک
- تیر ۱۸, ۱۳۷۴
تیر ۱۸, ۱۳۷۴
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
€ 20M

C. Christie
مدافع
- مهر ۸, ۱۳۷۱
مهر ۸, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

M. Fossey
مدافع
- شهریور ۱۸, ۱۳۷۷
شهریور ۱۸, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

S. Sessegnon
مدافع
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۷۹
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

S. Jasper
مهاجم
- شهریور ۲۲, ۱۳۸۰
شهریور ۲۲, ۱۳۸۰
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Paulo Gazzaniga
دروازبان
- دی ۱۲, ۱۳۷۰
دی ۱۲, ۱۳۷۰
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

J. Bryan
مدافع
- شهریور ۲۶, ۱۳۷۲
شهریور ۲۶, ۱۳۷۲
شهریور ۹, ۱۴۰۱
قرضی

J. Seri
هافبک
- تیر ۲۸, ۱۳۷۰
تیر ۲۸, ۱۳۷۰
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
رایگان

زامبو آنگوئیسا
هافبک
- آبان ۲۵, ۱۳۷۴
آبان ۲۵, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 15M

Fabio Carvalho
هافبک
- شهریور ۸, ۱۳۸۱
شهریور ۸, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

N. Williams
مدافع
- فروردین ۲۴, ۱۳۸۰
فروردین ۲۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | ||||||||||||||||||||||||
A. Robinson | ||||||||||||||||||||||||
B. Reid | ||||||||||||||||||||||||
H. Reed | ||||||||||||||||||||||||
Harry Wilson | ||||||||||||||||||||||||
Issa Diop | ||||||||||||||||||||||||
K. Mbabu | ||||||||||||||||||||||||
K. Tete | ||||||||||||||||||||||||
Nathaniel Chalobah | ||||||||||||||||||||||||
T. Adarabioyo | ||||||||||||||||||||||||
T. Cairney | ||||||||||||||||||||||||
T. Ream | ||||||||||||||||||||||||
آندریاس پریرا | ||||||||||||||||||||||||
برنت لنو | ||||||||||||||||||||||||
ژوائو پائولینیا | ||||||||||||||||||||||||
کارلوس وینیسیوس | ||||||||||||||||||||||||
کورزاوا |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)