تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - نهایی
جام حذفی انگلستان (FA CUP)

28 اسفند 1401
-
20:00
منچستر یونایتد

3
1

فولهام
Old Trafford
Chris Kavanagh
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
دروازبانها
سن
ملیت
17

برنتلنو
سن:
31
31
1

M.Rodák
سن:
26
26
مدافعین
سن
ملیت
3

کورزاوا
سن:
30
30
2

K.Tete
سن:
27
27
27

K.Mbabu
سن:
28
28
31

IssaDiop
سن:
26
26
4

T.Adarabioyo
سن:
25
25
5

ShaneDuffy
سن:
31
31

J.Bryan
سن:
29
29
13

T.Ream
سن:
35
35
33

A.Robinson
سن:
25
25

M.Fossey
سن:
24
24
39

StefanParkes
سن:
-
-

L.D'Auria-Henry
سن:
-
-

C.McAvoy
سن:
-
-

C.Robinson
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
11

ManorSolomon
سن:
23
23
18

آندریاسپریرا
سن:
27
27
12

NathanielChalobah
سن:
28
28
10

T.Cairney
سن:
32
32
25

J.Onomah
سن:
26
26
6

H.Reed
سن:
28
28

T.Francois
سن:
22
22
38

L.Harris
سن:
18
18
7

N.Kebano
سن:
31
31
8

HarryWilson
سن:
26
26
26

ژوائوپائولینیا
سن:
27
27

OliverO'Neill
سن:
-
-

A.Pajaziti
سن:
-
-

K.Šekularac
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
30

کارلوسوینیسیوس
سن:
28
28
20

ویلیان
سن:
34
34
9

A.Mitrović
سن:
28
28
14

B.Reid
سن:
30
30
21

دنیلجیمز
سن:
25
25
37

T.Ablade
سن:
21
21
47

M.Godo
سن:
20
20

J.Stansfield
سن:
20
20
مربی
سن
ملیت

MarcoSilva
سن:
45
45
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Rodák | دروازبان | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Paulo Gazzaniga | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنت لنو | دروازبان | 37 | 37 | 3330 | 3 | 0 | 0 | 54 | 8 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | مهاجم | 28 | 25 | 2228 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 4 |
A. Pajaziti | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Robinson | مدافع | 38 | 37 | 3283 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Reid | هافبک | 41 | 31 | 2695 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C. McAvoy | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Wickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Reed | هافبک | 42 | 37 | 3103 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Harry Wilson | هافبک | 33 | 17 | 1413 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Issa Diop | مدافع | 29 | 25 | 2368 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Bryan | مدافع | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Onomah | هافبک | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stansfield | مهاجم | 4 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mbabu | مدافع | 7 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Šekularac | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tete | مدافع | 36 | 32 | 2838 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
L. D'Auria-Henry | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Harris | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Harris | هافبک | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fossey | مدافع | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Godo | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Silva | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manor Solomon | هافبک | 24 | 7 | 828 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Max Dibley-Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kebano | هافبک | 17 | 9 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nathaniel Chalobah | هافبک | 6 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver O'Neill | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Muniz | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | هافبک | 13 | 5 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Duffy | مدافع | 7 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Parkes | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ablade | مهاجم | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adarabioyo | مدافع | 29 | 27 | 2444 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Cairney | هافبک | 38 | 10 | 1318 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Francois | هافبک | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ream | مدافع | 35 | 35 | 3082 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
آندریاس پریرا | هافبک | 38 | 37 | 3107 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
دنیل جیمز | هافبک | 23 | 6 | 706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ژوائو پائولینیا | هافبک | 40 | 39 | 3447 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
سدریک سوارس | مدافع | 8 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کارلوس وینیسیوس | مهاجم | 31 | 14 | 1316 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
کورزاوا | مدافع | 6 | 5 | 392 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ویلیان | مهاجم | 30 | 26 | 2247 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Mitrović | فولهام | مهاجم | 28 | 25 | 5 | 43 |
2 | A. Robinson | فولهام | مدافع | 38 | 37 | 14 | 24 |
3 | B. Reid | فولهام | هافبک | 41 | 31 | 3 | 23 |
4 | H. Reed | فولهام | هافبک | 42 | 37 | 13 | 25 |
5 | Harry Wilson | فولهام | هافبک | 33 | 17 | 3 | 38 |
6 | Issa Diop | فولهام | مدافع | 29 | 25 | 20 | 8 |
7 | J. Bryan | فولهام | مدافع | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | J. Onomah | فولهام | هافبک | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Stansfield | فولهام | مهاجم | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | K. Mbabu | فولهام | مدافع | 7 | 2 | 1 | 1 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

S. Lukić
هافبک
- 23 مرداد 1375
23 مرداد 1375
11 بهمن 1401
€ 9.1M
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

کورزاوا
مدافع
- 13 شهریور 1371
13 شهریور 1371
10 شهریور 1401
قرضی

آندریاس پریرا
هافبک
- 11 دی 1374
11 دی 1374
20 تیر 1401
€ 9.4M

ژوائو پائولینیا
هافبک
- 18 تیر 1374
18 تیر 1374
13 تیر 1401
€ 20M

S. Sessegnon
مدافع
- 29 اردیبهشت 1379
29 اردیبهشت 1379
10 تیر 1401

M. Fossey
مدافع
- 18 شهریور 1377
18 شهریور 1377
10 تیر 1401

C. Christie
مدافع
- 8 مهر 1371
8 مهر 1371
10 تیر 1401

S. Jasper
مهاجم
- 22 شهریور 1380
22 شهریور 1380
11 خرداد 1401
11 خرداد 1401
11 خرداد 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Paulo Gazzaniga
دروازبان
- 12 دی 1370
12 دی 1370
10 شهریور 1401
قرضی

J. Bryan
مدافع
- 26 شهریور 1372
26 شهریور 1372
9 شهریور 1401
قرضی

J. Seri
هافبک
- 28 تیر 1370
28 تیر 1370
17 تیر 1401
رایگان

N. Williams
مدافع
- 24 فروردین 1380
24 فروردین 1380
10 تیر 1401

Fabio Carvalho
هافبک
- 8 شهریور 1381
8 شهریور 1381
10 تیر 1401
رایگان
10 تیر 1401
قرضی

زامبو آنگوئیسا
هافبک
- 25 آبان 1374
25 آبان 1374
10 تیر 1401
€ 15M
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Robinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Reid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Wilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issa Diop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mbabu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathaniel Chalobah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lukić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shane Duffy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Adarabioyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Cairney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Ream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندریاس پریرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنت لنو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویلیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ژوائو پائولینیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارلوس وینیسیوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کورزاوا |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)