تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
سری بی ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲
سری بی ایتالیا

6 شهریور 1401
-
23:15
پیزا

0
1

جنوا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Daniele Chiffi
سری بی ایتالیا

12 شهریور 1401
-
18:45
جنوا

3
3

پارما
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Giacomo Camplone
سری بی ایتالیا

15 اسفند 1401
-
23:00
جنوا

4
0

نوو کاسنزا
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Antonio Giua
سری بی ایتالیا

21 اسفند 1401
-
18:45
جنوا

1
0

ترنانا
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Giacomo Camplone
سری بی ایتالیا

11 فروردین 1402
-
22:00
جنوا

1
0

رجینا
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Gianluca Aureliano
سری بی ایتالیا

26 فروردین 1402
-
15:30
جنوا

2
0

پروجا
Stadio Comunale Luigi Ferraris
Livio Marinelli
سری بی ایتالیا

2 اردیبهشت 1402
-
15:30
چیتادلا

0
1

جنوا
Stadio Pier Cesare Tombolato
Federico Dionisi
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - نهایی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Šemper | دروازبان | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
G. Agostino | دروازبان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Martínez | دروازبان | 32 | 32 | 2880 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 |
R. Vodišek | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Favilli | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gudmundsson | مهاجم | 38 | 34 | 2875 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 |
A. Touré | هافبک | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vogliacco | مدافع | 27 | 20 | 1819 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Matturro | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Palella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Candela | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Boci | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ekuban | مهاجم | 15 | 7 | 742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
D. Criscito | مدافع | 17 | 10 | 981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Drăguş | مهاجم | 5 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cassata | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Jagiełło | هافبک | 35 | 18 | 1489 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
F. Melegoni | هافبک | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Accornero | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Yalçın | مهاجم | 24 | 7 | 809 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriele Calvani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Pușcaș | مهاجم | 27 | 10 | 1123 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
K. Strootman | هافبک | 31 | 25 | 2258 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Yeboah | مهاجم | 12 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Czyborra | مدافع | 5 | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Lipani | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Aramu | مهاجم | 28 | 18 | 1569 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Badelj | هافبک | 29 | 29 | 2391 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
M. Bani | مدافع | 36 | 34 | 2828 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Coda | مهاجم | 33 | 30 | 2388 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 |
M. Frendrup | هافبک | 40 | 34 | 3104 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Pajač | هافبک | 11 | 11 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Portanova | هافبک | 14 | 9 | 748 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P. Galdames | هافبک | 6 | 1 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Masini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Haps | مدافع | 5 | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radu Drăguşin | مدافع | 40 | 39 | 3555 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S. Hefti | مدافع | 28 | 19 | 1812 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Ilsanker | هافبک | 15 | 3 | 465 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sabelli | مدافع | 32 | 31 | 2680 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
S. Sturaro | هافبک | 19 | 9 | 767 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seydou Fini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yayah Kallon | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ادی سالسدو | مهاجم | 8 | 3 | 255 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Gudmundsson | جنوا | مهاجم | 38 | 34 | 1 | 65 |
2 | A. Šemper | جنوا | دروازبان | 9 | 9 | 0 | 3 |
3 | A. Touré | جنوا | هافبک | 4 | 0 | 0 | 2 |
4 | A. Vogliacco | جنوا | مدافع | 27 | 20 | 12 | 19 |
5 | Alan Matturro | جنوا | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Brayan Boci | جنوا | 2 | 1 | 0 | 0 | |
7 | C. Ekuban | جنوا | مهاجم | 15 | 7 | 0 | 11 |
8 | D. Criscito | جنوا | مدافع | 17 | 10 | 3 | 14 |
9 | D. Drăguş | جنوا | مهاجم | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | F. Jagiełło | جنوا | هافبک | 35 | 18 | 2 | 16 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

ادی سالسدو
مهاجم
- 9 مهر 1380
9 مهر 1380
11 بهمن 1401
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

P. Galdames
هافبک
- 10 دی 1375
10 دی 1375
11 بهمن 1401
قرضی
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Radu Drăguşin
مدافع
- 14 بهمن 1380
14 بهمن 1380
23 تیر 1401
قرضی

Josep Martínez
دروازبان
- 6 خرداد 1377
6 خرداد 1377
10 تیر 1401
قرضی

F. Melegoni
هافبک
- 29 بهمن 1377
29 بهمن 1377
10 تیر 1401

M. Coda
مهاجم
- 19 آبان 1367
19 آبان 1367
10 تیر 1401

A. Favilli
مهاجم
- 27 اردیبهشت 1376
27 اردیبهشت 1376
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Yayah Kallon
مهاجم
- 9 تیر 1380
9 تیر 1380
4 شهریور 1401
قرضی

سالواتوره سیریگو
دروازبان
- 22 دی 1365
22 دی 1365
20 مرداد 1401
رایگان

P. Ghiglione
مدافع
- 14 بهمن 1375
14 بهمن 1375
26 تیر 1401

Andrea Cambiaso
هافبک
- 1 اسفند 1378
1 اسفند 1378
23 تیر 1401

Laurens Serpe
مدافع
- 19 بهمن 1379
19 بهمن 1379
17 تیر 1401

لئو استیگارد
مدافع
- 7 آذر 1378
7 آذر 1378
10 تیر 1401

N. Amiri
هافبک
- 6 آبان 1375
6 آبان 1375
10 تیر 1401

نیکولو روولا
هافبک
- 13 آذر 1380
13 آذر 1380
10 تیر 1401

ادی سالسدو
مهاجم
- 9 مهر 1380
9 مهر 1380
10 تیر 1401

زینهو ونهیوسدن
مدافع
- 7 مرداد 1378
7 مرداد 1378
10 تیر 1401

P. Jaroszyński
مدافع
- 10 مهر 1373
10 مهر 1373
10 تیر 1401
€ 1M

R. Calafiori
مدافع
- 29 اردیبهشت 1381
29 اردیبهشت 1381
10 تیر 1401

K. Agudelo
هافبک
- 23 آبان 1377
23 آبان 1377
10 تیر 1401
€ 2.7M

M. Destro
مهاجم
- 29 اسفند 1369
29 اسفند 1369
10 تیر 1401
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gudmundsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vogliacco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Drăguş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Jagiełło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Melegoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Yalçın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Pușcaș | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josep Martínez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Strootman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelvin Yeboah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Czyborra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Aramu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Badelj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Coda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Frendrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pajač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Portanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Galdames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radu Drăguşin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Hefti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Ilsanker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sabelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Sturaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ادی سالسدو |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)