تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ برزیل ۲۰۲۲
سری آ برزیل

۲۱ فروردین ۱۴۰۱
-
23:30
اتلتیکو مینیرو

2
0

اینترناسیونال
Estádio Governador Magalhães Pinto
Bruno Arleu de Araujo
سری آ برزیل

۲۹ فروردین ۱۴۰۱
-
01:30
اینترناسیونال

2
1

فورتالزا
Estádio José Pinheiro Borda
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
02:30
اینترناسیونال

0
0

Avai
Estádio José Pinheiro Borda
Wilton Pereira Sampaio
سری آ برزیل

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
02:30
یوونتود

1
1

اینترناسیونال
Estádio Alfredo Jaconi
Bruno Arleu de Araujo
سری آ برزیل

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
02:30
اینترناسیونال

2
2

کورینتیانس
Estádio José Pinheiro Borda
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

۱۰ خرداد ۱۴۰۱
-
03:30
اینترناسیونال

1
1

اتلتیکو گویانینسی
Estádio José Pinheiro Borda
Marcelo De Lima Henrique
سری آ برزیل

۱۶ خرداد ۱۴۰۱
-
02:30
ردبول براگانیتو

0
2

اینترناسیونال
Estádio Nabi Abi Chedid
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

۲۲ خرداد ۱۴۰۱
-
04:30
اینترناسیونال

3
1

فلامینگو
Estádio José Pinheiro Borda
Braulio da Silva Machado
سری آ برزیل

۲۶ خرداد ۱۴۰۱
-
04:00
گویاس

1
2

اینترناسیونال
Estádio de Hailé Pinheiro
Caio Max Augusto Vieira
سری آ برزیل

۳۰ خرداد ۱۴۰۱
-
01:30
اینترناسیونال

2
3

بوتافوگو
Estádio José Pinheiro Borda
Savio Pereira Sampaio
سری آ برزیل

۴ تیر ۱۴۰۱
-
05:00
اینترناسیونال

3
0

کوریتیبا
Estádio José Pinheiro Borda
Jefferson Ferreira de Moraes
سری آ برزیل

۱۲ تیر ۱۴۰۱
-
02:30
سیارا

1
1

اینترناسیونال
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Rodolpho Toski Marques
سری آ برزیل

۲۱ تیر ۱۴۰۱
-
03:30
اینترناسیونال

1
0

آمریکا مینیرو
Estádio José Pinheiro Borda
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۲۶ تیر ۱۴۰۱
-
00:00
اتلتیکو پارانائنزه

0
0

اینترناسیونال
Arena da Baixada
Ramon Abatti Abel
سری آ برزیل

۳۰ تیر ۱۴۰۱
-
04:00
اینترناسیونال

3
3

سائوپائولو
Estádio José Pinheiro Borda
Marcelo De Lima Henrique
سری آ برزیل

۹ مرداد ۱۴۰۱
-
23:30
اینترناسیونال

3
0

اتلتیکو مینیرو
Estádio José Pinheiro Borda
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۱۷ مرداد ۱۴۰۱
-
01:30
فورتالزا

3
0

اینترناسیونال
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

۲۴ مرداد ۱۴۰۱
-
02:30
اینترناسیونال

3
0

فلومیننزه
Estádio José Pinheiro Borda
Ramon Abatti Abel
سری آ برزیل

۱ شهریور ۱۴۰۱
-
03:30
Avai

0
1

اینترناسیونال
Estádio Aderbal Ramos da Silva
Edina Alves Batista
سری آ برزیل

۸ شهریور ۱۴۰۱
-
03:30
اینترناسیونال

4
0

یوونتود
Estádio José Pinheiro Borda
Bruno Arleu de Araujo
سری آ برزیل

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
-
23:30
کورینتیانس

2
2

اینترناسیونال
Neo Química Arena
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
-
00:00
اینترناسیونال

1
0

کویابا
Estádio José Pinheiro Borda
Maguielson Lima Barbosa
سری آ برزیل

۲۹ شهریور ۱۴۰۱
-
02:30
اتلتیکو گویانینسی

1
2

اینترناسیونال
Estádio Antônio Accioly
Edina Alves Batista
سری آ برزیل

۷ مهر ۱۴۰۱
-
04:15
اینترناسیونال

0
0

ردبول براگانیتو
Estádio José Pinheiro Borda
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

۹ مهر ۱۴۰۱
-
21:30
اینترناسیونال

1
0

سانتوس
Estádio José Pinheiro Borda
Ramon Abatti Abel
سری آ برزیل

۱۷ مهر ۱۴۰۱
-
17:30
اینترناسیونال

4
2

گویاس
Estádio José Pinheiro Borda
Edina Alves Batista
سری آ برزیل

۲۵ مهر ۱۴۰۱
-
00:30
بوتافوگو

0
1

اینترناسیونال
Estádio Nilton Santos
Braulio da Silva Machado
سری آ برزیل

۲ آبان ۱۴۰۱
-
00:30
کوریتیبا

1
1

اینترناسیونال
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Wagner do Nascimento Magalhaes
سری آ برزیل

۱۱ آبان ۱۴۰۱
-
22:30
آمریکا مینیرو

1
0

اینترناسیونال
Estádio Raimundo Sampaio
Bruno Arleu de Araujo
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | دروازبان | 23 | 23 | 2070 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 |
Emerson Júnior | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keiller | دروازبان | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. D'Alessandro | هافبک | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Patrick Lourenço | هافبک | 26 | 20 | 1588 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Alemão | 34 | 22 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
Anthoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Méndez | مدافع | 6 | 4 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boschilia | هافبک | 4 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braian Romero | 17 | 2 | 334 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. de Pena | هافبک | 34 | 30 | 2642 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Caio | مهاجم | 7 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | مهاجم | 21 | 10 | 819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Estevão | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bustos | 31 | 31 | 2678 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Gabriel | هافبک | 26 | 24 | 2142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Maia | مهاجم | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heitor | مدافع | 5 | 4 | 396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Gomes | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johnny | هافبک | 24 | 17 | 1419 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kaique Rocha | مدافع | 7 | 5 | 452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liziero | هافبک | 14 | 5 | 499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Ramos | هافبک | 9 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Cadorini | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Dias | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio | 32 | 20 | 1619 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
Mikael | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés | مدافع | 8 | 7 | 591 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Paulo Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Henrique | هافبک | 32 | 16 | 1593 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Renê | مدافع | 28 | 27 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Pinheiro da Rosa | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Dourado Cunha | هافبک | 8 | 5 | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Moledo | مدافع | 20 | 14 | 1213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taison Barcellos Freda | هافبک | 20 | 5 | 717 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thauan Lara | 7 | 4 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor Eduardo da Silva Matos | مدافع | 31 | 31 | 2789 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wamberto | هافبک | 26 | 21 | 1618 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Wesley | مهاجم | 8 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weverton | مدافع | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ادنیلسون | هافبک | 31 | 24 | 2186 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
مرکادو | مدافع | 26 | 23 | 2129 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. D'Alessandro | اینترناسیونال | هافبک | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Alan Patrick Lourenço | اینترناسیونال | هافبک | 26 | 20 | 0 | 41 |
3 | Alemão | اینترناسیونال | 34 | 22 | 3 | 65 | |
4 | B. Méndez | اینترناسیونال | مدافع | 6 | 4 | 5 | 1 |
5 | Boschilia | اینترناسیونال | هافبک | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | Braian Romero | اینترناسیونال | 17 | 2 | 2 | 8 | |
7 | C. de Pena | اینترناسیونال | هافبک | 34 | 30 | 2 | 24 |
8 | Caio | اینترناسیونال | مهاجم | 7 | 1 | 0 | 9 |
9 | Daniel | اینترناسیونال | دروازبان | 23 | 23 | 0 | 4 |
10 | David | اینترناسیونال | مهاجم | 21 | 10 | 1 | 16 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Wesley
مهاجم
- آذر ۶, ۱۳۷۵
آذر ۶, ۱۳۷۵
دی ۱۱, ۱۴۰۱

Kaique Rocha
مدافع
- اسفند ۱۰, ۱۳۷۹
اسفند ۱۰, ۱۳۷۹
دی ۱۱, ۱۴۰۱
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Mikael
مهاجم
- خرداد ۷, ۱۳۷۸
خرداد ۷, ۱۳۷۸
مرداد ۷, ۱۴۰۱
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. D'Alessandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Patrick Lourenço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boschilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braian Romero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. de Pena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Bustos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaique Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liziero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Cadorini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauricio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Dourado Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Moledo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taison Barcellos Freda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thauan Lara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitor Eduardo da Silva Matos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wamberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ادنیلسون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرکادو |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)