
اردیویسه هلند
2018-2019جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 27 | |
3 | 19 | |
4 | 17 | |
5 | 17 | |
6 | 16 | |
7 | 16 | |
8 | 16 | |
9 | 16 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
2 | 11 | 2 | 0 | 15 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
5 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
11 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
13 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
14 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
15 | 1 | 0 | 2 | 11 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 1 | 1 | 41 | |
2 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
3 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
4 | 47 | 3 | 1 | 58 | |
5 | 46 | 0 | 3 | 61 | |
6 | 56 | 0 | 1 | 61 | |
7 | 34 | 4 | 4 | 62 | |
8 | 43 | 0 | 4 | 63 | |
9 | 46 | 1 | 3 | 63 | |
10 | 58 | 2 | 1 | 67 | |
11 | 63 | 0 | 1 | 68 | |
12 | 60 | 2 | 1 | 69 | |
13 | 53 | 2 | 3 | 72 | |
14 | 52 | 0 | 4 | 72 | |
15 | 53 | 2 | 4 | 77 | |
16 | 68 | 1 | 3 | 85 | |
17 | 60 | 2 | 5 | 89 | |
18 | 63 | 5 | 5 | 98 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 3
هفته 5
هفته 7
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 13
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 19
هفته 20