
اردیویسه هلند
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
آژاکس | آلکمار | فاینورد | آیندهوون | ویلم دوم | اسپارتا روتردام | اوترخت | ویتس | هراکلس | Groningen | هیرنوین | امن | VVV Venlo | Twente | زووله | فورتونا سیتارد | والویک | دن هاگ | De Graafschap | GO Ahead Eagles | Cambuur | NEC Nijmegen | Almere City FC | Den Bosch | Excelsior | FC OSS | ||
1 | آژاکس | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 5–0 | 5–0 | 3–0 | 6–1 | |||||||||||||
2 | آلکمار | 1–0 | 1–3 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 4–0 | |||||||||||||
3 | فاینورد | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | |||||||||||||
4 | آیندهوون | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 3–1 | ||||||||||||||
5 | ویلم دوم | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||
6 | اسپارتا روتردام | 1–4 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 1–2 | 3–0 | |||||||||||
7 | اوترخت | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 6–0 | 0–1 | 4–0 | ||||||||||||||
8 | ویتس | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | |||||||||||||
9 | هراکلس | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 6–1 | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | |||||||||||||
10 | Groningen | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||
11 | هیرنوین | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||||
12 | امن | 3–3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||||
13 | VVV Venlo | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||||
14 | Twente | 2–5 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 3–3 | |||||||||||||
15 | زووله | 2–4 | 0–3 | 3–4 | 0–4 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | 6–2 | 3–1 | ||||||||||||||
16 | فورتونا سیتارد | 4–2 | 2–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||
17 | والویک | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||
18 | دن هاگ | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 3–3 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||
19 | De Graafschap | 0–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | GO Ahead Eagles | 4–5 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Cambuur | 1–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | NEC Nijmegen | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Almere City FC | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Den Bosch | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Excelsior | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | FC OSS | 0–2 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 14 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 11 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 10 | |
4 | 7 | |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | 7 | |
8 | 6 | |
9 | 6 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
2 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
3 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
13 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
14 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
15 | 6 | 1 | 0 | 8 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
9 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
10 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
11 | 31 | 1 | 1 | 38 | |
12 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
13 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
14 | 30 | 0 | 3 | 45 | |
15 | 43 | 2 | 0 | 47 | |
16 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
17 | 44 | 0 | 2 | 54 | |
18 | 47 | 1 | 1 | 54 | |
19 | 37 | 1 | 3 | 54 | |
20 | 44 | 2 | 2 | 58 | |
21 | 53 | 4 | 0 | 61 | |
22 | 52 | 3 | 1 | 63 | |
23 | 44 | 0 | 4 | 64 | |
24 | 47 | 1 | 3 | 64 | |
25 | 52 | 2 | 2 | 66 | |
26 | 64 | 2 | 4 | 88 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15