
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
اشتوتگارت | هانوفر | آینتراخت برانشوایگ | یونیون برلین | دینامو درسدن | هایدنهایم | سن پائولی | گروتر فورث | بوخوم | سندهاوزن | نورنبرگ | فورتونا دوسلدورف | کایزرسلاترن | ارزگبیرگ آئو | آرمینیا بیلهفلد | مونیخ ۱۸۶۰ | ورزبرگر کیکرز | کارلسروهه | ||
1 | اشتوتگارت | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | |
2 | هانوفر | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | |
3 | آینتراخت برانشوایگ | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 6–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
4 | یونیون برلین | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
5 | دینامو درسدن | 5–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | |
6 | هایدنهایم | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | |
7 | سن پائولی | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 5–0 | |
8 | گروتر فورث | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | |
9 | بوخوم | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 5–4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
10 | سندهاوزن | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | |
11 | نورنبرگ | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
12 | فورتونا دوسلدورف | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | |
13 | کایزرسلاترن | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
14 | ارزگبیرگ آئو | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | |
15 | آرمینیا بیلهفلد | 2–3 | 3–3 | 6–0 | 4–4 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | |
16 | مونیخ ۱۸۶۰ | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 6–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
17 | ورزبرگر کیکرز | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | |
18 | کارلسروهه | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 17 | |
3 | 16 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 13 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 10 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 2 | 18 | |
2 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
3 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
7 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
8 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
10 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
13 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
15 | 8 | 1 | 0 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 1 | 1 | 58 | |
2 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
3 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
4 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
5 | 61 | 3 | 0 | 67 | |
6 | 66 | 1 | 1 | 73 | |
7 | 60 | 4 | 1 | 73 | |
8 | 67 | 2 | 1 | 76 | |
9 | 80 | 3 | 0 | 86 | |
10 | 80 | 1 | 1 | 87 | |
11 | 81 | 1 | 1 | 88 | |
12 | 84 | 2 | 0 | 88 | |
13 | 83 | 2 | 1 | 92 | |
14 | 84 | 4 | 0 | 92 | |
15 | 79 | 2 | 2 | 93 | |
16 | 83 | 1 | 2 | 95 | |
17 | 82 | 4 | 1 | 95 | |
18 | 95 | 1 | 1 | 102 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 7
هفته 9
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18