
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
فورتونا دوسلدورف
|
نورنبرگ
|
هولشتاین کیل
|
دویسبورگ
|
آرمینیا بیلهفلد
|
یان رگنسبورگ
|
بوخوم
|
یونیون برلین
|
اینگولشتات
|
دارمشتات
|
سندهاوزن
|
سن پائولی
|
هایدنهایم
|
دینامو درسدن
|
گروتر فورث
|
ارزگبیرگ آئو
|
آینتراخت برانشوایگ
|
کایزرسلاترن
|
||
1 | فورتونا دوسلدورف | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
2 | نورنبرگ | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 4–1 | 2–0 | 3–0 | |
3 | هولشتاین کیل | 2–2 | 1–3 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 6–2 | 2–1 | |
4 | دویسبورگ | 1–2 | 1–6 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | |
5 | آرمینیا بیلهفلد | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | |
6 | یان رگنسبورگ | 4–3 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 0–3 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | |
7 | بوخوم | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
8 | یونیون برلین | 3–1 | 0–1 | 4–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | |
9 | اینگولشتات | 1–0 | 1–1 | 1–5 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | |
10 | دارمشتات | 1–0 | 3–4 | 1–1 | 1–2 | 4–3 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
11 | سندهاوزن | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
12 | سن پائولی | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
13 | هایدنهایم | 3–1 | 1–0 | 3–5 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 4–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
14 | دینامو درسدن | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | |
15 | گروتر فورث | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
16 | ارزگبیرگ آئو | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | |
17 | آینتراخت برانشوایگ | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | |
18 | کایزرسلاترن | 1–3 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 14 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
2 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
3 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
5 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
12 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
14 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 9 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
2 | 51 | 1 | 1 | 58 | |
3 | 57 | 1 | 0 | 59 | |
4 | 50 | 1 | 2 | 62 | |
5 | 59 | 3 | 0 | 65 | |
6 | 55 | 0 | 2 | 65 | |
7 | 65 | 1 | 0 | 67 | |
8 | 59 | 2 | 1 | 68 | |
9 | 63 | 1 | 1 | 70 | |
10 | 62 | 2 | 1 | 71 | |
11 | 69 | 2 | 0 | 73 | |
12 | 71 | 1 | 0 | 73 | |
13 | 66 | 1 | 1 | 73 | |
14 | 61 | 2 | 2 | 75 | |
15 | 68 | 1 | 1 | 75 | |
16 | 70 | 1 | 1 | 77 | |
17 | 78 | 1 | 0 | 80 | |
18 | 68 | 2 | 2 | 82 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 2
هفته 4
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 20