بوندس لیگا آلمان
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
بایرن مونیخ
|
بوروسیا دورتموند
|
لایپزیگ
|
بوروسیا مونشن گلادباخ
|
بایر لورکوزن
|
هوفنهایم
|
ولفسبورگ
|
فرایبورگ
|
اینتراخت فرانکفورت
|
هرتابرلین
|
یونیون برلین
|
شالکه
|
ماینز
|
کلن
|
آگزبورگ
|
وردربرمن
|
فورتونا دوسلدورف
|
پادربورن
|
||
1 | بایرن مونیخ | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 5–2 | 2–2 | 2–1 | 5–0 | 6–1 | 4–0 | 2–0 | 6–1 | 5–0 | 3–2 | |
2 | بوروسیا دورتموند | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 4–0 | 0–4 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 5–0 | 4–0 | 0–2 | 5–1 | 5–1 | 2–2 | 5–0 | 3–3 | |
3 | لایپزیگ | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 8–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | |
4 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
5 | بایر لورکوزن | 2–4 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | |
6 | هوفنهایم | 0–6 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 2–1 | 2–3 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 4–0 | 2–0 | 1–5 | 3–1 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | |
7 | ولفسبورگ | 0–4 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | |
8 | فرایبورگ | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | |
9 | اینتراخت فرانکفورت | 5–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–4 | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | |
10 | هرتابرلین | 0–4 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 1–4 | 4–0 | 0–0 | 1–3 | 0–5 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |
11 | یونیون برلین | 0–2 | 3–1 | 0–4 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | |
12 | شالکه | 0–3 | 0–0 | 0–5 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | |
13 | ماینز | 1–3 | 0–4 | 0–5 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
14 | کلن | 1–4 | 1–3 | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |
15 | آگزبورگ | 2–2 | 3–5 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | |
16 | وردربرمن | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–5 | 6–1 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | |
17 | فورتونا دوسلدورف | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 1–4 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | |
18 | پادربورن | 2–3 | 1–6 | 2–3 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–5 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–5 | 2–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 28 | |
3 | 17 | |
4 | 16 | |
5 | 15 | |
6 | 13 | |
7 | 13 | |
8 | 13 | |
9 | 13 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 16 | |
3 | 13 | |
4 | 13 | |
5 | 11 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 9 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
4 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
9 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
10 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
13 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 1 | 1 | 49 | |
2 | 48 | 1 | 0 | 50 | |
3 | 50 | 3 | 0 | 56 | |
4 | 51 | 2 | 1 | 60 | |
5 | 66 | 2 | 0 | 70 | |
6 | 64 | 1 | 1 | 71 | |
7 | 65 | 1 | 1 | 72 | |
8 | 78 | 0 | 0 | 78 | |
9 | 58 | 3 | 3 | 79 | |
10 | 74 | 3 | 0 | 80 | |
11 | 68 | 2 | 2 | 82 | |
12 | 73 | 2 | 1 | 82 | |
13 | 67 | 3 | 2 | 83 | |
14 | 75 | 4 | 0 | 83 | |
15 | 73 | 3 | 1 | 84 | |
16 | 67 | 3 | 3 | 88 | |
17 | 83 | 2 | 1 | 92 | |
18 | 78 | 1 | 3 | 95 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 18