
سری آ برزیل
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
مرحله گروهی لیبرتادورس انتخابی لیبرتادورس کوپا سودامریکا سقوط
نمایش تمام صفحه
سائوپائولو | اینترناسیونال | اتلتیکو مینیرو | فلامینگو | پالمیراس | گرمیو | فلومیننزه | سانتوس | کورینتیانس | سیارا | اتلتیکو پارانائنزه | ردبول براگانیتو | اتلتیکو گویانینسی | فورتالزا | واسکو دوگاما | اسپورت رسیف | باهیا | گویاس | کوریتیبا | بوتافوگو | ||
1 | سائوپائولو | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | ||||||
2 | اینترناسیونال | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |||||
3 | اتلتیکو مینیرو | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |||||
4 | فلامینگو | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |||||
5 | پالمیراس | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | |||||
6 | گرمیو | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | ||||||
7 | فلومیننزه | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |||||
8 | سانتوس | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 3–1 | 2–1 | |||||
9 | کورینتیانس | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | ||||||
10 | سیارا | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | |||||
11 | اتلتیکو پارانائنزه | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||||
12 | ردبول براگانیتو | 4–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |||||
13 | اتلتیکو گویانینسی | 0–0 | 3–4 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | |||||
14 | فورتالزا | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |||||
15 | واسکو دوگاما | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | |||||
16 | اسپورت رسیف | 0–1 | 3–5 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | |||||
17 | باهیا | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 3–5 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | ||||||
18 | گویاس | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | |||||
19 | کوریتیبا | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | |||||
20 | بوتافوگو | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 15 | |
3 | 13 | |
4 | 12 | |
5 | 12 | |
6 | 11 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 10 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
2 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
5 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
8 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
11 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 1 | 2 | 60 | |
2 | 67 | 1 | 0 | 69 | |
3 | 50 | 5 | 2 | 70 | |
4 | 65 | 0 | 1 | 70 | |
5 | 60 | 1 | 2 | 72 | |
6 | 60 | 3 | 2 | 76 | |
7 | 70 | 1 | 1 | 77 | |
8 | 59 | 0 | 4 | 79 | |
9 | 63 | 1 | 3 | 80 | |
10 | 66 | 1 | 3 | 83 | |
11 | 70 | 0 | 3 | 85 | |
12 | 74 | 1 | 2 | 86 | |
13 | 64 | 1 | 4 | 86 | |
14 | 69 | 2 | 3 | 88 | |
15 | 62 | 1 | 5 | 89 | |
16 | 69 | 0 | 4 | 89 | |
17 | 75 | 2 | 2 | 89 | |
18 | 73 | 2 | 4 | 97 | |
19 | 63 | 2 | 6 | 97 | |
20 | 87 | 3 | 1 | 98 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 2
هفته 3
هفته 12
هفته 13