
سری آ ایتالیا
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
آمار بازیکنان
آمار داوران
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
30
5
3
86
24
62
95
2
28
7
3
77
29
48
91
3
23
8
7
61
28
33
77
4
20
12
6
66
30
36
72
5
21
9
8
89
49
40
72
6
18
10
10
56
42
14
64
7
16
12
10
57
39
18
60
8
16
9
13
54
46
8
57
9
16
6
16
56
60
-4
54
10
13
15
10
54
46
8
54
11
11
10
17
29
59
-30
43
12
11
8
19
33
43
-10
41
13
10
10
18
36
59
-23
40
14
12
4
22
48
63
-15
40
15
11
6
21
33
61
-28
39
16
11
6
21
40
52
-12
39
17
8
14
16
39
59
-20
38
18
9
8
21
40
66
-26
35
19
7
4
27
30
78
-48
25
20
6
3
29
33
84
-51
21
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
یوونتوس
|
ناپولی
|
آ اس رم
|
اینترمیلان
|
لاتزیو
|
آث میلان
|
آتالانتا
|
فیورنتینا
|
سمپدوریا
|
تورینو
|
ساسولو
|
جنوا
|
کیه وو
|
اودینزه
|
کالیاری
|
بولونیا
|
اسپال
|
کروتونه
|
هلاس ورونا
|
بنونتو
|
||
1 | یوونتوس | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | |
2 | ناپولی | 0–1 | 2–4 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 6–0 | |
3 | آ اس رم | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 5–2 | |
4 | اینترمیلان | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 5–0 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
5 | لاتزیو | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 6–1 | 1–2 | 5–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 6–2 | |
6 | آث میلان | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | |
7 | آتالانتا | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | 1–0 | |
8 | فیورنتینا | 0–2 | 3–0 | 2–4 | 1–1 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | |
9 | سمپدوریا | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0–5 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | |
10 | تورینو | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | |
11 | ساسولو | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | |
12 | جنوا | 2–4 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | |
13 | کیه وو | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | |
14 | اودینزه | 2–6 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | |
15 | کالیاری | 0–1 | 0–5 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
16 | بولونیا | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | |
17 | اسپال | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 2–5 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
18 | کروتونه | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | |
19 | هلاس ورونا | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 0–5 | 0–5 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | |
20 | بنونتو | 2–4 | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 3–0 |
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1

اینترمیلان
34
29 (6)

لاتزیو
33
29 (7)
3

یوونتوس
33
22 (3)
4

سمپدوریا
35
19 (7)
5

ناپولی
38
18 (4)
6

آ اس رم
36
16

یوونتوس
35
16 (1)
8

فیورنتینا
38
14
9

اودینزه
29
12
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1

اینترمیلان
14
1

تورینو
22
1

کیه وو
25
1

یوونتوس
26
1

بولونیا
26
1

یوونتوس
27
1

آث میلان
28
1

بنونتو
29
1

یوونتوس
31
1
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
14
1
0
16
2
13
1
0
15
3
8
1
1
15
4
10
0
1
15
5
6
2
1
15
6
12
1
0
14
7
6
1
1
13
8
8
0
1
13
9
10
1
0
12
10
7
0
1
12
11
10
1
0
12
12
12
0
0
12
13
7
0
1
12
14
12
0
0
12
15
5
1
1
12
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
43
1
3
60
2
59
1
0
61
3
57
2
1
66
4
65
0
1
70
5
57
2
2
71
6
63
2
1
72
7
65
1
1
72
8
71
4
1
84
9
70
2
2
84
10
68
0
4
88
11
70
4
3
93
12
78
3
2
94
13
72
4
3
95
14
84
4
1
97
15
75
0
5
100
16
76
3
4
102
17
88
5
1
103
18
93
4
2
111
19
99
2
2
113
20
98
4
2
116
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
بیشترین سیو ها (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16