
سری آ ایتالیا
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
یوونتوس | اینترمیلان | آتالانتا | لاتزیو | آ اس رم | آث میلان | ناپولی | ساسولو | هلاس ورونا | فیورنتینا | پارما | بولونیا | اودینزه | کالیاری | سمپدوریا | تورینو | جنوا | لچه | برشا | اسپال | ||
1 | یوونتوس | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–3 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | اینترمیلان | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 2–1 | |
3 | آتالانتا | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 2–2 | 5–0 | 1–0 | 7–1 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 6–2 | 1–2 | |
4 | لاتزیو | 3–1 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | 4–0 | 4–0 | 4–2 | 2–0 | 5–1 | |
5 | آ اس رم | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | |
6 | آث میلان | 4–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |
7 | ناپولی | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | |
8 | ساسولو | 3–3 | 3–4 | 1–4 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 5–0 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | |
9 | هلاس ورونا | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–5 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | |
10 | فیورنتینا | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 3–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |
11 | پارما | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | 3–2 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | |
12 | بولونیا | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | |
13 | اودینزه | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | |
14 | کالیاری | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–4 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 4–3 | 4–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | |
15 | سمپدوریا | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–4 | 2–4 | 0–0 | 2–1 | 1–5 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | |
16 | تورینو | 0–1 | 0–3 | 0–7 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | |
17 | جنوا | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | |
18 | لچه | 1–1 | 1–1 | 2–7 | 2–1 | 0–1 | 1–4 | 1–4 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 3–4 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |
19 | برشا | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | |
20 | اسپال | 1–2 | 0–4 | 2–3 | 2–1 | 1–6 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 31 | |
3 | 23 | |
4 | 21 | |
5 | 18 | |
6 | 18 | |
7 | 18 | |
8 | 16 | |
9 | 16 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 15 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | |
6 | 9 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 2 | 20 | |
2 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
3 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
4 | 14 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
11 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
12 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
13 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
14 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1 | 0 | 83 | |
2 | 75 | 2 | 1 | 84 | |
3 | 73 | 1 | 2 | 85 | |
4 | 79 | 1 | 1 | 86 | |
5 | 85 | 2 | 1 | 94 | |
6 | 94 | 1 | 1 | 101 | |
7 | 98 | 1 | 1 | 105 | |
8 | 98 | 1 | 2 | 110 | |
9 | 91 | 5 | 2 | 111 | |
10 | 91 | 5 | 2 | 111 | |
11 | 84 | 2 | 5 | 113 | |
12 | 101 | 4 | 1 | 114 | |
13 | 96 | 2 | 3 | 115 | |
14 | 102 | 3 | 2 | 118 | |
15 | 95 | 2 | 4 | 119 | |
16 | 106 | 4 | 2 | 124 | |
17 | 106 | 5 | 2 | 126 | |
18 | 106 | 4 | 3 | 129 | |
19 | 104 | 4 | 4 | 132 | |
20 | 102 | 5 | 5 | 137 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15