
سری بی ایتالیا
2016-2017جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
اسپال | بنونتو | فروزینونه | هلاس ورونا | Carpi | پروجا | چیتادلا | اسپتزیا | Novara | سالرنیتانا | ویرتوس انتلا | باری | چزنا | آولینو | برشا | آسکولی | پرو ورچلی | ترنانا | تراپانی | ویچنزا ویرتوس | لاتینا | پیزا | ||
1 | اسپال | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | |
2 | بنونتو | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
3 | فروزینونه | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
4 | هلاس ورونا | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | |
5 | Carpi | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
6 | پروجا | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | |
7 | چیتادلا | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
8 | اسپتزیا | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | |
9 | Novara | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | |
10 | سالرنیتانا | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | |
11 | ویرتوس انتلا | 0–3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | |
12 | باری | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | |
13 | چزنا | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
14 | آولینو | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–5 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
15 | برشا | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
16 | آسکولی | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 2–4 | |
17 | پرو ورچلی | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–5 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |
18 | ترنانا | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
19 | تراپانی | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |
20 | ویچنزا ویرتوس | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | |
21 | لاتینا | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | |
22 | پیزا | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 21 | |
3 | 18 | |
4 | 18 | |
5 | 17 | |
6 | 16 | |
7 | 16 | |
8 | 15 | |
9 | 14 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
2 | 17 | 2 | 0 | 21 | |
3 | 13 | 1 | 1 | 20 | |
4 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
5 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
6 | 11 | 1 | 1 | 18 | |
7 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 18 | |
9 | 8 | 0 | 2 | 18 | |
10 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
11 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 18 | |
13 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
14 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 3 | 2 | 97 | |
2 | 99 | 0 | 1 | 104 | |
3 | 93 | 0 | 3 | 108 | |
4 | 97 | 3 | 2 | 113 | |
5 | 101 | 0 | 3 | 116 | |
6 | 99 | 9 | 1 | 122 | |
7 | 110 | 1 | 2 | 122 | |
8 | 101 | 6 | 2 | 123 | |
9 | 104 | 3 | 3 | 125 | |
10 | 104 | 3 | 3 | 125 | |
11 | 95 | 6 | 4 | 127 | |
12 | 115 | 1 | 2 | 127 | |
13 | 118 | 1 | 2 | 130 | |
14 | 97 | 2 | 6 | 131 | |
15 | 103 | 2 | 6 | 137 | |
16 | 122 | 4 | 2 | 140 | |
17 | 123 | 1 | 3 | 140 | |
18 | 112 | 5 | 4 | 142 | |
19 | 103 | 2 | 7 | 142 | |
20 | 119 | 7 | 5 | 158 | |
21 | 130 | 8 | 3 | 161 | |
22 | 126 | 6 | 5 | 163 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14