
سری بی ایتالیا
2017-2018جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
|
پالرمو
|
فروزینونه
|
پارما
|
وینتزیا
|
چیتادلا
|
باری
|
پروجا
|
فوجیا
|
اسپتزیا
|
Carpi
|
سالرنیتانا
|
چزنا
|
آسکولی
|
کرمونزه
|
آولینو
|
برشا
|
پسکارا
|
ویرتوس انتلا
|
Novara
|
پرو ورچلی
|
ترنانا
|
||
1 | امپولی | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | |
2 | پالرمو | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | |
3 | فروزینونه | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | |
4 | پارما | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |
5 | وینتزیا | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | |
6 | چیتادلا | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | |
7 | باری | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | |
8 | پروجا | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 1–5 | 2–3 | |
9 | فوجیا | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |
10 | اسپتزیا | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | |
11 | Carpi | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |
12 | سالرنیتانا | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | |
13 | چزنا | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | |
14 | آسکولی | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
15 | کرمونزه | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 0–1 | 3–3 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 3–3 | |
16 | آولینو | 3–2 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
17 | برشا | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | |
18 | پسکارا | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 1–4 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 5–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | |
19 | ویرتوس انتلا | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | |
20 | Novara | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | |
21 | پرو ورچلی | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 5–2 | 2–0 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
22 | ترنانا | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 4–3 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 20 | |
3 | 19 | |
4 | 17 | |
5 | 15 | |
6 | 14 | |
7 | 13 | |
8 | 13 | |
9 | 13 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 0 | 19 | |
2 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
3 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
4 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
5 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
6 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
8 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
11 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
14 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
15 | 8 | 0 | 1 | 13 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1 | 0 | 64 | |
2 | 66 | 1 | 1 | 73 | |
3 | 63 | 3 | 2 | 79 | |
4 | 71 | 2 | 1 | 80 | |
5 | 75 | 3 | 0 | 81 | |
6 | 73 | 3 | 2 | 89 | |
7 | 75 | 0 | 3 | 90 | |
8 | 74 | 1 | 3 | 91 | |
9 | 72 | 2 | 3 | 91 | |
10 | 86 | 3 | 0 | 92 | |
11 | 81 | 1 | 2 | 93 | |
12 | 90 | 2 | 0 | 94 | |
13 | 82 | 4 | 1 | 95 | |
14 | 80 | 1 | 3 | 97 | |
15 | 83 | 2 | 2 | 97 | |
16 | 78 | 0 | 4 | 98 | |
17 | 90 | 3 | 1 | 101 | |
18 | 85 | 1 | 3 | 102 | |
19 | 86 | 2 | 3 | 105 | |
20 | 81 | 0 | 5 | 106 | |
21 | 79 | 4 | 4 | 107 | |
22 | 90 | 3 | 3 | 111 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 7
هفته 9
هفته 11
هفته 13
هفته 14
هفته 15