
سری بی ایتالیا
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
آمار بازیکنان
آمار داوران
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
26
8
4
67
27
40
86
2
20
8
10
63
40
23
68
3
17
10
11
54
40
14
61
4
16
10
12
48
46
2
58
5
17
7
14
49
49
0
58
6
14
14
10
48
38
10
56
7
14
12
12
47
48
-1
54
8
14
12
12
41
38
3
54
9
14
12
12
49
45
4
54
10
14
10
14
53
50
3
52
11
12
14
12
37
40
-3
50
12
12
13
13
42
43
-1
49
13
12
12
14
46
50
-4
48
14
13
7
18
50
58
-8
46
15
11
13
14
48
60
-12
46
16
12
10
16
50
49
1
46
17
12
9
17
38
49
-11
45
18
12
9
17
48
55
-7
45
19
11
8
19
47
63
-16
41
20
5
6
27
30
67
-37
21
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
بنونتو
|
کروتونه
|
اسپتزیا
|
پوردنونه
|
چیتادلا
|
کیه وو
|
امپولی
|
فروزینونه
|
پیزا
|
سالرنیتانا
|
ونتزیا
|
کرمونزه
|
ویرتوس انتلا
|
آسکولی
|
تراپانی
|
نوو کاسنزا
|
پروجا
|
پسکارا
|
یووه استابیا
|
لیورنو
|
||
1 | بنونتو | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | |
2 | کروتونه | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | |
3 | اسپتزیا | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 2–4 | 5–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
4 | پوردنونه | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | |
5 | چیتادلا | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | |
6 | کیه وو | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | |
7 | امپولی | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 1–5 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | |
8 | فروزینونه | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | |
9 | پیزا | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
10 | سالرنیتانا | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
11 | ونتزیا | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
12 | کرمونزه | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
13 | ویرتوس انتلا | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |
14 | آسکولی | 2–4 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | |
15 | تراپانی | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | |
16 | نوو کاسنزا | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | |
17 | پروجا | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | |
18 | پسکارا | 4–0 | 0–3 | 1–2 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | |
19 | یووه استابیا | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–5 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | |
20 | لیورنو | 0–2 | 1–5 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–4 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 4–4 | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 |
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1

کروتونه
37
20 (4)

پروجا
35
20 (9)
3

تراپانی
35
17 (1)

یووه استابیا
32
17 (7)
5

پیزا
30
15 (2)
6

بنونتو
31
13

پسکارا
35
13 (1)

چیتادلا
35
13 (2)

امپولی
38
13 (2)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1

یووه استابیا
33
13
2

پسکارا
35
9
3

بنونتو
27
8

اسپتزیا
35
8
5

نوو کاسنزا
17
7

سالرنیتانا
26
7

آسکولی
31
7

کروتونه
36
7
9

پیزا
26
6
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
16
1
0
18
2
2
0
3
17
3
8
2
1
17
4
14
1
0
16
5
11
2
0
15
6
7
1
1
14
7
9
0
1
14
8
14
0
0
14
9
6
1
1
13
10
6
1
1
13
11
11
1
0
13
12
8
0
1
13
13
11
1
0
13
14
13
0
0
13
15
8
0
1
13
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
26
1
0
28
2
69
2
3
88
3
89
0
1
94
4
78
3
3
99
5
87
6
0
99
6
92
5
0
102
7
81
3
3
102
8
84
4
2
102
9
94
5
0
104
10
86
4
3
109
11
95
5
1
110
12
86
2
5
115
13
85
3
5
116
14
82
2
7
121
15
117
3
1
128
16
105
7
2
129
17
108
4
3
131
18
107
4
4
135
19
107
7
4
141
20
112
6
4
144
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 19
هفته 20
هفته 21