
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 16 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 12 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | |
6 | 8 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 7 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 1 | 22 | |
2 | 9 | 1 | 2 | 21 | |
3 | 19 | 1 | 0 | 21 | |
4 | 16 | 1 | 0 | 18 | |
5 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
6 | 11 | 1 | 1 | 18 | |
7 | 11 | 1 | 1 | 18 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
10 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 17 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
14 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
15 | 16 | 0 | 0 | 16 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
2 | 94 | 4 | 0 | 102 | |
3 | 91 | 4 | 1 | 104 | |
4 | 96 | 1 | 2 | 108 | |
5 | 99 | 3 | 1 | 110 | |
6 | 91 | 5 | 2 | 111 | |
7 | 112 | 3 | 0 | 118 | |
8 | 102 | 1 | 3 | 119 | |
9 | 113 | 3 | 0 | 119 | |
10 | 100 | 3 | 3 | 121 | |
11 | 102 | 5 | 2 | 122 | |
12 | 93 | 4 | 5 | 126 | |
13 | 118 | 2 | 1 | 127 | |
14 | 109 | 5 | 2 | 129 | |
15 | 106 | 4 | 3 | 129 | |
16 | 115 | 5 | 1 | 130 | |
17 | 129 | 3 | 0 | 135 | |
18 | 118 | 4 | 2 | 136 | |
19 | 116 | 5 | 2 | 136 | |
20 | 125 | 5 | 1 | 140 | |
21 | 138 | 3 | 0 | 144 | |
22 | 124 | 5 | 3 | 149 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 11
هفته 13
هفته 14