
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود به لالیگا پلی آف صعود سقوط
نمایش تمام صفحه
هوئسکا
|
کادیز
|
زاراگوزا
|
آلمریا
|
خیرونا
|
الچه
|
رایو وایکانو
|
فونلابرادا
|
لاس پالماس
|
آلکورکون
|
میراندس
|
تنریف
|
اسپورتینگ گیخون
|
مالاگا
|
لوگو
|
آلباسته
|
پونفرادینا
|
اوویدو
|
نومانسیا
|
دپورتیوو لاکرونیا
|
اکسترمادورا
|
راسینگ سانتاندر
|
||
1 | هوئسکا | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | |
2 | کادیز | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
3 | زاراگوزا | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 1–0 | 2–4 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |
4 | آلمریا | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 0–1 | |
5 | خیرونا | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | |
6 | الچه | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
7 | رایو وایکانو | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
8 | فونلابرادا | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 3–4 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
9 | لاس پالماس | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 2–2 | |
10 | آلکورکون | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | |
11 | میراندس | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
12 | تنریف | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | |
13 | اسپورتینگ گیخون | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | |
14 | مالاگا | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |
15 | لوگو | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–4 | 2–1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | |
16 | آلباسته | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | |
17 | پونفرادینا | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | |
18 | اوویدو | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 4–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
19 | نومانسیا | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | |
20 | دپورتیوو لاکرونیا | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | ||
21 | اکسترمادورا | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 2–4 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | |
22 | راسینگ سانتاندر | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 29 | |
2 | 19 | |
3 | 18 | |
4 | 16 | |
5 | 16 | |
6 | 15 | |
7 | 15 | |
8 | 15 | |
9 | 13 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 7 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 2 | 25 | |
2 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
3 | 15 | 2 | 0 | 19 | |
4 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
5 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
6 | 13 | 2 | 0 | 17 | |
7 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
8 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
10 | 13 | 1 | 0 | 15 | |
11 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
13 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
14 | 11 | 2 | 0 | 15 | |
15 | 10 | 0 | 1 | 15 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 4 | 1 | 96 | |
2 | 85 | 3 | 1 | 96 | |
3 | 90 | 1 | 2 | 102 | |
4 | 88 | 5 | 2 | 108 | |
5 | 110 | 2 | 0 | 114 | |
6 | 99 | 3 | 2 | 115 | |
7 | 93 | 2 | 4 | 117 | |
8 | 99 | 2 | 3 | 118 | |
9 | 107 | 4 | 1 | 120 | |
10 | 94 | 4 | 4 | 122 | |
11 | 101 | 4 | 3 | 124 | |
12 | 95 | 5 | 4 | 125 | |
13 | 109 | 4 | 2 | 127 | |
14 | 107 | 3 | 3 | 128 | |
15 | 111 | 4 | 2 | 129 | |
16 | 123 | 5 | 0 | 133 | |
17 | 103 | 4 | 5 | 136 | |
18 | 106 | 8 | 3 | 137 | |
19 | 122 | 8 | 1 | 143 | |
20 | 130 | 2 | 3 | 149 | |
21 | 106 | 4 | 7 | 149 | |
22 | 127 | 3 | 5 | 158 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15