
لالیگا اسپانیا
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
اتلتیکو مادرید | رئال مادرید | بارسلونا | ویارئال | سویا | رئال سوسیداد | گرانادا | سلتاویگو | رئال بتیس | کادیز | اتلتیک بیلبائو | لوانته | ختافه | والنسیا | ایبار | آلاوز | وایادولید | الچه | اوساسونا | هوئسکا | ||
1 | اتلتیکو مادرید | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 6–1 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||||||
2 | رئال مادرید | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | ||||||||||||
3 | بارسلونا | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | |||||||||||
4 | ویارئال | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | |||||||||||
5 | سویا | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||
6 | رئال سوسیداد | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | |||||||||||
7 | گرانادا | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 3–3 | ||||||||||
8 | سلتاویگو | 0–2 | 0–3 | 0–4 | 1–4 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||
9 | رئال بتیس | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | ||||||||||||
10 | کادیز | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | |||||||||||
11 | اتلتیک بیلبائو | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||
12 | لوانته | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||
13 | ختافه | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |||||||||||
14 | والنسیا | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||
15 | ایبار | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||
16 | آلاوز | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | |||||||||||
17 | وایادولید | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | |||||||||||
18 | الچه | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |||||||||||
19 | اوساسونا | 1–3 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | |||||||||||
20 | هوئسکا | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 9 | |
4 | 9 | |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 6 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
3 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
8 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
10 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | 0 | 27 | |
2 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 28 | 0 | 1 | 33 | |
4 | 33 | 1 | 0 | 35 | |
5 | 32 | 2 | 0 | 36 | |
6 | 34 | 1 | 0 | 36 | |
7 | 31 | 1 | 1 | 38 | |
8 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
9 | 32 | 2 | 1 | 41 | |
10 | 40 | 2 | 0 | 44 | |
11 | 40 | 0 | 1 | 45 | |
12 | 35 | 0 | 2 | 45 | |
13 | 43 | 0 | 1 | 48 | |
14 | 46 | 1 | 0 | 48 | |
15 | 42 | 2 | 1 | 51 | |
16 | 39 | 2 | 2 | 53 | |
17 | 41 | 4 | 1 | 54 | |
18 | 48 | 1 | 1 | 55 | |
19 | 43 | 4 | 2 | 61 | |
20 | 58 | 2 | 2 | 72 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16