لالیگا اسپانیا
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
رئال مادرید
|
بارسلونا
|
سویا
|
اتلتیکو مادرید
|
ویارئال
|
گرانادا
|
رئال سوسیداد
|
ختافه
|
والنسیا
|
اوساسونا
|
اتلتیک بیلبائو
|
لوانته
|
وایادولید
|
ایبار
|
رئال بتیس
|
آلاوز
|
سلتاویگو
|
لگانس
|
مایورکا
|
اسپانیول
|
||
1 | رئال مادرید | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | بارسلونا | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 5–0 | 5–2 | 4–1 | 4–1 | 2–0 | 5–2 | 1–0 | |
3 | سویا | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | |
4 | اتلتیکو مادرید | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | |
5 | ویارئال | 2–2 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 4–4 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 5–1 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | |
6 | گرانادا | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
7 | رئال سوسیداد | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | |
8 | ختافه | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–0 | |
9 | والنسیا | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
10 | اوساسونا | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 0–5 | 2–1 | 0–3 | 3–4 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | |
11 | اتلتیک بیلبائو | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | |
12 | لوانته | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | |
13 | وایادولید | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | |
14 | ایبار | 0–4 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
15 | رئال بتیس | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | |
16 | آلاوز | 1–2 | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
17 | سلتاویگو | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
18 | لگانس | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | |
19 | مایورکا | 1–0 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | |
20 | اسپانیول | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 18 | |
4 | 16 | |
5 | 15 | |
6 | 14 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
9 | 12 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 11 | |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 7 | |
8 | 7 | |
9 | 7 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
2 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
3 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
4 | 14 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 16 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
11 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
13 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
14 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 13 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 0 | 0 | 74 | |
2 | 73 | 2 | 0 | 77 | |
3 | 72 | 3 | 1 | 83 | |
4 | 83 | 0 | 0 | 83 | |
5 | 74 | 3 | 2 | 90 | |
6 | 91 | 1 | 0 | 93 | |
7 | 88 | 3 | 0 | 94 | |
8 | 84 | 4 | 1 | 97 | |
9 | 88 | 0 | 2 | 98 | |
10 | 88 | 2 | 2 | 102 | |
11 | 88 | 4 | 2 | 106 | |
12 | 106 | 1 | 0 | 108 | |
13 | 77 | 3 | 5 | 108 | |
14 | 94 | 1 | 3 | 111 | |
15 | 94 | 5 | 3 | 119 | |
16 | 103 | 3 | 3 | 124 | |
17 | 104 | 3 | 4 | 130 | |
18 | 119 | 2 | 2 | 133 | |
19 | 98 | 3 | 8 | 144 | |
20 | 134 | 2 | 2 | 148 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 14
هفته 16