
لیگ 1 فرانسه
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن | لیل | لیون | موناکو | رن | مارسی | آنژه | بوردو | متز | لانس | مونپلیه | استاد برست | استراتبورگ | نیس | استاد رنس | سنت اتین | نانت | نیم | دیژون | لوریان | ||
1 | پاری سن ژرمن | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 6–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | ||||||||||
2 | لیل | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |||||||||
3 | لیون | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | ||||||||||
4 | موناکو | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | ||||||||||
5 | رن | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | ||||||||||
6 | مارسی | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | |||||||||||
7 | آنژه | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||
8 | بوردو | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | ||||||||||
9 | متز | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||
10 | لانس | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 4–4 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||
11 | مونپلیه | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 4–1 | 0–2 | 4–3 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | |||||||||
12 | استاد برست | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | ||||||||||
13 | استراتبورگ | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | ||||||||||
14 | نیس | 0–3 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | ||||||||||
15 | استاد رنس | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | |||||||||||
16 | سنت اتین | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||
17 | نانت | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | ||||||||||
18 | نیم | 0–4 | 0–1 | 2–4 | 0–2 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 1–3 | ||||||||||
19 | دیژون | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||
20 | لوریان | 1–1 | 2–5 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 3–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 11 | |
4 | 10 | |
5 | 9 | |
6 | 9 | |
7 | 9 | |
8 | 9 | |
9 | 9 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 4 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 2 | 16 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
3 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 0 | 1 | 36 | |
2 | 36 | 0 | 1 | 41 | |
3 | 37 | 0 | 1 | 42 | |
4 | 40 | 1 | 0 | 42 | |
5 | 33 | 0 | 2 | 43 | |
6 | 39 | 1 | 1 | 46 | |
7 | 36 | 0 | 2 | 46 | |
8 | 36 | 0 | 2 | 46 | |
9 | 41 | 1 | 1 | 48 | |
10 | 31 | 1 | 3 | 48 | |
11 | 40 | 0 | 2 | 50 | |
12 | 42 | 2 | 1 | 51 | |
13 | 41 | 1 | 2 | 53 | |
14 | 43 | 0 | 2 | 53 | |
15 | 40 | 3 | 2 | 56 | |
16 | 37 | 1 | 4 | 59 | |
17 | 43 | 2 | 3 | 62 | |
18 | 40 | 1 | 4 | 62 | |
19 | 37 | 0 | 5 | 62 | |
20 | 50 | 2 | 2 | 64 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17