
لیگ 1 فرانسه
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن | مارسی | رن | لیل | لیون | مونپلیه | موناکو | استاد رنس | نیس | استراتبورگ | نانت | بوردو | آنژه | استاد برست | متز | سنت اتین | دیژون | نیم | آمین | تولوز | ||
1 | پاری سن ژرمن | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 5–0 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 4–3 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | ||||||
2 | مارسی | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | ||||||
3 | رن | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | ||||||
4 | لیل | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |||||
5 | لیون | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 6–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||
6 | مونپلیه | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | ||||||
7 | موناکو | 1–4 | 3–4 | 3–2 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | ||||||
8 | استاد رنس | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | ||||||
9 | نیس | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | |||||
10 | استراتبورگ | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 4–2 | |||||||
11 | نانت | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | ||||||
12 | بوردو | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 6–0 | |||||||
13 | آنژه | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |||||
14 | استاد برست | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | ||||||
15 | متز | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | ||||||
16 | سنت اتین | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | ||||||
17 | دیژون | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | ||||||
18 | نیم | 2–3 | 0–1 | 0–4 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||
19 | آمین | 4–4 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | ||||||
20 | تولوز | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 2–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 16 | |
4 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 11 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 7 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 0 | 13 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
3 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
7 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
8 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
9 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
10 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
13 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 9 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 2 | 0 | 46 | |
2 | 46 | 1 | 0 | 48 | |
3 | 42 | 1 | 1 | 49 | |
4 | 50 | 1 | 0 | 52 | |
5 | 49 | 0 | 1 | 54 | |
6 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
7 | 46 | 0 | 2 | 56 | |
8 | 50 | 1 | 1 | 57 | |
9 | 49 | 2 | 1 | 58 | |
10 | 52 | 5 | 0 | 62 | |
11 | 43 | 3 | 3 | 64 | |
12 | 48 | 1 | 3 | 65 | |
13 | 45 | 0 | 4 | 65 | |
14 | 58 | 2 | 1 | 67 | |
15 | 48 | 1 | 4 | 70 | |
16 | 57 | 2 | 2 | 71 | |
17 | 55 | 2 | 3 | 74 | |
18 | 55 | 5 | 2 | 75 | |
19 | 66 | 2 | 2 | 80 | |
20 | 60 | 3 | 7 | 101 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16