
لیگ 2 فرانسه
2015-2016جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
نانسی | دیژون | لو هاور | متز | ستاره سرخ 93 | لانس | کلرمون فوت | اوسر | نیم | تور | استاد برست | بورگ آن برس | والنسین | لاوال | سوشو | شاموآ نیور | آژاکسیو | اویان | سرتیل | اف سی پاریس | ||
1 | نانسی | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 3–4 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
2 | دیژون | 0–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | |
3 | لو هاور | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | |
4 | متز | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |
5 | ستاره سرخ 93 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–5 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | |
6 | لانس | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
7 | کلرمون فوت | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | |
8 | اوسر | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |
9 | نیم | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 6–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | |
10 | تور | 2–5 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | |
11 | استاد برست | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | |
12 | بورگ آن برس | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 5–1 | 4–1 | |
13 | والنسین | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
14 | لاوال | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | |
15 | سوشو | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | |
16 | شاموآ نیور | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 4–2 | 2–1 | |
17 | آژاکسیو | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | |
18 | اویان | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | |
19 | سرتیل | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | |
20 | اف سی پاریس | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 14 | |
3 | 13 | |
4 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 11 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16