
لیگ 2 فرانسه
2016-2017جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ | تروا | آمین | لانس | استاد برست | نیم | استاد رنس | لو هاور | گازالک آژاکسیو | شاموآ نیور | آژاکسیو | سوشو | کلرمون فوت | والنسین | بورگ آن برس | تور | اوسر | اورلئان | ستاره سرخ 93 | لاوال | ||
1 | استراتبورگ | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | 0–2 | 2–4 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | |
2 | تروا | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 1–0 | |
3 | آمین | 4–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | |
4 | لانس | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | |
5 | استاد برست | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 6–2 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | |
6 | نیم | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | |
7 | استاد رنس | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | |
8 | لو هاور | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | |
9 | گازالک آژاکسیو | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 4–4 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
10 | شاموآ نیور | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | |
11 | آژاکسیو | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–6 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | |
12 | سوشو | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
13 | کلرمون فوت | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | |
14 | والنسین | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 0–4 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
15 | بورگ آن برس | 0–0 | 2–4 | 2–4 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 2–4 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | |
16 | تور | 1–3 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–4 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | |
17 | اوسر | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | |
18 | اورلئان | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | |
19 | ستاره سرخ 93 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 3–3 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
20 | لاوال | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 5–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–4 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 20 | |
3 | 16 | |
4 | 16 | |
5 | 14 | |
6 | 14 | |
7 | 13 | |
8 | 13 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 2 | 23 | |
2 | 10 | 1 | 2 | 22 | |
3 | 8 | 2 | 1 | 17 | |
4 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
6 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
9 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
10 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
11 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
13 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
2 | 54 | 0 | 2 | 64 | |
3 | 58 | 3 | 0 | 64 | |
4 | 55 | 0 | 2 | 65 | |
5 | 59 | 1 | 1 | 66 | |
6 | 54 | 0 | 3 | 69 | |
7 | 52 | 4 | 2 | 70 | |
8 | 55 | 1 | 3 | 72 | |
9 | 64 | 1 | 2 | 76 | |
10 | 55 | 3 | 3 | 76 | |
11 | 57 | 2 | 3 | 76 | |
12 | 52 | 2 | 5 | 81 | |
13 | 58 | 4 | 3 | 81 | |
14 | 55 | 1 | 5 | 82 | |
15 | 70 | 2 | 2 | 84 | |
16 | 57 | 2 | 5 | 86 | |
17 | 72 | 4 | 2 | 90 | |
18 | 61 | 4 | 5 | 94 | |
19 | 75 | 3 | 4 | 101 | |
20 | 64 | 4 | 7 | 107 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16