
لیگ 2 فرانسه
2017-2018جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استاد رنس | نیم | لو هاور | آژاکسیو | استاد برست | کلرمون فوت | لوریان | اف سی پاریس | شاتورو | سوشو | اوسر | اورلئان | والنسین | لانس | شاموآ نیور | گازالک آژاکسیو | نانسی | بورگ آن برس | کوویلی | تور | ||
1 | استاد رنس | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 3–1 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |
2 | نیم | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–5 | 4–0 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 2–2 | |
3 | لو هاور | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | |
4 | آژاکسیو | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
5 | استاد برست | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | |
6 | کلرمون فوت | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | |
7 | لوریان | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 6–0 | 1–1 | 2–0 | |
8 | اف سی پاریس | 0–3 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
9 | شاتورو | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | |
10 | سوشو | 2–4 | 2–1 | 3–2 | 1–6 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–5 | 0–4 | 3–2 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | |
11 | اوسر | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
12 | اورلئان | 0–2 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–3 | 3–4 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | |
13 | والنسین | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | |
14 | لانس | 0–1 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |
15 | شاموآ نیور | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
16 | گازالک آژاکسیو | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 3–4 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | |
17 | نانسی | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | |
18 | بورگ آن برس | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 5–4 | 2–4 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 0–6 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 3–5 | 1–1 | |
19 | کوویلی | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | 0–2 | 3–0 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 4–0 | |
20 | تور | 0–1 | 0–4 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 2–2 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 17 | |
3 | 17 | |
4 | 16 | |
5 | 15 | |
6 | 14 | |
7 | 13 | |
8 | 13 | |
9 | 12 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 3 | 22 | |
2 | 8 | 0 | 2 | 18 | |
3 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
5 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
6 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 14 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
10 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
11 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
15 | 12 | 0 | 0 | 12 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
2 | 54 | 0 | 1 | 59 | |
3 | 56 | 2 | 0 | 60 | |
4 | 50 | 3 | 1 | 61 | |
5 | 54 | 0 | 3 | 69 | |
6 | 61 | 2 | 1 | 70 | |
7 | 63 | 5 | 1 | 78 | |
8 | 61 | 1 | 3 | 78 | |
9 | 69 | 3 | 1 | 80 | |
10 | 63 | 1 | 3 | 80 | |
11 | 56 | 2 | 4 | 80 | |
12 | 57 | 2 | 4 | 81 | |
13 | 55 | 2 | 5 | 84 | |
14 | 60 | 0 | 5 | 85 | |
15 | 80 | 1 | 1 | 87 | |
16 | 73 | 3 | 2 | 89 | |
17 | 78 | 1 | 2 | 90 | |
18 | 75 | 3 | 2 | 91 | |
19 | 66 | 3 | 4 | 92 | |
20 | 86 | 3 | 4 | 112 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15