
لیگ 2 فرانسه
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
لوریان | لانس | آژاکسیو | تروا | کلرمون فوت | لو هاور | والنسین | گنگام | گرونوبل | شامبلی تل | سوشو | شاتورو | کن | اوسر | نانسی | رودز | اف سی پاریس | لو مان | شاموآ نیور | اورلئان | ||
1 | لوریان | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 4–1 | ||||||
2 | لانس | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 1–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
3 | آژاکسیو | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | ||||||
4 | تروا | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | ||||||
5 | کلرمون فوت | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||
6 | لو هاور | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | ||||||
7 | والنسین | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | ||||||
8 | گنگام | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | ||||||
9 | گرونوبل | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | ||||||
10 | شامبلی تل | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |||||
11 | سوشو | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||
12 | شاتورو | 1–3 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | ||||||
13 | کن | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 4–3 | 2–1 | ||||||
14 | اوسر | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | ||||||
15 | نانسی | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | ||||||
16 | رودز | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–3 | ||||||
17 | اف سی پاریس | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 2–4 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | |||||||
18 | لو مان | 1–2 | 1–2 | 2–4 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | ||||||
19 | شاموآ نیور | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–0 | ||||||
20 | اورلئان | 0–4 | 1–4 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 17 | |
3 | 15 | |
4 | 15 | |
5 | 12 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 9 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 7 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
2 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
3 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
6 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
7 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
8 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
9 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
10 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
13 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1 | 1 | 52 | |
2 | 53 | 1 | 0 | 55 | |
3 | 46 | 1 | 2 | 58 | |
4 | 48 | 1 | 2 | 60 | |
5 | 43 | 1 | 3 | 60 | |
6 | 51 | 2 | 2 | 65 | |
7 | 57 | 2 | 1 | 66 | |
8 | 54 | 2 | 2 | 68 | |
9 | 62 | 3 | 0 | 68 | |
10 | 55 | 2 | 2 | 69 | |
11 | 48 | 3 | 3 | 69 | |
12 | 59 | 3 | 1 | 70 | |
13 | 55 | 4 | 2 | 73 | |
14 | 57 | 1 | 3 | 74 | |
15 | 54 | 0 | 4 | 74 | |
16 | 62 | 1 | 2 | 74 | |
17 | 63 | 2 | 3 | 82 | |
18 | 58 | 2 | 4 | 82 | |
19 | 52 | 1 | 6 | 84 | |
20 | 69 | 4 | 3 | 92 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16