
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا سهمیه لیگ اروپا سقوط به دسته پائین تر
نمایش تمام صفحه
پورتو
|
بنفیکا
|
براگا
|
اسپورتینگ لیسبون
|
ریوآوه
|
فامالیسائو
|
ویتوریا گیمارش
|
موریرنزه
|
سانتاکلارا
|
خیل ویسنته
|
ماریتیمو
|
بوآویستا
|
پاکوش فریرا
|
توندلا
|
بلننسس
|
ویتوریا ستوبال
|
پورتیموننزه
|
آوس
|
||
1 | پورتو | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | |
2 | بنفیکا | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–4 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 5–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | |
3 | براگا | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | |
4 | اسپورتینگ لیسبون | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | |
5 | ریوآوه | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 2–4 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | |
6 | فامالیسائو | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 0–7 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | |
7 | ویتوریا گیمارش | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | |
8 | موریرنزه | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | |
9 | سانتاکلارا | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–4 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | |
10 | خیل ویسنته | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 1–5 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–3 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
11 | ماریتیمو | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
12 | بوآویستا | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | |
13 | پاکوش فریرا | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | |
14 | توندلا | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | |
15 | بلننسس | 1–1 | 0–2 | 1–7 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | |
16 | ویتوریا ستوبال | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | |
17 | پورتیموننزه | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | |
18 | آوس | 0–0 | 0–5 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 18 | |
3 | 18 | |
4 | 17 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 12 | |
9 | 11 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 11 | |
3 | 9 | |
4 | 8 | |
5 | 7 | |
6 | 7 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 6 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0 | 16 | |
2 | 9 | 1 | 1 | 16 | |
3 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
4 | 12 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
7 | 11 | 1 | 0 | 13 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
9 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
10 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
11 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 8 | 2 | 0 | 12 | |
13 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
14 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 12 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 1 | 1 | 76 | |
2 | 73 | 1 | 1 | 80 | |
3 | 64 | 4 | 2 | 82 | |
4 | 79 | 2 | 0 | 83 | |
5 | 72 | 3 | 1 | 83 | |
6 | 79 | 3 | 1 | 90 | |
7 | 70 | 3 | 3 | 91 | |
8 | 79 | 2 | 2 | 93 | |
9 | 88 | 3 | 0 | 94 | |
10 | 85 | 2 | 1 | 94 | |
11 | 85 | 3 | 1 | 96 | |
12 | 95 | 1 | 1 | 102 | |
13 | 88 | 2 | 3 | 107 | |
14 | 90 | 4 | 3 | 113 | |
15 | 94 | 3 | 4 | 120 | |
16 | 104 | 4 | 2 | 122 | |
17 | 89 | 3 | 6 | 125 | |
18 | 105 | 3 | 4 | 131 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 19