پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 22 | |
3 | 22 | |
4 | 21 | |
5 | 18 | |
6 | 17 | |
7 | 17 | |
8 | 16 | |
9 | 14 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 13 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 11 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
9 | 9 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
2 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
3 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
4 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
6 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
11 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
13 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
14 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 6 | 0 | 1 | 11 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 2 | 0 | 43 | |
2 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
3 | 44 | 0 | 1 | 49 | |
4 | 59 | 0 | 1 | 64 | |
5 | 60 | 0 | 1 | 65 | |
6 | 57 | 0 | 2 | 67 | |
7 | 57 | 1 | 2 | 69 | |
8 | 58 | 1 | 2 | 70 | |
9 | 66 | 0 | 1 | 71 | |
10 | 56 | 1 | 3 | 73 | |
11 | 70 | 2 | 0 | 74 | |
12 | 60 | 3 | 2 | 76 | |
13 | 72 | 0 | 1 | 77 | |
14 | 55 | 1 | 4 | 77 | |
15 | 61 | 1 | 3 | 78 | |
16 | 75 | 0 | 1 | 80 | |
17 | 73 | 1 | 1 | 80 | |
18 | 73 | 2 | 1 | 82 | |
19 | 75 | 2 | 2 | 89 | |
20 | 78 | 1 | 3 | 95 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 4
هفته 15