
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
بروخه | خنت | شارلروا | آنتروپ | استاندارد لیژ | مشلن | خنک | اندرلخت | موسکرون | زولته وارخم | کورتریک | سنت ترویدن | اوپن | سرکل بروژ | اوستنده | واسلند بورن | ||
1 | بروخه | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 6–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
2 | خنت | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 6–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | |
3 | شارلروا | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | ||
4 | آنتروپ | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | ||
5 | استاندارد لیژ | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
6 | مشلن | 0–5 | 0–3 | 2–2 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
7 | خنک | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | ||
8 | اندرلخت | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 7–0 | 0–0 | 4–1 | 6–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | |
9 | موسکرون | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | |
10 | زولته وارخم | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 5–1 | 1–0 | 6–0 | 2–0 | 5–0 | ||
11 | کورتریک | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | |
12 | سنت ترویدن | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 3–3 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | ||
13 | اوپن | 2–3 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | ||
14 | سرکل بروژ | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | ||
15 | اوستنده | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 2–4 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | |
16 | واسلند بورن | 1–3 | 0–4 | 0–4 | 2–1 | 1–3 | 0–4 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 13 | |
4 | 12 | |
5 | 11 | |
6 | 11 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 10 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 8 | |
3 | 8 | |
4 | 7 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
3 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
8 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
10 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
11 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
13 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
14 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 7 | 0 | 0 | 7 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
2 | 37 | 1 | 1 | 44 | |
3 | 42 | 0 | 1 | 47 | |
4 | 44 | 1 | 1 | 51 | |
5 | 50 | 1 | 0 | 52 | |
6 | 47 | 3 | 0 | 53 | |
7 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
8 | 46 | 2 | 1 | 55 | |
9 | 41 | 3 | 2 | 57 | |
10 | 56 | 2 | 0 | 60 | |
11 | 52 | 3 | 1 | 63 | |
12 | 56 | 1 | 1 | 63 | |
13 | 60 | 4 | 0 | 68 | |
14 | 59 | 3 | 1 | 70 | |
15 | 53 | 1 | 3 | 70 | |
16 | 65 | 2 | 3 | 84 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
هفته 4
هفته 6
هفته 8
هفته 10
هفته 12
هفته 15
هفته 17
هفته 19
ه