
سری آ ایتالیا
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
اینترمیلان
|
آث میلان
|
آتالانتا
|
یوونتوس
|
ناپولی
|
لاتزیو
|
آ اس رم
|
ساسولو
|
هلاس ورونا
|
سمپدوریا
|
بولونیا
|
اودینزه
|
جنوا
|
اسپتزیا
|
فیورنتینا
|
بنونتو
|
تورینو
|
کالیاری
|
پارما
|
کروتونه
|
||
1 | اینترمیلان | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–3 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 6–2 | |||||
2 | آث میلان | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | ||||
3 | آتالانتا | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | 4–1 | 5–1 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 3–3 | 5–2 | 3–0 | 5–1 | ||||
4 | یوونتوس | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | ||||
5 | ناپولی | 1–1 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 6–0 | 1–2 | 6–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | |||||
6 | لاتزیو | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 5–3 | 1–0 | 3–2 | |||||
7 | آ اس رم | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 4–3 | 2–0 | 5–2 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | ||||
8 | ساسولو | 0–3 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | |||||
9 | هلاس ورونا | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |||||
10 | سمپدوریا | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | ||||
11 | بولونیا | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–5 | 3–4 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | |||||
12 | اودینزه | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | |||||
13 | جنوا | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | |||||
14 | اسپتزیا | 2–0 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | |||||
15 | فیورنتینا | 0–2 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | ||||
16 | بنونتو | 2–5 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–4 | 2–2 | 2–2 | ||||
17 | تورینو | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 3–4 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | |||||
18 | کالیاری | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–4 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 4–3 | 4–2 | ||||
19 | پارما | 1–2 | 1–3 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | ||||
20 | کروتونه | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 0–3 | 4–1 | 4–1 | 4–2 | 0–2 | 2–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 18 | |
4 | 17 | |
5 | 16 | |
6 | 15 | |
7 | 15 | |
8 | 15 | |
9 | 15 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 8 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
2 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
3 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
5 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
9 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
14 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
15 | 9 | 0 | 0 | 9 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 1 | 57 | |
2 | 53 | 0 | 1 | 58 | |
3 | 57 | 1 | 0 | 59 | |
4 | 58 | 2 | 0 | 62 | |
5 | 60 | 2 | 1 | 69 | |
6 | 60 | 3 | 1 | 71 | |
7 | 68 | 0 | 1 | 73 | |
8 | 72 | 2 | 0 | 76 | |
9 | 70 | 1 | 1 | 77 | |
10 | 71 | 1 | 1 | 78 | |
11 | 66 | 2 | 2 | 80 | |
12 | 67 | 3 | 2 | 83 | |
13 | 74 | 2 | 1 | 83 | |
14 | 64 | 1 | 4 | 86 | |
15 | 65 | 1 | 4 | 87 | |
16 | 73 | 1 | 3 | 90 | |
17 | 74 | 3 | 2 | 90 | |
18 | 82 | 1 | 2 | 94 | |
19 | 81 | 4 | 1 | 94 | |
20 | 83 | 2 | 2 | 97 |
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13