
سری آ ایتالیا
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
آث میلان | اینترمیلان | ناپولی | آ اس رم | یوونتوس | آتالانتا | لاتزیو | ساسولو | هلاس ورونا | سمپدوریا | بنونتو | بولونیا | فیورنتینا | اسپتزیا | اودینزه | جنوا | کالیاری | تورینو | پارما | کروتونه | ||
1 | آث میلان | 3–3 | 1–3 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | |||||||||||
2 | اینترمیلان | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 4–3 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 6–2 | |||||||||||
3 | ناپولی | 1–3 | 4–0 | 4–1 | 0–2 | 2–1 | 6–0 | 1–2 | 6–0 | 1–1 | |||||||||||
4 | آ اس رم | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 5–2 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||
5 | یوونتوس | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | ||||||||||||
6 | آتالانتا | 1–1 | 4–1 | 5–1 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 5–2 | 3–0 | |||||||||||
7 | لاتزیو | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | |||||||||||
8 | ساسولو | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 4–1 | |||||||||||
9 | هلاس ورونا | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
10 | سمپدوریا | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||
11 | بنونتو | 0–2 | 2–5 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | |||||||||||
12 | بولونیا | 0–1 | 1–5 | 2–2 | 3–4 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||
13 | فیورنتینا | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
14 | اسپتزیا | 1–4 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | |||||||||||
15 | اودینزه | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | ||||||||||||
16 | جنوا | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | |||||||||||
17 | کالیاری | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | |||||||||||
18 | تورینو | 2–4 | 3–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | |||||||||||
19 | پارما | 0–2 | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | |||||||||||
20 | کروتونه | 0–2 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 4–1 | 2–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 12 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 9 | |
8 | 9 | |
9 | 9 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
2 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
8 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
10 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
11 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
14 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 7 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
3 | 29 | 1 | 1 | 36 | |
4 | 33 | 2 | 0 | 37 | |
5 | 36 | 0 | 1 | 41 | |
6 | 37 | 0 | 1 | 42 | |
7 | 41 | 1 | 0 | 43 | |
8 | 39 | 0 | 1 | 44 | |
9 | 40 | 2 | 0 | 44 | |
10 | 40 | 0 | 1 | 45 | |
11 | 38 | 2 | 1 | 47 | |
12 | 43 | 0 | 1 | 48 | |
13 | 40 | 0 | 2 | 50 | |
14 | 48 | 1 | 1 | 55 | |
15 | 47 | 2 | 1 | 56 | |
16 | 36 | 1 | 4 | 58 | |
17 | 49 | 0 | 2 | 59 | |
18 | 50 | 0 | 2 | 60 | |
19 | 59 | 0 | 1 | 64 | |
20 | 58 | 3 | 1 | 69 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16