بوندس لیگا آلمان
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
بایرن مونیخ | بایر لورکوزن | لایپزیگ | بوروسیا دورتموند | ولفسبورگ | یونیون برلین | بوروسیا مونشن گلادباخ | اینتراخت فرانکفورت | فرایبورگ | اشتوتگارت | هوفنهایم | آگزبورگ | وردربرمن | هرتابرلین | آرمینیا بیلهفلد | کلن | ماینز | شالکه | ||
1 | بایرن مونیخ | 3–3 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 5–2 | 8–0 | ||||||||||
2 | بایر لورکوزن | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | ||||||||||
3 | لایپزیگ | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | ||||||||||
4 | بوروسیا دورتموند | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | ||||||||||
5 | ولفسبورگ | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 5–3 | 2–1 | ||||||||||
6 | یونیون برلین | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 4–0 | |||||||||
7 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | |||||||||
8 | اینتراخت فرانکفورت | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||
9 | فرایبورگ | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 1–3 | ||||||||||
10 | اشتوتگارت | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | ||||||||||
11 | هوفنهایم | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | ||||||||||
12 | آگزبورگ | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 3–1 | 2–2 | ||||||||||
13 | وردربرمن | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||
14 | هرتابرلین | 2–5 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | ||||||||||
15 | آرمینیا بیلهفلد | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||
16 | کلن | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | |||||||||
17 | ماینز | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | |||||||||
18 | شالکه | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 0–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 12 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 10 | |
6 | 9 | |
7 | 9 | |
8 | 8 | |
9 | 7 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
3 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
4 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 24 | 0 | 1 | 29 | |
6 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
7 | 29 | 1 | 0 | 31 | |
8 | 31 | 1 | 0 | 33 | |
9 | 30 | 0 | 1 | 35 | |
10 | 33 | 1 | 0 | 35 | |
11 | 31 | 0 | 1 | 36 | |
12 | 32 | 3 | 0 | 38 | |
13 | 37 | 1 | 0 | 39 | |
14 | 34 | 0 | 1 | 39 | |
15 | 37 | 1 | 0 | 39 | |
16 | 39 | 1 | 0 | 41 | |
17 | 40 | 1 | 0 | 42 | |
18 | 37 | 2 | 2 | 51 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 3
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16