
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا سهمیه لیگ اروپا سقوط به دسته پائین تر
نمایش تمام صفحه
اسپورتینگ لیسبون
|
پورتو
|
بنفیکا
|
براگا
|
پاکوش فریرا
|
ویتوریا گیمارش
|
سانتاکلارا
|
موریرنزه
|
پورتیموننزه
|
توندلا
|
خیل ویسنته
|
بلننسس
|
ریوآوه
|
بوآویستا
|
فامالیسائو
|
ماریتیمو
|
فارنسی
|
ناسیونال
|
||
1 | اسپورتینگ لیسبون | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
2 | پورتو | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 4–3 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | |||||
3 | بنفیکا | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | ||||
4 | براگا | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |||||
5 | پاکوش فریرا | 0–2 | 3–2 | 0–5 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |||||
6 | ویتوریا گیمارش | 0–4 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | ||||
7 | سانتاکلارا | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | |||||
8 | موریرنزه | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | ||||
9 | پورتیموننزه | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
10 | توندلا | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||||
11 | خیل ویسنته | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | |||||
12 | بلننسس | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | ||||
13 | ریوآوه | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | ||||
14 | بوآویستا | 0–2 | 0–5 | 3–0 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | ||||
15 | فامالیسائو | 2–2 | 1–4 | 1–5 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | ||||
16 | ماریتیمو | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | |||||
17 | فارنسی | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 2–1 | 0–1 | ||||
18 | ناسیونال | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–5 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–3 | 2–1 | 1–2 | 2–3 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 14 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 12 | |
6 | 11 | |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
9 | 8 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
2 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
4 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
7 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
8 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
9 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
10 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
11 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
12 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
13 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 8 | 1 | 0 | 10 | |
15 | 8 | 1 | 0 | 10 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
2 | 60 | 1 | 0 | 62 | |
3 | 53 | 0 | 2 | 63 | |
4 | 55 | 2 | 1 | 64 | |
5 | 55 | 1 | 2 | 67 | |
6 | 48 | 5 | 2 | 68 | |
7 | 57 | 3 | 1 | 68 | |
8 | 64 | 0 | 1 | 69 | |
9 | 64 | 1 | 1 | 71 | |
10 | 61 | 0 | 2 | 71 | |
11 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 50 | 1 | 4 | 72 | |
13 | 62 | 4 | 2 | 80 | |
14 | 73 | 1 | 1 | 80 | |
15 | 65 | 3 | 2 | 81 | |
16 | 63 | 2 | 3 | 82 | |
17 | 73 | 2 | 2 | 87 | |
18 | 80 | 3 | 1 | 91 |
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16