
اردیویسه هلند
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
لیگ قهرمانان اروپا لیگ کنفرانس اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
آژاکس | ویتس | آیندهوون | فاینورد | آلکمار | Groningen | Twente | هیرنوین | اسپارتا روتردام | اوترخت | فورتونا سیتارد | هراکلس | زووله | VVV Venlo | والویک | ویلم دوم | دن هاگ | امن | ||
1 | آژاکس | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 5–1 | 5–2 | 5–0 | 4–0 | 3–0 | |||||||||
2 | ویتس | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | ||||||||||
3 | آیندهوون | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||
4 | فاینورد | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | ||||||||||
5 | آلکمار | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 5–3 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||
6 | Groningen | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
7 | Twente | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 1–1 | |||||||||
8 | هیرنوین | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | ||||||||||
9 | اسپارتا روتردام | 0–1 | 3–5 | 0–2 | 4–4 | 2–3 | 1–4 | 1–1 | 6–0 | 2–1 | |||||||||
10 | اوترخت | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | |||||||||
11 | فورتونا سیتارد | 1–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | ||||||||||
12 | هراکلس | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | ||||||||||
13 | زووله | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | |||||||||
14 | VVV Venlo | 0–13 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | |||||||||
15 | والویک | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | |||||||||
16 | ویلم دوم | 1–1 | 1–3 | 1–4 | 2–3 | 0–3 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||
17 | دن هاگ | 2–4 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 1–4 | ||||||||||
18 | امن | 0–5 | 1–4 | 2–3 | 1–4 | 2–3 | 2–2 | 3–5 | 1–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 11 | |
3 | 11 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 9 | |
7 | 9 | |
8 | 8 | |
9 | 8 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 7 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | 5 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 16 | 0 | 1 | 21 | |
3 | 20 | 1 | 0 | 22 | |
4 | 13 | 0 | 2 | 23 | |
5 | 19 | 0 | 1 | 24 | |
6 | 22 | 1 | 0 | 24 | |
7 | 25 | 0 | 1 | 30 | |
8 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
9 | 21 | 2 | 1 | 30 | |
10 | 24 | 1 | 1 | 31 | |
11 | 20 | 1 | 2 | 32 | |
12 | 26 | 1 | 1 | 33 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 34 | |
14 | 27 | 1 | 1 | 34 | |
15 | 23 | 1 | 2 | 35 | |
16 | 28 | 1 | 1 | 35 | |
17 | 24 | 1 | 3 | 41 | |
18 | 30 | 2 | 3 | 49 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 14
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 19
هفته 20