
ایران
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
استقلال | سپاهان | صنعت نفت | تراکتورسازی | نفت مسجدسلیمان | پیکان | پرسپولیس | گل گهر | فولاد | مس رفسنجان | شهر خودرو | سایپا | آلومینیوم اراک | نساجی مازندران | ذوب آهن | ماشین سازی | ||
1 | استقلال | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||
2 | سپاهان | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||
3 | صنعت نفت | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||
4 | تراکتورسازی | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | ||||||||||
5 | نفت مسجدسلیمان | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||||||
6 | پیکان | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||
7 | پرسپولیس | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | |||||||||||
8 | گل گهر | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||
9 | فولاد | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||
10 | مس رفسنجان | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||
11 | شهر خودرو | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | ||||||||||
12 | سایپا | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | ||||||||||
13 | آلومینیوم اراک | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | ||||||||||
14 | نساجی مازندران | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||
15 | ذوب آهن | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | |||||||||
16 | ماشین سازی | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 3 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
16 | 0 | 0 | 2 | 10 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
مطلبی پیدا نشد