
ایران
2020-2021جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
نمایش تمام صفحه
پرسپولیس
|
سپاهان
|
استقلال
|
گل گهر
|
مس رفسنجان
|
آلومینیوم اراک
|
فولاد
|
تراکتورسازی
|
صنعت نفت
|
شهر خودرو
|
پیکان
|
نفت مسجدسلیمان
|
ذوب آهن
|
سایپا
|
نساجی مازندران
|
ماشین سازی
|
||
1 | پرسپولیس | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |||||
2 | سپاهان | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | ||||||
3 | استقلال | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||
4 | گل گهر | 0–5 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | ||||||
5 | مس رفسنجان | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||
6 | آلومینیوم اراک | 2–1 | 1–6 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 4–1 | ||||||
7 | فولاد | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | ||||||||
8 | تراکتورسازی | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | ||||||
9 | صنعت نفت | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||
10 | شهر خودرو | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||
11 | پیکان | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | ||||||
12 | نفت مسجدسلیمان | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | ||||||
13 | ذوب آهن | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | ||||||
14 | سایپا | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | ||||||
15 | نساجی مازندران | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | ||||||
16 | ماشین سازی | 3–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 |
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 10 | |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 5 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
15 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
16 | 0 | 0 | 3 | 15 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
هفته 2
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 10
هفته 11
هفته 12
هفته 13
هفته 15
هفته 16
هفته 17
هفته 18
هفته 19
هفته 20
هفته 21
هفته 22