لالیگا اسپانیا
2018-2019جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول گلزنان
# | بازیکن | گل |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 21 | |
3 | 20 | |
4 | 19 | |
5 | 17 | |
6 | 17 | |
7 | 17 | |
8 | 15 | |
9 | 14 |
جدول پاس گل
# | بازیکن | پاس گل |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 9 | |
6 | 9 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 7 |
جدول کارت زرد و قرمز
# | بازیکن | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | 1 | 24 | |
2 | 12 | 1 | 1 | 19 | |
3 | 15 | 2 | 0 | 19 | |
4 | 9 | 0 | 2 | 19 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 18 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 17 | |
7 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
9 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
10 | 11 | 2 | 0 | 15 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
12 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
13 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
14 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 13 |
جدول بازی جوانمردانه
# | باشگاهها | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 2 | 0 | 80 | |
2 | 76 | 1 | 1 | 83 | |
3 | 71 | 3 | 2 | 87 | |
4 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
5 | 88 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 78 | 2 | 2 | 92 | |
7 | 89 | 0 | 1 | 94 | |
8 | 78 | 5 | 2 | 98 | |
9 | 89 | 2 | 1 | 98 | |
10 | 79 | 2 | 3 | 98 | |
11 | 101 | 0 | 1 | 106 | |
12 | 100 | 3 | 2 | 116 | |
13 | 103 | 5 | 1 | 118 | |
14 | 104 | 2 | 2 | 118 | |
15 | 114 | 3 | 0 | 120 | |
16 | 113 | 1 | 2 | 125 | |
17 | 101 | 5 | 3 | 126 | |
18 | 104 | 4 | 3 | 127 | |
19 | 111 | 4 | 2 | 129 | |
20 | 118 | 3 | 3 | 139 |
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 12