
کشور | |
---|---|
تاسیس | 1923 |
استادیوم | VTB Arena |
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
مطلبی پیدا نشد
لیگ اروپا فصل 21-2020
پریمیرلیگ روسیه 21-2020
## | دروازبانها | |||
![]() |
A. Shunin |
سن 34 | ملیت | |
![]() |
I. Leshchuk |
سن 25 | ملیت | |
![]() |
E. Sedov |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
R. Mitsaev |
سن 18 | ملیت | |
![]() |
Vladislav Yarukov |
سن 19 | ملیت | |
## | مدافعین | |||
![]() |
Ivan Ordets |
سن 28 | ملیت | |
![]() |
D. Skopintsev |
سن 24 | ملیت | |
![]() |
S. Parshivlyuk |
سن 32 | ملیت | |
![]() |
Z. Pliev |
سن 29 | ملیت | |
![]() |
R. Evgenyev |
سن 22 | ملیت | |
![]() |
G. Morozov |
سن 26 | ملیت | |
![]() |
Konstantin Rausch |
سن 31 | ملیت | |
![]() |
Toni Šunjić |
سن 32 | ملیت | |
![]() |
Bogdan Zorin |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
Sergey Slepov |
سن 21 | ملیت | |
## | هافبکها | |||
![]() |
M. Philipp |
سن 27 | ملیت | |
![]() |
N. Moro |
سن 23 | ملیت | |
![]() |
C. Kaboré |
سن 33 | ملیت | |
![]() |
S. Szymański |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
D. Fomin |
سن 24 | ملیت | |
![]() |
D. Lesovoy |
سن 23 | ملیت | |
![]() |
F. Černych |
سن 29 | ملیت | |
![]() |
V. Grulev |
سن 22 | ملیت | |
![]() |
D. Lipovoy |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
V. Moskvichev |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
Miguel Cardoso |
سن 26 | ملیت | |
![]() |
A. Terekhov |
سن 23 | ملیت | |
![]() |
Vladislav Karapuzov |
سن 21 | ملیت | |
![]() |
Igor Shkolik |
سن 20 | ملیت | |
![]() |
Arsen Zakharyan |
سن 17 | ملیت | |
## | مهاجمین | |||
![]() |
C. N'Jie |
سن 27 | ملیت | |
![]() |
E. Markov |
سن 26 | ملیت | |
![]() |
S. Igboun |
سن 30 | ملیت | |
![]() |
N. Komlichenko |
سن 25 | ملیت |
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Shunin | دروازبان | 26 | 26 | 2340 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 |
I. Leshchuk | دروازبان | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladislav Yarukov | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Terekhov | هافبک | 7 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Kutitskiy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsen Zakharyan | هافبک | 9 | 7 | 588 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bogdan Zorin | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kaboré | هافبک | 19 | 10 | 949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. N'Jie | مهاجم | 21 | 15 | 1116 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D. Fomin | هافبک | 26 | 26 | 2129 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
D. Lesovoy | هافبک | 18 | 18 | 1493 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
D. Lipovoy | هافبک | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Skopintsev | مدافع | 21 | 20 | 1633 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Sangare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Morozov | مدافع | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Varela | مدافع | 13 | 11 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Igor Shkolik | هافبک | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Budachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Ordets | مدافع | 25 | 25 | 2221 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Konstantin Rausch | مدافع | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Tyukavin | 11 | 3 | 462 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
M. Philipp | هافبک | 8 | 5 | 463 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
N. Komlichenko | مهاجم | 23 | 12 | 1127 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
N. Moro | هافبک | 21 | 15 | 1397 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
R. Evgenyev | مدافع | 25 | 25 | 2157 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Neustädter | هافبک | 12 | 8 | 790 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Igboun | مهاجم | 17 | 4 | 601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Parshivlyuk | مدافع | 22 | 21 | 1773 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Szymański | هافبک | 25 | 25 | 2064 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sergey Slepov | مدافع | 4 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Šunjić | مدافع | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Grulev | هافبک | 21 | 13 | 1149 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Moskvichev | هافبک | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Karapuzov | هافبک | 5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Pliev | مدافع | 7 | 1 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پنجره بین دو فصل
ورودی | ||||
بازیکن | خروج از باشگاه | تاریخ تولد | تاریخ انتقال | قیمت |
---|---|---|---|---|
بدون اطلاعات | ||||
خروجی | ||||
بازیکن | ورود به باشگاه | تاریخ تولد | تاریخ انتقال | قیمت |
![]()
M. Philipp
هافبک
|
اسفند ۱۰, ۱۳۷۲ | مهر ۱۱, ۱۳۹۹ | Loan | |
![]()
Miguel Cardoso
هافبک
|
خرداد ۲۹, ۱۳۷۳ | مرداد ۲۸, ۱۳۹۹ | Loan |
دینامو مسکو
دینامو مسکو
دینامو مسکو
دینامو مسکو
دینامو مسکو
دینامو مسکو
دینامو مسکو
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست