اخبار فوتبال خارجی
آخرین نتایج پریمیرلیگ انگلستان
آخرین نتایج سری آ ایتالیا
آخرین نتایج بوندس لیگا آلمان
# | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بایرن مونیخ | ۲۳ | ۱۶ | ۴ | ۳ | ۵۲ |
۲ | لایپزیگ | ۲۳ | ۱۵ | ۵ | ۳ | ۵۰ |
۳ | ولفسبورگ | ۲۳ | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۴۵ |
۴ | اینتراخت فرانکفورت | ۲۳ | ۱۱ | ۹ | ۳ | ۴۲ |
۵ | بوروسیا دورتموند | ۲۳ | ۱۲ | ۳ | ۸ | ۳۹ |
۶ | بایر لورکوزن | ۲۳ | ۱۰ | ۷ | ۶ | ۳۷ |
۷ | یونیون برلین | ۲۳ | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۳۴ |
۸ | فرایبورگ | ۲۳ | ۹ | ۷ | ۷ | ۳۴ |
۹ | بوروسیا مونشن گلادباخ | ۲۳ | ۸ | ۹ | ۶ | ۳۳ |
۱۰ | اشتوتگارت | ۲۳ | ۸ | ۸ | ۷ | ۳۲ |
آخرین نتایج لالیگا اسپانیا
تخته سیاه - آنالیز تاکتیکی
توپ چرمی - تاریخ فوتبال
مقالات اختصاصی
لیگ ۱ فرانسه
پریمیرا لیگ پرتغال
# | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اسپورتینگ لیسبون | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۰ | ۵۵ |
۲ | براگا | ۲۱ | ۱۵ | ۱ | ۵ | ۴۶ |
۳ | پورتو | ۲۱ | ۱۳ | ۶ | ۲ | ۴۵ |
۴ | بنفیکا | ۲۱ | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۴۲ |
۵ | پاکوش فریرا | ۲۱ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۳۸ |
پریمیرلیگ روسیه
# | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | زنیت سن پترزبورگ | ۲۰ | ۱۲ | ۶ | ۲ | ۴۲ |
۲ | زسکا مسکو | ۲۰ | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۳۷ |
۳ | سوچی | ۲۰ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۳۶ |
۴ | اسپارتاک مسکو | ۲۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۳۵ |
۵ | دینامو مسکو | ۲۰ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۳۳ |
سوپرلیگ ترکیه
# | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | گالاتاسرای | ۲۷ | ۱۸ | ۳ | ۶ | ۵۷ |
۲ | بشیکتاش | ۲۶ | ۱۸ | ۳ | ۵ | ۵۷ |
۳ | فنرباغچه | ۲۶ | ۱۷ | ۳ | ۶ | ۵۴ |
۴ | ترابزون اسپور | ۲۶ | ۱۴ | ۶ | ۶ | ۴۸ |
۵ | هاتای اسپور | ۲۷ | ۱۳ | ۷ | ۷ | ۴۶ |