تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
پریمیرلیگ انگلستان

۵ شهریور ۱۴۰۱
-
18:30
برنتفورد

1
1

اورتون
Brentford Community Stadium
John Brooks
پریمیرلیگ انگلستان

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
-
16:30
آرسنال

-
-

اورتون
Emirates Stadium
S. Hooper
به تعویق افتاد
پیش بینی:
شانس دو برابر : Arsenal یا تساوی
پریمیرلیگ انگلستان

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
-
17:30
برایتون

-
-

اورتون
The American Express Community Stadium
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
دروازبانها
سن
ملیت
1

جردنپیکفورد
سن:
28
28
15

A.Begović
سن:
35
35

B.Crellin
سن:
22
22
31

اندیلونرگان
سن:
39
39
35

E.Jakupovic
سن:
38
38
مدافعین
سن
ملیت
19

ویتالیمیکولنکو
سن:
23
23
13

YerryMina
سن:
28
28
5

MichaelKeane
سن:
30
30
2

JamesTarkowski
سن:
30
30
30

کانرکودی
سن:
29
29
29

RúbenVinagre
سن:
23
23
23

SéamusColeman
سن:
34
34
22

BenGodfrey
سن:
25
25
4

MasonHolgate
سن:
26
26
3

NathanPatterson
سن:
21
21
64

ReeceWelch
سن:
19
19

N.Nkounkou
سن:
22
22
48

KyleJohn
سن:
21
21
هافبکها
سن
ملیت

DeleAlli
سن:
26
26

Jean-PhilippeGbamin
سن:
27
27
37

جیمزگارنر
سن:
21
21
27

ایدریساگی
سن:
33
33
26

TomDavies
سن:
24
24
11

DemaraiGray
سن:
26
26
16

AbdoulayeDoucouré
سن:
30
30
8

AmadouOnana
سن:
21
21
56

StanleyMills
سن:
19
19

LewisWarrington
سن:
20
20
14

AndrosTownsend
سن:
31
31

IsaacPrice
سن:
19
19
مهاجمین
سن
ملیت
17

AlexIwobi
سن:
26
26
33

S.Rondón
سن:
33
33
9

دومینیککالورت لوین
سن:
25
25
7

DwightMcNeil
سن:
23
23
20

NealMaupay
سن:
26
26
10

A.Gordon
سن:
21
21
مربی
سن
ملیت

F.Lampard
سن:
44
44

F.Meneghini
سن:
34
34

C.Roberts
سن:
-
-
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Begović | دروازبان | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
E. Jakupovic | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اندی لونرگان | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جردن پیکفورد | دروازبان | 20 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gordon | مهاجم | 18 | 13 | 1158 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abdoulaye Doucouré | هافبک | 12 | 3 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Iwobi | هافبک | 23 | 22 | 1962 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Allan | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Onana | هافبک | 20 | 18 | 1578 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
André Gomes | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Godfrey | مدافع | 5 | 4 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dele Alli | هافبک | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarai Gray | هافبک | 23 | 21 | 1888 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Dwight McNeil | مهاجم | 21 | 11 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ellis Simms | مهاجم | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Price | مهاجم | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ishé Samuels-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Tarkowski | مدافع | 22 | 21 | 1916 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Gbamin | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle John | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Warrington | هافبک | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Holgate | مدافع | 5 | 4 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Keane | مدافع | 3 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Patterson | مدافع | 15 | 13 | 1142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neal Maupay | مهاجم | 15 | 9 | 833 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reece Welch | مدافع | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Vinagre | مدافع | 4 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Rondón | مهاجم | 8 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séamus Coleman | مدافع | 14 | 11 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Mills | هافبک | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Cannon | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Davies | هافبک | 11 | 5 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yerry Mina | مدافع | 4 | 4 | 326 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ایدریسا گی | هافبک | 16 | 15 | 1229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
جیمز گارنر | هافبک | 7 | 1 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دومینیک کالورت لوین | مهاجم | 11 | 8 | 694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
کانر کودی | مدافع | 19 | 19 | 1701 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ویتالی میکولنکو | مدافع | 21 | 21 | 1771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Begović | اورتون | دروازبان | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | A. Gordon | اورتون | مهاجم | 18 | 13 | 0 | 15 |
3 | Abdoulaye Doucouré | اورتون | هافبک | 12 | 3 | 0 | 1 |
4 | Alex Iwobi | اورتون | هافبک | 23 | 22 | 1 | 7 |
5 | Amadou Onana | اورتون | هافبک | 20 | 18 | 4 | 41 |
6 | Ben Godfrey | اورتون | مدافع | 5 | 4 | 3 | 1 |
7 | Dele Alli | اورتون | هافبک | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Demarai Gray | اورتون | هافبک | 23 | 21 | 2 | 30 |
9 | Dwight McNeil | اورتون | مهاجم | 21 | 11 | 0 | 9 |
10 | Ellis Simms | اورتون | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

ایدریسا گی
هافبک
- مهر ۴, ۱۳۶۸
مهر ۴, ۱۳۶۸
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
€ 10M

Jean-Philippe Gbamin
هافبک
- مهر ۳, ۱۳۷۴
مهر ۳, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

James Tarkowski
مدافع
- آبان ۲۸, ۱۳۷۱
آبان ۲۸, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

N. Nkounkou
مدافع
- آبان ۱۱, ۱۳۷۹
آبان ۱۱, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

Lewis Jack Gibson
مدافع
- تیر ۲۹, ۱۳۷۹
تیر ۲۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

Ellis Simms
مهاجم
- دی ۱۶, ۱۳۷۹
دی ۱۶, ۱۳۷۹
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱

N. Broadhead
مهاجم
- فروردین ۱۶, ۱۳۷۷
فروردین ۱۶, ۱۳۷۷
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Cenk Tosun
مهاجم
- خرداد ۱۷, ۱۳۷۰
خرداد ۱۷, ۱۳۷۰
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
رایگان

انور الغازی
هافبک
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۴
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

ریشارلیسون
مهاجم
- اردیبهشت ۲۰, ۱۳۷۶
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 58M

دونی فن دبیک
هافبک
- فروردین ۲۹, ۱۳۷۶
فروردین ۲۹, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

J. Kenny
مدافع
- اسفند ۲۵, ۱۳۷۵
اسفند ۲۵, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gordon | |||||||||||||||||||||||
Abdoulaye Doucouré | |||||||||||||||||||||||
Alex Iwobi | |||||||||||||||||||||||
Amadou Onana | |||||||||||||||||||||||
Ben Godfrey | |||||||||||||||||||||||
Demarai Gray | |||||||||||||||||||||||
Dwight McNeil | |||||||||||||||||||||||
Isaac Price | |||||||||||||||||||||||
James Tarkowski | |||||||||||||||||||||||
Mason Holgate | |||||||||||||||||||||||
Nathan Patterson | |||||||||||||||||||||||
Neal Maupay | |||||||||||||||||||||||
Rúben Vinagre | |||||||||||||||||||||||
Tom Davies | |||||||||||||||||||||||
Yerry Mina | |||||||||||||||||||||||
ایدریسا گی | |||||||||||||||||||||||
جردن پیکفورد | |||||||||||||||||||||||
جیمز گارنر | |||||||||||||||||||||||
دومینیک کالورت لوین | |||||||||||||||||||||||
ویتالی میکولنکو | |||||||||||||||||||||||
کانر کودی |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)