تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Beck | هافبک | 18 | 16 | 1287 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
A. Geipl | هافبک | 8 | 4 | 291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kühlwetter | مهاجم | 17 | 4 | 560 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Negele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Burnic | هافبک | 11 | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Thomalla | مهاجم | 18 | 15 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Elidon Qenaj | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Pick | هافبک | 8 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Föhrenbach | مدافع | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan Schöppner | هافبک | 11 | 11 | 967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan-Niklas Beste | مدافع | 20 | 20 | 1649 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
K. Sessa | هافبک | 18 | 13 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Maloney | مدافع | 20 | 18 | 1552 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Biankadi | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Busch | مدافع | 17 | 17 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Ramusovic | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Rittmüller | مدافع | 12 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mert Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Theuerkauf | هافبک | 12 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mainka | مدافع | 20 | 20 | 1793 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paul Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Schimmer | مهاجم | 16 | 3 | 403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Keller | مدافع | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kleindienst | مهاجم | 18 | 18 | 1569 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Tim Kother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Siersleben | مدافع | 14 | 13 | 1124 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Beck | هایدنهایم | هافبک | 18 | 16 | 2 | 18 |
2 | A. Geipl | هایدنهایم | هافبک | 8 | 4 | 2 | 6 |
3 | C. Kühlwetter | هایدنهایم | مهاجم | 17 | 4 | 1 | 5 |
4 | D. Burnic | هایدنهایم | هافبک | 11 | 3 | 2 | 3 |
5 | D. Thomalla | هایدنهایم | مهاجم | 18 | 15 | 2 | 7 |
6 | Elidon Qenaj | هایدنهایم | 3 | 0 | 0 | 1 | |
7 | F. Pick | هایدنهایم | هافبک | 8 | 2 | 0 | 2 |
8 | J. Föhrenbach | هایدنهایم | مدافع | 20 | 20 | 5 | 9 |
9 | Jan Schöppner | هایدنهایم | هافبک | 11 | 11 | 2 | 6 |
10 | Jan-Niklas Beste | هایدنهایم | مدافع | 20 | 20 | 1 | 30 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

L. Maloney
مدافع
- مهر ۱۶, ۱۳۷۸
مهر ۱۶, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

Jan-Niklas Beste
مدافع
- دی ۱۴, ۱۳۷۷
دی ۱۴, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 350K

T. Keller
مدافع
- مرداد ۱۴, ۱۳۷۸
مرداد ۱۴, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

M. Biankadi
هافبک
- اردیبهشت ۱۹, ۱۳۷۴
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

F. Pick
هافبک
- شهریور ۱۷, ۱۳۷۴
شهریور ۱۷, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

T. Mohr
هافبک
- شهریور ۲, ۱۳۷۴
شهریور ۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 1M

M. Malone
مهاجم
- مرداد ۲۷, ۱۳۷۹
مرداد ۲۷, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

R. Leipertz
مهاجم
- بهمن ۱۲, ۱۳۷۱
بهمن ۱۲, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

K. Kerschbaumer
هافبک
- تیر ۱۰, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان

O. Hüsing
مدافع
- بهمن ۲۸, ۱۳۷۱
بهمن ۲۸, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Beck | |||||||||||||||||||||
A. Geipl | |||||||||||||||||||||
C. Kühlwetter | |||||||||||||||||||||
D. Burnic | |||||||||||||||||||||
J. Föhrenbach | |||||||||||||||||||||
Jan Schöppner | |||||||||||||||||||||
Jan-Niklas Beste | |||||||||||||||||||||
K. Sessa | |||||||||||||||||||||
L. Maloney | |||||||||||||||||||||
M. Busch | |||||||||||||||||||||
N. Theuerkauf | |||||||||||||||||||||
P. Mainka | |||||||||||||||||||||
S. Schimmer | |||||||||||||||||||||
T. Kleindienst | |||||||||||||||||||||
Tim Siersleben |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)