تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندسلیگا ۲ آلمان ۲۳-۲۰۲۲
بوندس لیگا 2 آلمان

5 شهریور 1401
-
15:30
دارمشتات

2
2

هایدنهایم
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Arne Aarnink
بوندس لیگا 2 آلمان

15 بهمن 1401
-
15:30
آینتراخت برانشوایگ

2
0

هایدنهایم
Eintracht-Stadion
Wolfgang Haslberger
بوندس لیگا 2 آلمان

20 اسفند 1401
-
23:00
فورتونا دوسلدورف

1
1

هایدنهایم
Merkur Spiel-Arena
Daniel Schlager
بوندس لیگا 2 آلمان

12 فروردین 1402
-
22:00
کایزرسلاترن

2
2

هایدنهایم
Fritz-Walter-Stadion
Robert Hartmann
بوندس لیگا 2 آلمان

25 فروردین 1402
-
20:00
هانوفر

0
3

هایدنهایم
Heinz von Heiden-Arena
Florian Exner
بوندس لیگا 2 آلمان

3 اردیبهشت 1402
-
15:00
هایدنهایم

3
0

هولشتاین کیل
Voith-Arena
Florian Badstubner
بوندس لیگا 2 آلمان

8 اردیبهشت 1402
-
20:00
گروتر فورث

0
2

هایدنهایم
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Felix Zwayer
بوندس لیگا 2 آلمان

7 خرداد 1402
-
17:00
یان رگنسبورگ

2
3

هایدنهایم
Jahnstadion Regensburg
Sören Storks
جام حذفی آلمان ۲۳-۲۰۲۲ دی اف بی پوکال - مقدماتی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Beck | هافبک | 20 | 16 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
A. Geipl | هافبک | 12 | 4 | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kühlwetter | مهاجم | 25 | 5 | 656 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Negele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Burnic | هافبک | 20 | 4 | 520 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Thomalla | مهاجم | 31 | 28 | 2261 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Elidon Qenaj | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Pick | هافبک | 23 | 17 | 1195 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
J. Föhrenbach | مدافع | 34 | 34 | 3054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan Schöppner | هافبک | 26 | 26 | 2178 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jan-Niklas Beste | مدافع | 35 | 35 | 2897 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 |
K. Sessa | هافبک | 32 | 14 | 1669 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
L. Maloney | مدافع | 34 | 32 | 2727 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Biankadi | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Busch | مدافع | 31 | 31 | 2747 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Ramusovic | هافبک | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Rittmüller | مدافع | 14 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mert Arslan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Theuerkauf | هافبک | 20 | 5 | 577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mainka | مدافع | 35 | 35 | 3143 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Paul Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Schimmer | مهاجم | 31 | 3 | 720 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T. Keller | مدافع | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kleindienst | مهاجم | 33 | 33 | 2910 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 |
Tim Kother | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Siersleben | مدافع | 29 | 28 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Beck | هایدنهایم | هافبک | 20 | 16 | 2 | 19 |
2 | A. Geipl | هایدنهایم | هافبک | 12 | 4 | 2 | 6 |
3 | C. Kühlwetter | هایدنهایم | مهاجم | 25 | 5 | 1 | 9 |
4 | D. Burnic | هایدنهایم | هافبک | 20 | 4 | 3 | 4 |
5 | D. Thomalla | هایدنهایم | مهاجم | 31 | 28 | 4 | 23 |
6 | Elidon Qenaj | هایدنهایم | 3 | 0 | 0 | 1 | |
7 | F. Pick | هایدنهایم | هافبک | 23 | 17 | 2 | 11 |
8 | J. Föhrenbach | هایدنهایم | مدافع | 34 | 34 | 9 | 17 |
9 | Jan Schöppner | هایدنهایم | هافبک | 26 | 26 | 3 | 16 |
10 | Jan-Niklas Beste | هایدنهایم | مدافع | 35 | 35 | 3 | 57 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

L. Maloney
مدافع
- 16 مهر 1378
16 مهر 1378
10 تیر 1401
رایگان

Jan-Niklas Beste
مدافع
- 14 دی 1377
14 دی 1377
10 تیر 1401
€ 350K
10 تیر 1401

F. Pick
هافبک
- 17 شهریور 1374
17 شهریور 1374
10 تیر 1401

M. Biankadi
هافبک
- 19 اردیبهشت 1374
19 اردیبهشت 1374
10 تیر 1401

T. Keller
مدافع
- 14 مرداد 1378
14 مرداد 1378
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

T. Mohr
هافبک
- 2 شهریور 1374
2 شهریور 1374
10 تیر 1401
€ 1M

M. Malone
مهاجم
- 27 مرداد 1379
27 مرداد 1379
10 تیر 1401

R. Leipertz
مهاجم
- 12 بهمن 1371
12 بهمن 1371
10 تیر 1401

O. Hüsing
مدافع
- 28 بهمن 1371
28 بهمن 1371
10 تیر 1401
رایگان

K. Kerschbaumer
هافبک
- 10 تیر 1371
10 تیر 1371
10 تیر 1401
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Beck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Geipl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Kühlwetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Burnic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Thomalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Pick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Föhrenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Schöppner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Niklas Beste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Sessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Maloney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Busch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Theuerkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Mainka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Schimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kleindienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Siersleben |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)