باشگاه فوتبال پورتو(ملقب به آبی و سفیدها، اژدهایان) در تاریخ 28 سپتامبر سال 1893 میلادی توسط آنتونیو نیکلائو، تاجر پرتغالی، تاسیس شد. او در جریان سفرهایی که به انگلیس داشت به فوتبال علاقه مند شد و تصمیم به تاسیس یک باشگاه فوتبال گرفت. این باشگاه در بندر بزرگ پورتو در کشور پرتغال قرار دارد. ورزشگاه بزرگ و معروف ابن تیم دراگائو نام دارد و گنجایش 50000 تماشاگر را دارد.
پورتو دومین تیم پرافتخار پرتغال است. آنها با 28 قهرمانی در لیگانوس پشت سر بنفیکا قرار دارند. همچنین دو بار موفق به کسب مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا شده اند. از دیگر افتخارات این تیم می توان به 2 بار قهرمانی در لیگ اروپا، 1 قهرمانی سوپرکاپ اروپا، 2 قهرمانی در جام باشگاه های جهان، 23 قهرمانی در سوپرکاپ پرتغال و 16 قهرمانی در جام حذفی پرتغال اشاره کرد. از بزرگترین بازیکنان تاریخ پورتو می توان به رباح ماجر، دکو، ویتور بایا، رادامل فالکائو، په په و ... اشاره کرد. همچنین مربیان مطرحی مانند خوزه مورینیو و بابی رابسون سابقه هدایت باشگاه را داشته اند.






































































































































































بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cláudio Ramos | دروازبان | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Meixedo | دروازبان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آگوستین مارکزین | دروازبان | 7 | 6 | 623 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
دیوگو کاستا | دروازبان | 43 | 43 | 3862 | 2 | 0 | 0 | 37 | 17 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Folha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chico Conceição | مهاجم | 30 | 3 | 686 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
D. Loader | مهاجم | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evanilson | مهاجم | 44 | 36 | 2909 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 |
Fábio Cardoso | مدافع | 21 | 16 | 1592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Vieira | هافبک | 37 | 19 | 1838 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 |
Gonçalo Borges | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Marcelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Mário | مهاجم | 37 | 31 | 2748 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
João Mendes | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Grujić | هافبک | 34 | 17 | 1513 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pepê | مهاجم | 36 | 20 | 1834 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Rúben Semedo | مدافع | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Eustáquio | هافبک | 11 | 2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Martínez | مهاجم | 33 | 9 | 860 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wendell | مدافع | 27 | 13 | 1263 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z. Sanusi | مدافع | 39 | 33 | 2821 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
اوتاویو | هافبک | 47 | 46 | 3803 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
ایوان مارکانو | مدافع | 11 | 10 | 875 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
برونو کاستا | هافبک | 19 | 13 | 975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
په په | مدافع | 33 | 33 | 2732 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
چنسل امبمبا | مدافع | 45 | 45 | 4046 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
خسوس کورونا | مهاجم | 16 | 6 | 651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
سرجیو اولیویرا | هافبک | 21 | 8 | 771 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
فرناندو آندراده | مهاجم | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
گالنو | مهاجم | 16 | 1 | 444 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
لوئیس دیاز | هافبک | 27 | 26 | 2231 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 |
متئوس اوریبه | هافبک | 37 | 34 | 2927 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
مهدی طارمی | مهاجم | 46 | 40 | 3485 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 15 |
نانو | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ویتور فریرا | هافبک | 46 | 35 | 3194 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ویلسون مانافا | مدافع | 8 | 4 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































































































بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chico Conceição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evanilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Cardoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Vieira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Mário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Grujić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Eustáquio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z. Sanusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آگوستین مارکزین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اوتاویو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایوان مارکانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برونو کاستا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خسوس کورونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیوگو کاستا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرجیو اولیویرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوئیس دیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متئوس اوریبه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهدی طارمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویتور فریرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویلسون مانافا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
په په | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چنسل امبمبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گالنو |