تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندسلیگا ۲ آلمان ۲۳-۲۰۲۲
بوندس لیگا 2 آلمان

23 مرداد 1401
-
16:00
سن پائولی

3
0

ماگدبورگ
Millerntor-Stadion
Florian Badstubner
بوندس لیگا 2 آلمان

12 شهریور 1401
-
15:30
گروتر فورث

2
2

سن پائولی
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Martin Petersen
بوندس لیگا 2 آلمان

27 شهریور 1401
-
16:00
یان رگنسبورگ

2
0

سن پائولی
Jahnstadion Regensburg
Nicolas Winter
بوندس لیگا 2 آلمان

16 مهر 1401
-
14:30
آینتراخت برانشوایگ

2
1

سن پائولی
Eintracht-Stadion
Sascha Stegemann
بوندس لیگا 2 آلمان

14 آبان 1401
-
15:30
فورتونا دوسلدورف

1
0

سن پائولی
Merkur Spiel-Arena
Frank Willenborg
بوندس لیگا 2 آلمان

17 آبان 1401
-
21:00
سن پائولی

0
0

هولشتاین کیل
Millerntor-Stadion
Alexander Sather
بوندس لیگا 2 آلمان

23 بهمن 1401
-
16:00
سن پائولی

1
0

کایزرسلاترن
Millerntor-Stadion
Martin Petersen
بوندس لیگا 2 آلمان

7 اسفند 1401
-
16:00
سن پائولی

1
0

هانزا روستوک
Millerntor-Stadion
Benjamin Brand
بوندس لیگا 2 آلمان

28 اسفند 1401
-
16:00
سندهاوزن

0
5

سن پائولی
BWT-Stadion am Hardtwald
Deniz Aytekin
بوندس لیگا 2 آلمان

12 فروردین 1402
-
14:30
سن پائولی

1
0

یان رگنسبورگ
Millerntor-Stadion
Bastian Dankert
بوندس لیگا 2 آلمان

27 فروردین 1402
-
15:00
سن پائولی

1
2

آینتراخت برانشوایگ
Millerntor-Stadion
Robert Hartmann
بوندس لیگا 2 آلمان

9 اردیبهشت 1402
-
14:30
سن پائولی

2
1

آرمینیا بیلهفلد
Millerntor-Stadion
Max Burda
بوندس لیگا 2 آلمان

16 اردیبهشت 1402
-
22:00
دارمشتات

0
3

سن پائولی
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Tobias Reichel
بوندس لیگا 2 آلمان

23 اردیبهشت 1402
-
22:00
سن پائولی

0
0

فورتونا دوسلدورف
Millerntor-Stadion
Matthias Jollenbeck
بوندس لیگا 2 آلمان

29 اردیبهشت 1402
-
20:00
هولشتاین کیل

3
4

سن پائولی
Holstein-Stadion
Robert Kampka
جام حذفی آلمان ۲۳-۲۰۲۲ دی اف بی پوکال - مقدماتی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Smarsch | دروازبان | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
N. Vasilj | دروازبان | 29 | 29 | 2640 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 |
S. Burchert | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sören Ahlers | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dźwigała | مدافع | 19 | 14 | 1227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Afeez Aremu Olalekan | هافبک | 18 | 10 | 929 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betim Fazliji | 19 | 7 | 626 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Metcalfe | هافبک | 29 | 14 | 1272 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Carlo Boukhalfa | هافبک | 9 | 2 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nemeth | مدافع | 8 | 8 | 678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Otto | مهاجم | 28 | 5 | 737 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
E. Amenyido | مهاجم | 13 | 9 | 802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elias Saad | 7 | 5 | 414 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Eric Smith | هافبک | 27 | 27 | 2392 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
F. Roggow | هافبک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Matanovic | مهاجم | 19 | 6 | 680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Eggestein | مهاجم | 22 | 12 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Irvine | هافبک | 34 | 34 | 3043 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
J. Medić | مدافع | 29 | 29 | 2588 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Jannes Luca Wieckhoff | مدافع | 2 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Peitzmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Mets | مدافع | 17 | 17 | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Daschner | هافبک | 34 | 31 | 2724 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
L. Paqarada | مدافع | 33 | 33 | 2936 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
L. Zander | مدافع | 18 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lars Ritzka | مدافع | 10 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Hartel | هافبک | 35 | 35 | 3163 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Manolis Saliakas | 33 | 33 | 2822 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Marcel Beifus | مدافع | 10 | 2 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurides | 7 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Afolayan | مهاجم | 16 | 15 | 1229 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Dźwigała | سن پائولی | مدافع | 19 | 14 | 9 | 9 |
2 | Afeez Aremu Olalekan | سن پائولی | هافبک | 18 | 10 | 0 | 7 |
3 | Betim Fazliji | سن پائولی | 19 | 7 | 4 | 7 | |
4 | C. Metcalfe | سن پائولی | هافبک | 29 | 14 | 1 | 18 |
5 | Carlo Boukhalfa | سن پائولی | هافبک | 9 | 2 | 0 | 3 |
6 | D. Nemeth | سن پائولی | مدافع | 8 | 8 | 4 | 5 |
7 | D. Otto | سن پائولی | مهاجم | 28 | 5 | 0 | 8 |
8 | D. Smarsch | سن پائولی | دروازبان | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | E. Amenyido | سن پائولی | مهاجم | 13 | 9 | 0 | 19 |
10 | Elias Saad | سن پائولی | 7 | 5 | 1 | 9 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

D. Otto
مهاجم
- 12 اسفند 1377
12 اسفند 1377
10 تیر 1401

D. Nemeth
مدافع
- 28 اسفند 1379
28 اسفند 1379
10 تیر 1401
€ 1.3M

Carlo Boukhalfa
هافبک
- 13 اردیبهشت 1378
13 اردیبهشت 1378
10 تیر 1401

M. Senger
مدافع
- 16 دی 1378
16 دی 1378
10 تیر 1401

C. Metcalfe
هافبک
- 14 آبان 1378
14 آبان 1378
10 تیر 1401
10 تیر 1401

J. Eggestein
مهاجم
- 18 اردیبهشت 1377
18 اردیبهشت 1377
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

F. Becker
هافبک
- 19 خرداد 1379
19 خرداد 1379
10 تیر 1401
رایگان

D. Kyereh
هافبک
- 18 اسفند 1374
18 اسفند 1374
10 تیر 1401
4.5M

Christian Viet
هافبک
- 7 فروردین 1378
7 فروردین 1378
10 تیر 1401

G. Burgstaller
مهاجم
- 9 اردیبهشت 1368
9 اردیبهشت 1368
28 خرداد 1401
رایگان

P. Ziereis
مدافع
- 23 اسفند 1371
23 اسفند 1371
21 خرداد 1401
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dźwigała | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afeez Aremu Olalekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betim Fazliji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Metcalfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Boukhalfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Nemeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Otto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Amenyido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Matanovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Irvine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Medić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannes Luca Wieckhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Mets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Daschner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Paqarada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Zander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Ritzka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Hartel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manolis Saliakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Beifus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Vasilj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Afolayan |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
متولدین هفته
اسفند 23
سال
30

P. Ziereis
23 اسفند 1371

مدافع
سال
23

Jakob Münzner
24 اسفند 1378

هافبک
اسفند 26
سال
31

R. Benatelli
27 اسفند 1370

هافبک
فروردین 02
سال
26

S. Brodersen
2 فروردین 1376

دروازبان