تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
سری آ برزیل ۲۰۲۲
سری آ برزیل

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
00:00
سیارا

2
2

فلامینگو
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Luiz Flavio De Oliveira
سری آ برزیل

۱۹ خرداد ۱۴۰۱
-
04:00
ردبول براگانیتو

1
0

فلامینگو
Estádio Nabi Abi Chedid
Wilton Pereira Sampaio
سری آ برزیل

۲۲ خرداد ۱۴۰۱
-
04:30
اینترناسیونال

3
1

فلامینگو
Estádio José Pinheiro Borda
Braulio da Silva Machado
سری آ برزیل

۲۹ خرداد ۱۴۰۱
-
23:30
اتلتیکو مینیرو

2
0

فلامینگو
Estádio Governador Magalhães Pinto
Raphael Claus
سری آ برزیل

۷ شهریور ۱۴۰۱
-
01:30
بوتافوگو

0
1

فلامینگو
Estádio Nilton Santos
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۷ مهر ۱۴۰۱
-
01:30
فورتالزا

3
2

فلامینگو
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۱ آبان ۱۴۰۱
-
01:30
آمریکا مینیرو

1
2

فلامینگو
Estádio Raimundo Sampaio
Jean Pierre Goncalves Lima
سری آ برزیل

۱۵ آبان ۱۴۰۱
-
22:30
کوریتیبا

1
0

فلامینگو
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Raphael Claus
سری آ برزیل

۱۹ آبان ۱۴۰۱
-
04:00
یوونتود

2
2

فلامینگو
Estádio Alfredo Jaconi
R. Jose Pereira de Lima
جام باشگاههای جهان فصل ۲۳-۲۰۲۲ - نهایی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Souza | دروازبان | 14 | 13 | 1195 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Santos | دروازبان | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
دیگو آلوز | دروازبان | 5 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Luiz | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayrton | مدافع | 32 | 29 | 2650 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bruno Henrique | مهاجم | 7 | 7 | 526 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cleiton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Cabral | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego | هافبک | 18 | 11 | 879 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Damasceno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | هافبک | 21 | 15 | 1449 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Everton Ribeiro | هافبک | 30 | 20 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Fabrício Bruno | مدافع | 14 | 13 | 1215 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G. Varela | مدافع | 5 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel | مهاجم | 29 | 22 | 2053 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Gerson | هافبک | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgian De Arrascaeta | هافبک | 24 | 16 | 1435 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Gomes | هافبک | 28 | 21 | 1791 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo Henrique | مدافع | 5 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igor | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Welinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kauã dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kayke David | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazaro | مدافع | 20 | 10 | 810 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Léo Pereira | مدافع | 13 | 11 | 1066 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Paulo | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marinho | مهاجم | 25 | 16 | 1389 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mateus Lima | 8 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus França | 17 | 7 | 672 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Gonçalves | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheuzinho | مدافع | 28 | 23 | 2165 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mauricio Isla | مدافع | 6 | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo | مدافع | 23 | 22 | 1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedrinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | مهاجم | 24 | 13 | 1248 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
Petterson | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodinei | مدافع | 16 | 10 | 879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rodrigo Caio | مدافع | 8 | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Maia | هافبک | 24 | 18 | 1560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Hugo | 21 | 17 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Vitinho | مهاجم | 11 | 4 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werton | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Arão | هافبک | 13 | 9 | 830 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
آرتورو ویدال | هافبک | 16 | 9 | 849 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
آندریاس پریرا | هافبک | 12 | 8 | 709 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
اریک پولگار | هافبک | 7 | 4 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
داوید لوییس | مدافع | 19 | 17 | 1426 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فیلیپه لوییز | مدافع | 10 | 8 | 635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Luiz | فلامینگو | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Ayrton | فلامینگو | مدافع | 32 | 29 | 10 | 49 |
3 | Bruno Henrique | فلامینگو | مهاجم | 7 | 7 | 0 | 20 |
4 | Cleiton | فلامینگو | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Daniel Cabral | فلامینگو | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Diego | فلامینگو | هافبک | 18 | 11 | 8 | 20 |
7 | Everton | فلامینگو | هافبک | 21 | 15 | 0 | 19 |
8 | Everton Ribeiro | فلامینگو | هافبک | 30 | 20 | 2 | 67 |
9 | Fabrício Bruno | فلامینگو | مدافع | 14 | 13 | 3 | 9 |
10 | G. Varela | فلامینگو | مدافع | 5 | 3 | 1 | 6 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

اریک پولگار
هافبک
- دی ۲۵, ۱۳۷۲
دی ۲۵, ۱۳۷۲
مرداد ۷, ۱۴۰۱

آرتورو ویدال
هافبک
- خرداد ۱, ۱۳۶۶
خرداد ۱, ۱۳۶۶
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
رایگان

Thuler
مدافع
- اسفند ۱۹, ۱۳۷۷
اسفند ۱۹, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Lazaro
مدافع
- اسفند ۲۱, ۱۳۸۰
اسفند ۲۱, ۱۳۸۰
شهریور ۱۱, ۱۴۰۱
€ 7M
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayrton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrício Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgian De Arrascaeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Léo Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateus Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheuzinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Hugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian Arão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آرتورو ویدال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندریاس پریرا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اریک پولگار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داوید لوییس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فیلیپه لوییز |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)