تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ برزیل ۲۰۲۲
سری آ برزیل

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
23:30
کوریتیبا

3
2

فلومیننزه
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Raphael Claus
سری آ برزیل

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
-
04:30
فلومیننزه

2
1

اتلتیکو پارانائنزه
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Ramon Abatti
سری آ برزیل

۱ خرداد ۱۴۰۱
-
23:30
فورتالزا

0
1

فلومیننزه
Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
Anderson Daronco
سری آ برزیل

۱۵ خرداد ۱۴۰۱
-
18:30
یوونتود

1
0

فلومیننزه
Estádio Alfredo Jaconi
Jefferson Ferreira de Moraes
سری آ برزیل

۲۶ خرداد ۱۴۰۱
-
05:00
آمریکا مینیرو

0
0

فلومیننزه
Estádio Raimundo Sampaio
Anderson Daronco
سری آ برزیل

۳۰ تیر ۱۴۰۱
-
02:30
گویاس

2
3

فلومیننزه
Estádio de Hailé Pinheiro
Paulo Roberto Alves Junior
سری آ برزیل

۲ مرداد ۱۴۰۱
-
23:30
فلومیننزه

2
1

ردبول براگانیتو
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
Andre Luiz de Freitas Castro
سری آ برزیل

۱۱ مرداد ۱۴۰۱
-
03:30
سانتوس

2
2

فلومیننزه
Estádio Urbano Caldeira
Braulio Da Silva Machado
سری آ برزیل

۲۴ مرداد ۱۴۰۱
-
02:30
اینترناسیونال

3
0

فلومیننزه
Estádio José Pinheiro Borda
Ramon Abatti Abel
سری آ برزیل

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
-
02:30
اتلتیکو پارانائنزه

1
0

فلومیننزه
Arena da Baixada
Flavio Rodrigues De Souza
سری آ برزیل

۹ مهر ۱۴۰۱
-
21:30
اتلتیکو مینیرو

2
0

فلومیننزه
Estádio Governador Magalhães Pinto
Luiz Flavio De Oliveira
سری آ برزیل

۱۴ مهر ۱۴۰۱
-
01:30
اتلتیکو گویانینسی

3
2

فلومیننزه
Estádio Antônio Accioly
Anderson Daronco
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Felipe | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muriel | دروازبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Fremura | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Jesus | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexsander | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André | هافبک | 33 | 33 | 2927 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caio Paulista | هافبک | 27 | 17 | 1602 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Calegari | هافبک | 9 | 6 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristiano | مدافع | 13 | 7 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Braz | مدافع | 12 | 9 | 629 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Duarte | مدافع | 4 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio | 37 | 37 | 3330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Melo | هافبک | 24 | 4 | 719 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred | مهاجم | 5 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Cano | مهاجم | 37 | 36 | 3025 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3 |
Jhon Arias | 32 | 30 | 2589 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
John Kennedy | 6 | 0 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luccas Claro | مدافع | 9 | 4 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luiz Henrique | مهاجم | 13 | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
M. Araújo | مهاجم | 8 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Manoel | مدافع | 30 | 30 | 2365 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Marcos Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Pineida | 7 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlon | مدافع | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marrony | مهاجم | 10 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus | هافبک | 28 | 17 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Matheus Ferraz | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Martins | 30 | 17 | 1607 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Nathan | هافبک | 23 | 7 | 896 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nino | مدافع | 29 | 29 | 2427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nonato | هافبک | 16 | 11 | 1049 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Xavier | مدافع | 33 | 32 | 2830 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wellington | هافبک | 11 | 9 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Willian | مهاجم | 27 | 3 | 444 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Yago Felipe | هافبک | 20 | 14 | 1087 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گانسو | هافبک | 33 | 33 | 2503 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Fremura | فلومیننزه | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Alexandre Jesus | فلومیننزه | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alexsander | فلومیننزه | 3 | 2 | 0 | 3 | |
4 | André | فلومیننزه | هافبک | 33 | 33 | 12 | 53 |
5 | Caio Paulista | فلومیننزه | هافبک | 27 | 17 | 3 | 24 |
6 | Calegari | فلومیننزه | هافبک | 9 | 6 | 3 | 16 |
7 | Cristiano | فلومیننزه | مدافع | 13 | 7 | 1 | 11 |
8 | David Braz | فلومیننزه | مدافع | 12 | 9 | 5 | 1 |
9 | David Duarte | فلومیننزه | مدافع | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Fábio | فلومیننزه | 37 | 37 | 0 | 6 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
دی ۱۲, ۱۴۰۱
€ 6M
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

Luiz Henrique
مهاجم
- دی ۱۳, ۱۳۷۹
دی ۱۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 8M
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caio Paulista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calegari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Braz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Duarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Melo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Cano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhon Arias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luccas Claro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Araújo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manoel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marrony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Martins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Xavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yago Felipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گانسو |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)