تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری بی ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲
سری بی ایتالیا

23 مرداد 1401
-
23:15
Modena

0
1

فروزینونه
Stadio Alberto Braglia
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

19 شهریور 1401
-
16:30
چیتادلا

1
0

فروزینونه
Stadio Pier Cesare Tombolato
Davide Ghersini
سری بی ایتالیا

7 آبان 1401
-
15:30
نوو کاسنزا

1
2

فروزینونه
Stadio San Vito-Luigi Marulla
Luca Zufferli
سری بی ایتالیا

20 آبان 1401
-
23:00
آسکولی

0
1

فروزینونه
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Livio Marinelli
سری بی ایتالیا

5 دی 1401
-
20:30
فروزینونه

3
0

ترنانا
Stadio Benito Stirpe
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

15 بهمن 1401
-
18:45
کومو

0
2

فروزینونه
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Gianluca Manganiello
سری بی ایتالیا

14 اسفند 1401
-
17:30
فروزینونه

3
0

ونتزیا
Stadio Benito Stirpe
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

20 اسفند 1401
-
18:45
باری

0
0

فروزینونه
Stadio Comunale San Nicola
Gianluca Aureliano
سری بی ایتالیا

2 اردیبهشت 1402
-
15:30
فروزینونه

0
0

Sudtirol
Stadio Benito Stirpe
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

11 اردیبهشت 1402
-
22:00
فروزینونه

3
1

رجینا
Stadio Benito Stirpe
Alessandro Prontera
سری بی ایتالیا

16 اردیبهشت 1402
-
15:30
پیزا

1
3

فروزینونه
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Francesco Cosso
سری بی ایتالیا

29 اردیبهشت 1402
-
22:00
ترنانا

2
3

فروزینونه
Stadio Libero Liberati
Daniele Perenzoni
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oyono Omva Torque | 14 | 12 | 1082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Selvini | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kone | مهاجم | 18 | 11 | 1077 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Boloca | 32 | 30 | 2693 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F. Gelli | 10 | 8 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Grosso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Lucioni | مدافع | 32 | 31 | 2810 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
G. Borrelli | مهاجم | 21 | 4 | 532 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
G. Frabotta | مدافع | 22 | 11 | 1178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gabriele Bracaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Caso | مهاجم | 36 | 24 | 2060 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Giuseppe Marcianò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamza Haoudi | هافبک | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Monterisi | مدافع | 11 | 6 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Báez | مهاجم | 14 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalifa Kujabi | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Lulić | هافبک | 21 | 8 | 907 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Garritano | هافبک | 34 | 24 | 1864 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
L. Matarese | مهاجم | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mazzitelli | هافبک | 24 | 23 | 1889 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
L. Ravanelli | مدافع | 24 | 24 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Moro | مهاجم | 34 | 24 | 1957 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Cotali | مدافع | 28 | 25 | 1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Gori | هافبک | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rohdén | هافبک | 33 | 29 | 2309 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Mario Sampirisi | مدافع | 27 | 25 | 2200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Bočić | مهاجم | 12 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Szymiński | مدافع | 16 | 15 | 1280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Ciervo | مهاجم | 14 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Insigne | مهاجم | 31 | 20 | 1793 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
S. Bidaoui | مهاجم | 6 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Mulattieri | 29 | 15 | 1478 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
Sergio Kalaj | 9 | 8 | 751 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
آندره آ اولیوری | هافبک | 8 | 1 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Oyono Omva Torque | فروزینونه | 14 | 12 | 1 | 17 | |
2 | Alessandro Selvini | فروزینونه | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B. Kone | فروزینونه | مهاجم | 18 | 11 | 2 | 36 |
4 | Daniel Boloca | فروزینونه | 32 | 30 | 8 | 9 | |
5 | F. Gelli | فروزینونه | 10 | 8 | 1 | 5 | |
6 | F. Lucioni | فروزینونه | مدافع | 32 | 31 | 22 | 27 |
7 | G. Borrelli | فروزینونه | مهاجم | 21 | 4 | 2 | 9 |
8 | G. Frabotta | فروزینونه | مدافع | 22 | 11 | 2 | 7 |
9 | Giuseppe Caso | فروزینونه | مهاجم | 36 | 24 | 2 | 54 |
10 | Hamza Haoudi | فروزینونه | هافبک | 1 | 1 | 0 | 0 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

J. Báez
مهاجم
- 5 اردیبهشت 1374
5 اردیبهشت 1374
23 دی 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

R. Ciervo
مهاجم
- 12 فروردین 1381
12 فروردین 1381
6 بهمن 1401
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

G. Frabotta
مدافع
- 3 تیر 1378
3 تیر 1378
10 شهریور 1401
قرضی

Mario Sampirisi
مدافع
- 9 آبان 1371
9 آبان 1371
2 شهریور 1401
قرضی

L. Mazzitelli
هافبک
- 24 آبان 1374
24 آبان 1374
1 شهریور 1401
قرضی

آندره آ اولیوری
هافبک
- 24 دی 1381
24 دی 1381
20 مرداد 1401
قرضی

B. Kone
مهاجم
- 24 اسفند 1378
24 اسفند 1378
10 مرداد 1401
قرضی

S. Turati
دروازبان
- 14 شهریور 1380
14 شهریور 1380
13 تیر 1401
قرضی

Luca Moro
مهاجم
- 6 بهمن 1379
6 بهمن 1379
13 تیر 1401
قرضی

R. Ciervo
مهاجم
- 12 فروردین 1381
12 فروردین 1381
13 تیر 1401
قرضی

F. Lucioni
مدافع
- 3 مهر 1366
3 مهر 1366
10 تیر 1401
قرضی

I. Monterisi
مدافع
- 28 آذر 1380
28 آذر 1380
10 تیر 1401
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

آلسیو زربین
مهاجم
- 12 اسفند 1377
12 اسفند 1377
10 تیر 1401

فدریکو گاتی
مدافع
-
10 تیر 1401
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oyono Omva Torque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Boloca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Grosso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Lucioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Borrelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Frabotta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Caso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlo Lulić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Garritano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Mazzitelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Ravanelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Moro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Cotali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rohdén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Sampirisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Szymiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Ciervo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Insigne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Turati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele Mulattieri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Kalaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آندره آ اولیوری |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)