تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری بی ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲
سری بی ایتالیا

۲۳ مرداد ۱۴۰۱
-
23:15
Modena

0
1

فروزینونه
Stadio Alberto Braglia
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

۱۹ شهریور ۱۴۰۱
-
16:30
چیتادلا

1
0

فروزینونه
Stadio Pier Cesare Tombolato
Davide Ghersini
سری بی ایتالیا

۷ آبان ۱۴۰۱
-
15:30
نوو کاسنزا

1
2

فروزینونه
Stadio San Vito-Luigi Marulla
Luca Zufferli
سری بی ایتالیا

۲۰ آبان ۱۴۰۱
-
23:00
آسکولی

0
1

فروزینونه
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Livio Marinelli
سری بی ایتالیا

۵ دی ۱۴۰۱
-
20:30
فروزینونه

3
0

ترنانا
Stadio Benito Stirpe
Maria Sole Ferrieri Caputi
سری بی ایتالیا

۱۵ بهمن ۱۴۰۱
-
18:45
کومو

0
2

فروزینونه
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Gianluca Manganiello
سری بی ایتالیا

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
-
16:30
پیزا

-
-

فروزینونه
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oyono Omva Torque | 9 | 7 | 632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Selvini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kone | مهاجم | 12 | 10 | 856 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Boloca | 19 | 17 | 1523 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Gelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Grosso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Lucioni | مدافع | 18 | 17 | 1550 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G. Borrelli | مهاجم | 13 | 1 | 188 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Frabotta | مدافع | 16 | 8 | 870 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gabriele Bracaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuseppe Caso | مهاجم | 22 | 16 | 1270 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Giuseppe Marcianò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamza Haoudi | هافبک | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Monterisi | مدافع | 6 | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Báez | مهاجم | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Lulić | هافبک | 20 | 7 | 817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Garritano | هافبک | 23 | 19 | 1472 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
L. Matarese | مهاجم | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mazzitelli | هافبک | 14 | 14 | 1160 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
L. Ravanelli | مدافع | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Moro | مهاجم | 21 | 16 | 1273 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Cotali | مدافع | 18 | 16 | 1291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gori | هافبک | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rohdén | هافبک | 20 | 19 | 1491 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Mario Sampirisi | مدافع | 16 | 14 | 1244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Bočić | مهاجم | 11 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Szymiński | مدافع | 14 | 13 | 1173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Ciervo | مهاجم | 14 | 1 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Insigne | مهاجم | 16 | 8 | 838 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
S. Bidaoui | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Mulattieri | 21 | 11 | 1093 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Sergio Kalaj | 3 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
آندره آ اولیوری | هافبک | 6 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Oyono Omva Torque | فروزینونه | 9 | 7 | 0 | 6 | |
2 | B. Kone | فروزینونه | مهاجم | 12 | 10 | 2 | 27 |
3 | Daniel Boloca | فروزینونه | 19 | 17 | 5 | 3 | |
4 | F. Lucioni | فروزینونه | مدافع | 18 | 17 | 15 | 19 |
5 | G. Borrelli | فروزینونه | مهاجم | 13 | 1 | 1 | 5 |
6 | G. Frabotta | فروزینونه | مدافع | 16 | 8 | 2 | 3 |
7 | Giuseppe Caso | فروزینونه | مهاجم | 22 | 16 | 1 | 33 |
8 | Hamza Haoudi | فروزینونه | هافبک | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | I. Monterisi | فروزینونه | مدافع | 6 | 4 | 2 | 5 |
10 | J. Báez | فروزینونه | مهاجم | 2 | 0 | 0 | 0 |
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

J. Báez
مهاجم
- اردیبهشت ۵, ۱۳۷۴
اردیبهشت ۵, ۱۳۷۴
دی ۲۳, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت
بدون اطلاعات
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

G. Frabotta
مدافع
- تیر ۳, ۱۳۷۸
تیر ۳, ۱۳۷۸
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

Mario Sampirisi
مدافع
- آبان ۹, ۱۳۷۱
آبان ۹, ۱۳۷۱
شهریور ۲, ۱۴۰۱
قرضی

L. Mazzitelli
هافبک
- آبان ۲۴, ۱۳۷۴
آبان ۲۴, ۱۳۷۴
شهریور ۱, ۱۴۰۱
قرضی

آندره آ اولیوری
هافبک
- دی ۲۴, ۱۳۸۱
دی ۲۴, ۱۳۸۱
مرداد ۲۰, ۱۴۰۱
قرضی

B. Kone
مهاجم
- اسفند ۲۴, ۱۳۷۸
اسفند ۲۴, ۱۳۷۸
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

Luca Moro
مهاجم
- بهمن ۶, ۱۳۷۹
بهمن ۶, ۱۳۷۹
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی

R. Ciervo
مهاجم
- فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی

S. Turati
دروازبان
- شهریور ۱۴, ۱۳۸۰
شهریور ۱۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی

F. Lucioni
مدافع
- مهر ۳, ۱۳۶۶
مهر ۳, ۱۳۶۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی

I. Monterisi
مدافع
- آذر ۲۸, ۱۳۸۰
آذر ۲۸, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

آلسیو زربین
مهاجم
- اسفند ۱۲, ۱۳۷۷
اسفند ۱۲, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

فدریکو گاتی
مدافع
-
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oyono Omva Torque | ||||||||||||||||||||||||
B. Kone | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Boloca | ||||||||||||||||||||||||
F. Grosso | ||||||||||||||||||||||||
F. Lucioni | ||||||||||||||||||||||||
G. Borrelli | ||||||||||||||||||||||||
G. Frabotta | ||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Caso | ||||||||||||||||||||||||
Karlo Lulić | ||||||||||||||||||||||||
L. Garritano | ||||||||||||||||||||||||
L. Mazzitelli | ||||||||||||||||||||||||
L. Ravanelli | ||||||||||||||||||||||||
Luca Moro | ||||||||||||||||||||||||
M. Cotali | ||||||||||||||||||||||||
M. Rohdén | ||||||||||||||||||||||||
Mario Sampirisi | ||||||||||||||||||||||||
P. Szymiński | ||||||||||||||||||||||||
R. Ciervo | ||||||||||||||||||||||||
R. Insigne | ||||||||||||||||||||||||
S. Turati | ||||||||||||||||||||||||
Samuele Mulattieri | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Kalaj |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)