تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - پلی آف حذفی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - حذفی
لیگ کنفرانس اروپا

24 اسفند 1401
-
20:30
استانبول باشاک شهیر

1
4

خنت
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Benoît Bastien
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Castro-Montes | مدافع | 37 | 29 | 2706 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
A. Hanche-Olsen | مدافع | 12 | 7 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bram Lagae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Agbor | هافبک | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Godeau | مدافع | 21 | 8 | 1014 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cederick Van Daele | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celestin De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Lemajić | مهاجم | 9 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Owusu | هافبک | 12 | 7 | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Orban | 16 | 14 | 1201 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
H. Cuypers | مهاجم | 45 | 42 | 3629 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 4 |
Hyunseok Hong | 45 | 41 | 3460 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
Ibrahim Salah | 18 | 10 | 980 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
J. Torunarigha | مدافع | 37 | 36 | 2846 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Joseph Okumu | 38 | 35 | 3098 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Julien De Sart | هافبک | 30 | 22 | 2065 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Piątkowski | مدافع | 15 | 14 | 1159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Depoitre | مهاجم | 41 | 13 | 1494 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Loris Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ngadeu-Ngadjui | مدافع | 40 | 40 | 3566 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malick Fofana | 26 | 12 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Matias Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matisse Samoise | 37 | 31 | 2507 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Noah De Ridder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurio Fortuna | مدافع | 26 | 15 | 1457 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Van Den Bergh | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
René Vanden Borre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Van Hauter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kums | هافبک | 44 | 42 | 3638 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Sulayman Marreh | هافبک | 15 | 5 | 489 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Tissoudali | مهاجم | 7 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Odjidja-Ofoe | هافبک | 36 | 23 | 1985 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
هیولساگر | هافبک | 27 | 17 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ینس پتر هاوگه | هافبک | 25 | 5 | 674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Castro-Montes | خنت | مدافع | 37 | 29 | 2 | 37 |
2 | A. Hanche-Olsen | خنت | مدافع | 12 | 7 | 3 | 1 |
3 | Brian Agbor | خنت | هافبک | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruno Godeau | خنت | مدافع | 21 | 8 | 6 | 3 |
5 | Cederick Van Daele | خنت | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Darko Lemajić | خنت | مهاجم | 9 | 0 | 0 | 1 |
7 | Davy Roef | خنت | دروازبان | 18 | 18 | 0 | 1 |
8 | E. Owusu | خنت | هافبک | 12 | 7 | 0 | 12 |
9 | G. Orban | خنت | 16 | 14 | 0 | 10 | |
10 | H. Cuypers | خنت | مهاجم | 45 | 42 | 2 | 23 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

P. Nardi
دروازبان
- 28 اردیبهشت 1373
28 اردیبهشت 1373
10 شهریور 1401

J. Botaka
هافبک
- 3 تیر 1372
3 تیر 1372
10 تیر 1401

Giorgi Chakvetadze
هافبک
- 7 شهریور 1378
7 شهریور 1378
10 تیر 1401
10 تیر 1401
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

J. Torunarigha
مدافع
- 16 مرداد 1376
16 مرداد 1376
10 تیر 1401

I. Cissé
مدافع
- 27 بهمن 1379
27 بهمن 1379
10 تیر 1401
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Castro-Montes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hanche-Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Godeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darko Lemajić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Owusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Orban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cuypers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyunseok Hong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Salah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Torunarigha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Okumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien De Sart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Piątkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Depoitre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ngadeu-Ngadjui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matisse Samoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurio Fortuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Nardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulayman Marreh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Odjidja-Ofoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیولساگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینس پتر هاوگه |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)