تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - پلی آف حذفی
بازیکنها
بازیکن | پست | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Castro-Montes | مدافع | 23 | 17 | 1677 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Hanche-Olsen | مدافع | 12 | 7 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bram Lagae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Godeau | مدافع | 16 | 5 | 729 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cederick Van Daele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celestin De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Lemajić | مهاجم | 8 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Owusu | هافبک | 12 | 7 | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Cuypers | مهاجم | 28 | 25 | 2179 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Hyunseok Hong | 28 | 27 | 2182 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Ibrahim Salah | 18 | 10 | 980 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
J. Torunarigha | مدافع | 24 | 23 | 1811 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Joseph Okumu | 26 | 25 | 2200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien De Sart | هافبک | 13 | 5 | 606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Piątkowski | مدافع | 3 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Depoitre | مهاجم | 28 | 12 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
M. Ngadeu-Ngadjui | مدافع | 29 | 29 | 2576 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malick Fofana | 10 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Matisse Samoise | 25 | 23 | 1795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Noah De Ridder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nurio Fortuna | مدافع | 15 | 7 | 705 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Van Den Bergh | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
René Vanden Borre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbie Van Hauter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kums | هافبک | 27 | 25 | 2185 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sulayman Marreh | هافبک | 13 | 5 | 466 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Tissoudali | مهاجم | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Odjidja-Ofoe | هافبک | 25 | 20 | 1635 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
هیولساگر | هافبک | 25 | 16 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ینس پتر هاوگه | هافبک | 18 | 5 | 568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بازیکن | تیم | پست | بلاک | خطا شده | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Castro-Montes | خنت | مدافع | 23 | 17 | 2 | 27 |
2 | A. Hanche-Olsen | خنت | مدافع | 12 | 7 | 3 | 1 |
3 | Bruno Godeau | خنت | مدافع | 16 | 5 | 4 | 1 |
4 | Darko Lemajić | خنت | مهاجم | 8 | 0 | 0 | 1 |
5 | Davy Roef | خنت | دروازبان | 12 | 12 | 0 | 1 |
6 | E. Owusu | خنت | هافبک | 12 | 7 | 0 | 12 |
7 | H. Cuypers | خنت | مهاجم | 28 | 25 | 2 | 14 |
8 | Hyunseok Hong | خنت | 28 | 27 | 1 | 27 | |
9 | Ibrahim Salah | خنت | 18 | 10 | 1 | 8 | |
10 | J. Torunarigha | خنت | مدافع | 24 | 23 | 10 | 13 |
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

P. Nardi
دروازبان
- اردیبهشت ۲۸, ۱۳۷۳
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۷۳
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱

J. Botaka
هافبک
- تیر ۳, ۱۳۷۲
تیر ۳, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

Giorgi Chakvetadze
هافبک
- شهریور ۷, ۱۳۷۸
شهریور ۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه
/
تاریخ انتقال
/
قیمت

J. Torunarigha
مدافع
- مرداد ۱۶, ۱۳۷۶
مرداد ۱۶, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱

I. Cissé
مدافع
- بهمن ۲۷, ۱۳۷۹
بهمن ۲۷, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Castro-Montes | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Hanche-Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Godeau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darko Lemajić | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. Owusu | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cuypers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hyunseok Hong | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Salah | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. Torunarigha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Okumu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julien De Sart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kamil Piątkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ngadeu-Ngadjui | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matisse Samoise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nurio Fortuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Nardi | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Kums | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulayman Marreh | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Odjidja-Ofoe | |||||||||||||||||||||||||||||||
هیولساگر | |||||||||||||||||||||||||||||||
ینس پتر هاوگه |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)