کریلیا سووتوف
میزبان | مهمان | همه | ||||
تعداد بازی | 6 | 4 | 10 | |||
برد | 5 | 1 | 6 | |||
تساوی | 1 | 2 | 3 | |||
باخت | 0 | 1 | 1 | |||
میزبان | مهمان | همه | ||||
در هر بازی | جمع | در هر بازی | جمع | در هر بازی | جمع | |
گل | 3.2 | 19 | 1.5 | 6 | 2.5 | 25 |
گل خورده | 1 | 6 | 1.5 | 6 | 1.2 | 12 |
کارتهای زرد | 1.3 | 8 | 1.8 | 7 | 1.5 | 15 |
کارتهای قرمز | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | |
کلین شیت | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
کرنرها | 3.5 | 21 | 6.8 | 27 | 4.8 | 48 |
خطاها | 8 | 48 | 12.8 | 51 | 9.9 | 99 |
آفسایدها | 1.7 | 10 | 1.8 | 7 | 1.7 | 17 |
شوتها | 11.3 | 68 | 13 | 52 | 12 | 120 |
شوت در چهارچوب | 5.8 | 35 | 5.3 | 21 | 5.6 | 56 |
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بازیکنها
بدون اطلاعات
بازیکن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rahmanović | ||||||||||
Aleksandr Soldatenkov | ||||||||||
Fernando Costanza | ||||||||||
G. Bijl | ||||||||||
Ivan Lomaev | ||||||||||
M. Barać | ||||||||||
N. Saltykov | ||||||||||
R. Evgenyev | ||||||||||
Roman Ezhov | ||||||||||
Vladimir Khubulov |
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)